November 2, 2008 Autódromo José Carlos Pace | Total laps 71 | Lap distance 4.309 km | Race distance 305.909 km

Report | Articles (3) | Photos (36) | Championship standings | 2008 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 2 Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone 71 1.000000.435   1 2.000000.368 1 3.000000.736 (36)
2 8 5 Fernando Alonso (ESP) Renault R28 Renault RS27 Bridgestone 71 4.000000.733 +3.000000.298 6 2.000000.967 8 4.000000.229 (39)
3 6 1 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone 71 7.000000.670 +6.000000.235 3 2.000000.825 3 4.000000.117 (59)
4 5 15 Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR3 Ferrari 056 Bridgestone 71 9.000000.446 +8.000000.011 7 3.000000.082 7 4.000000.214 (25)
5 4 22 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone 71 0.000 +8.000000.907 4 2.000000.830 4 4.000000.159 (31)
6 3 12 Timo Glock (GER) Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone 71 5.000000.803 +4.000000.368 10 4.000000.230 2 4.000000.057 (32)
7 2 23 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone 71 6.000000.509 +5.000000.074 5 2.000000.917 6 4.000000.207 (36)
8 1 11 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone 71 9.000000.898 +8.000000.463 2 2.000000.737 5 4.000000.167 (40)
9   10 Mark Webber (AUS) Red Bull RB4 Renault RS27 Bridgestone 71 1.000000.101 +9.000000.666 12 2.000000.289 14 5.000000.033 (40)
10   3 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone 70 2.000000.761 +1 lap 8 3.000000.297 10 4.000000.652 (41)
11   4 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone 70 8.000000.549 +1 lap 13 2.000000.300 9 4.000000.375 (61)
12   7 Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone 70 1.000000.339 +1 lap 18 3.000000.002 12 4.000000.934 (35)
13   16 Jenson Button (GBR) Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone 70 1.000000.806 +1 lap 17 2.000000.810 11 4.000000.759 (59)
14   14 Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR3 Ferrari 056 Bridgestone 70 5.000000.349 +1 lap 9 4.000000.105 13 4.000000.951 (57)
15   17 Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone 70 0.000 +1 lap 15 3.000000.139 16 5.000000.414 (35)
16   20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM01 Ferrari 056 Bridgestone 69 1.000000.247 +2 laps 20 3.000000.508 17 5.000000.773 (60)
17   8 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone 69 2.000000.834 +2 laps 16 2.000000.800 18 5.000000.865 (50)
18   21 Giancarlo Fisichella (ITA) Racing Point VJM01 Ferrari 056 Bridgestone 69 9.000000.395 +2 laps 19 3.000000.426 15 5.000000.212 (36)
Retirement
accident 6 Nelson Piquet Jnr (BRA) Renault R28 Renault RS27 Bridgestone 0     11 2.000000.137      
collision 9 David Coulthard (GBR) Red Bull RB4 Renault RS27 Bridgestone 0     14 2.000000.717