April 18-20, 2014 Shanghai International Circuit | Total laps 56 | Lap distance 5.451 km | Race distance 305.256 km

Coverage | Report | Articles (35) | Photos (523) | Galleries (4) | Championship standings | 2014 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 WO5 Hybrid Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 54 8.000000.338   2 1 3.000000.860      
2 18 6 Nico Rosberg (GER) Mercedes F1 WO5 Hybrid Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 54 6.000000.400 +8.000000.062 2 4 5.000000.143 1 0.000 (39)
3 15 14 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F14 T Ferrari 059/3 Pirelli 54 1.000000.942 +3.000000.604 2 5 5.000000.637      
4 12 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Renault Energy F1-2014 Pirelli 54 5.000000.474 +7.000000.136 2 2 4.000000.455      
5 10 1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB10 Renault Energy F1-2014 Pirelli 54 6.000000.116 +7.000000.778 2 3 4.000000.960      
6 8 27 Nico Hülkenberg (GER) Racing Point VJM07 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 54 2.000000.633 +4.000000.295 2 8 6.000000.366      
7 6 77 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 54 4.000000.035 +5.000000.697 2 7 6.000000.282      
8 4 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Ferrari 059/3 Pirelli 54 4.000000.673 +6.000000.335 2 11 6.000000.860      
9 2 11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM07 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 54 0.000 +2.000000.647 2 16 8.000000.264      
10 1 26 Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Renault Energy F1-2014 Pirelli 53   +1 lap 2 13 7.000000.289      
11   22 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 53   +1 lap 2 12 6.000000.963      
12   25 Jean-Éric Vergne (FRA) Toro Rosso STR9 Renault Energy F1-2014 Pirelli 53   +1 lap 2 9 6.000000.773      
13   20 Kevin Magnussen (DEN) McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 53   +1 lap 2 15 7.000000.675      
14   13 Pastor Maldonado (VEN) Lotus F1 E22 Renault Energy F1-2014 Pirelli 53   +1 lap 2 22 -      
15   19 Felipe Massa (BRA) Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli 53   +1 lap 2 6 6.000000.147      
16   21 Esteban Gutiérrez (MEX) Alfa Romeo C33 Ferrari 059/3 Pirelli 53   +1 lap 3 17 8.000000.988      
17   17 Jules Bianchi (FRA) Manor MR03 Ferrari 059/3 Pirelli 53   +1 lap 2 19 9.000000.326      
18   10 Kamui Kobayashi (JPN) Caterham CT05 Renault Energy F1-2014 Pirelli 53   +1 lap 3 18 9.000000.260      
19   4 Max Chilton (GBR) Manor MR03 Ferrari 059/3 Pirelli 52   +2 laps 3 21 0.000      
20   9 Marcus Ericsson (SWE) Caterham CT05 Renault Energy F1-2014 Pirelli 52   +2 laps 3 20 0.000      
Retirement
gearbox 8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E22 Renault Energy F1-2014 Pirelli 28     2 10 7.000000.079      
engine 99 Adrian Sutil (GER) Alfa Romeo C33 Ferrari 059/3 Pirelli 5     1 14 7.000000.393      
Free practice
--   3 Felipe Nasr (BRA) Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid Pirelli                
--   21 Giedo van der Garde (NED) Alfa Romeo C33 Ferrari 059/3 Pirelli