April 10-12, 2015 Shanghai International Circuit | Total laps 56 | Lap distance 5.451 km | Race distance 305.256 km

Coverage | Articles (1) | Photos (656) | Galleries (5) | Championship standings | 2015 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 WO6 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 56 2.000000.008   2 1 5.000000.782 1 2.000000.208 (31)
2 18 6 Nico Rosberg (GER) Mercedes F1 WO6 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 56 2.000000.722 +0.000 2 2 5.000000.824      
3 15 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 Pirelli 56 4.000000.996 +2.000000.988 2 3 6.000000.687      
4 12 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 Pirelli 56 5.000000.843 +3.000000.835 2 6 7.000000.232      
5 10 19 Felipe Massa (BRA) Williams FW37 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 56 0.000 +8.000000.544 2 4 6.000000.954      
6 8 77 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW37 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 56 1.000000.893 +9.000000.885 2 5 7.000000.143      
7 6 8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 56 1.000000.016 +9.000000.008 2 8 7.000000.905      
8 4 12 Felipe Nasr (BRA) Alfa Romeo C34 Ferrari 059/3 Pirelli 56 4.000000.633 +2.000000.625 2 9 8.000000.067      
9 2 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB11 Renault Energy F1-2015 Pirelli 56 4.000000.125 +2.000000.117 2 7 7.000000.540      
10 1 9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C34 Ferrari 059/3 Pirelli 55   +1 lap 2 10 8.000000.158      
11   11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM08 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55   +1 lap 3 15 9.000000.290      
12   14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MP4-30 Honda RA615H Pirelli 55   +1 lap 2 18 9.000000.280      
13   55 Carlos Sainz Jr (ESP) Toro Rosso STR10 Renault Energy F1-2015 Pirelli 55   +1 lap 2 14 8.000000.538      
14   22 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-30 Honda RA615H Pirelli 55   +1 lap 2 17 9.000000.276      
15   28 Will Stevens (GBR) Manor MR03 Ferrari 059/3 Pirelli 54   +2 laps 2 19 2.000000.091      
16   98 Roberto Merhi (ESP) Manor MR03 Ferrari 059/3 Pirelli 54   +2 laps 2 20 2.000000.842      
Retirement
engine 33 Max Verstappen (NED) Toro Rosso STR10 Renault Energy F1-2015 Pirelli 52     2 13 8.000000.393      
brakes 13 Pastor Maldonado (VEN) Lotus F1 E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 49     4 11 8.000000.134      
engine 26 Daniil Kvyat (RUS) Red Bull RB11 Renault Energy F1-2015 Pirelli 15     0 12 8.000000.209      
gearbox 27 Nico Hülkenberg (GER) Racing Point VJM08 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 9     0 16 9.000000.216      
Free practice
--   7 Jolyon Palmer (GBR) Lotus F1 E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli