May 30, 1950 Indianapolis Motor Speedway | Lap distance 4.023 km
Report | Articles (1) | 1950 season
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 9 | 1 | Johnnie Parsons (USA) | Kurtis Kraft | Offenhauser | Firestone | 138 | 5.000000.970 | 5 | 2.000000.430 | 1 | 9.000000.770 | ||
2 | 6 | 3 | Bill Holland (USA) | Deidt | Offenhauser | Firestone | 137 | 3.000000.980 | +1 lap | 10 | 5.000000.900 | |||
3 | 4 | 31 | Mauri Rose (USA) | Deidt | Offenhauser | Firestone | 137 | 4.000000.980 | +1 lap | 3 | 2.000000.070 | |||
4 | 3 | 54 | Cecil Green (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 137 | 5.000000.980 | +1 lap | 12 | 0.00 | |||
5 | 1 1 |
17 |
Joie Chitwood (USA)
Tony Bettenhausen (USA) |
Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone |
136 (82) (54) |
2.000000.980 | +2 laps |
9 |
5.000000.320 |
|
|
|
6 | 8 | Lee Wallard (USA) | Moore | Offenhauser | Firestone | 136 | 4.000000.950 | +2 laps | 23 | 1.000000.830 | ||||
7 | 98 | Walt Faulkner (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 135 | 3.000000.530 | +3 laps | 1 | 7.000000.970 | ||||
8 | 5 | George Connor (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 135 | 4.000000.190 | +3 laps | 4 | 2.000000.390 | ||||
9 | 7 | Paul Russo (USA) | Nichels | Offenhauser | Firestone | 135 | 8.000000.290 | +3 laps | 19 | 5.000000.250 | ||||
10 | 59 | Pat Flaherty (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 135 | 9.000000.050 | +3 laps | 11 | 7.000000.760 | ||||
11 | 2 | Myron Fohr (USA) | Marchese | Offenhauser | Firestone | 133 | +5 laps | 16 | 3.000000.320 | |||||
12 | 18 | Duane Carter (USA) | Stevens | Offenhauser S | Firestone | 133 | +5 laps | 13 | 3.000000.420 | |||||
13 | 15 | Mack Hellings (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 132 | +6 laps | 26 | 5.000000.320 | |||||
14 | 49 | Jack McGrath (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 131 | +7 laps | 6 | 3.000000.000 | |||||
15 | 55 | Troy Ruttman (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 130 | +8 laps | 24 | 2.000000.910 | |||||
16 | 75 | Gene Hartley (USA) | Langley | Offenhauser | Firestone | 128 | +10 laps | 31 | 8.000000.610 | |||||
17 | 22 | Jimmy Davies (USA) | Ewing | Offenhauser | Firestone | 128 | +10 laps | 27 | 6.000000.070 | |||||
18 | 62 | Johnny McDowell (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 128 | +10 laps | 33 | 7.000000.580 | |||||
19 | 4 | Walt Brown (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 127 | +11 laps | 20 | 5.000000.960 | |||||
20 | 21 | Spider Webb (USA) | Maserati 8CTF | Offenhauser | Firestone | 126 | +12 laps | 14 | 7.000000.460 | |||||
21 | 81 | Jerry Hoyt (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 125 | +13 laps | 15 | 7.000000.950 | |||||
22 | 27 | Walt Ader (USA) | Rae | Offenhauser S | Firestone | 123 | +15 laps | 29 | 7.000000.050 | |||||
23 | 77 | Jackie Holmes (USA) | Olson | Offenhauser | Firestone | 123 | +15 laps | 30 | 7.000000.570 | |||||
24 | 76 | Jim Rathmann (USA) | Wetteroth | Offenhauser | Firestone | 122 | +16 laps | 28 | 7.000000.010 | |||||
Retirement | ||||||||||||||
oil leak | 12 |
Henry Banks (USA)
Fred Agabashian (USA) |
Maserati 8CTF | Offenhauser S | Firestone |
112 (71) (41) |
21 |
7.000000.680 |
|
|
|
|||
transmission | 67 | Bill Schindler (USA) | Snowberger | Offenhauser | Firestone | 111 | 22 | 1.000000.310 | ||||||
oil pressure | 24 |
Bayliss Levrett (USA)
Bill Cantrell (USA) |
Adams | Offenhauser | Firestone |
108 (105) (3) |
17 |
4.000000.430 |
|
|
|
|||
oil leak | 28 | Fred Agabashian (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser S | Firestone | 64 | 2 | 1.000000.100 | ||||||
compressor | 61 | Jimmy Jackson (USA) | Kurtis Kraft | Cummins | Firestone | 52 | 32 | 8.000000.620 | ||||||
oil pressure | 23 | Sam Hanks (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 42 | 25 | 3.000000.570 | ||||||
wheel bearing | 14 | Tony Bettenhausen (USA) | Deidt | Offenhauser | Firestone | 30 | 8 | 4.000000.920 | ||||||
-- | 45 | Dick Rathmann (USA) | Watson | Offenhauser | Firestone | 25 | 18 | 4.000000.960 | ||||||
oil leak | 69 | Duke Dinsmore (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 10 | 7 | 4.000000.670 |