May 18, 1952 Circuit Bremgarten | Lap distance 7.280 km
Report | Articles (1) | Photos (4) | 1952 season
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 9 | 30 | Piero Taruffi (ITA) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 62 | 6.000000.100 | 2 | 0.0 | 1 | 9.000000.100 | (46) | |
2 | 6 | 42 | Rudi Fischer (SUI) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 62 | 3.000000.300 | +7.000000.200 | 5 | 3.000000.300 | |||
3 | 4 | 6 | Jean Behra (FRA) | Gordini T16 | Gordini 20 | 61 | 1.000000.800 | +1 lap | 7 | 5.000000.900 | ||||
4 | 3 | 22 | Ken Wharton (GBR) | Frazer-Nash FN48 | Bristol BS | 60 | 9.000000.300 | +2 laps | 13 | 0.0 | ||||
5 | 2 | 26 | Alan Brown (GBR) | Cooper T20 | Bristol BS | 59 | 9.000000.900 | +3 laps | 15 | 2.000000.500 | ||||
6 | 38 | Toulo de Graffenried (SUI) | Maserati 4CLT-48 | Plate | 58 | 5.000000.300 | +4 laps | 8 | 6.000000.400 | |||||
7 | 44 | Peter Hirt (SUI) | Ferrari 212 | Ferrari 166 | Pirelli | 56 | 4.000000.200 | +6 laps | 19 | 0.0 | ||||
8 | 24 | Eric Brandon (GBR) | Cooper T20 | Bristol BS | 55 | 6.000000.200 | +7 laps | 17 | 5.000000.800 | |||||
Retirement | ||||||||||||||
engine | 10 | Prince Bira (THA) | Simca-Gordini T15 | Gordini 18 | 52 | 11 | 9.000000.300 | |||||||
magneto | 32 |
André Simon (FRA)
Nino Farina (ITA) |
Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli |
51 (21) (30) |
4 |
2.000000.400 |
|
|
|
|||
engine | 40 | Harry Schell (USA) | Maserati 4CLT-48 | Plate | 31 | 18 | 7.000000.600 | |||||||
withdrew | 46 | Stirling Moss (GBR) | HWM | Alta | 24 | 9 | 6.000000.400 | |||||||
withdrew | 20 | Lance Macklin (GBR) | HWM | Alta | 24 | 12 | 0.0 | |||||||
radiator | 8 | Robert Manzon (FRA) | Gordini T16 | Gordini 20 | 20 | 3 | 2.000000.100 | |||||||
magneto | 28 | Nino Farina (ITA) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 16 | 1 | 7.000000.500 | ||||||
halfshaft | 18 | Peter Collins (GBR) | HWM | Alta | 12 | 6 | 5.000000.900 | |||||||
halfshaft | 16 | George Abecassis (GBR) | HWM | Alta | 12 | 10 | 6.000000.900 | |||||||
engine | 2 | Hans von Stuck (GER) | AFM | Kuchen | 4 | 14 | 1.000000.700 | |||||||
fuel leak | 4 | Toni Ulmen (GER) | Veritas Meteor | Veritas | 4 | 16 | 5.000000.600 | |||||||
accident | 12 | Louis Rosier (FRA) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 2 | 20 | - | ||||||
magneto | 50 | Max de Terra (SUI) | Simca-Gordini T11 | Simca 508S | 1 | 21 | - | |||||||
Not started | ||||||||||||||
engine | 14 | Maurice Trintignant (FRA) | Ferrari 166F2-50 | Ferrari 166 | Pirelli |