May 30, 1956 Indianapolis Motor Speedway | Lap distance 4.023 km
Report | Articles (1) | Photos (5) | 1956 season
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 8 | 8 | Pat Flaherty (USA) | Watson | Offenhauser | Firestone | 200 | 8.000000.840 | 1 | 7.000000.260 | ||||
2 | 6 | 4 | Sam Hanks (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 9.000000.290 | +0.00 | 13 | 3.000000.430 | |||
3 | 4 | 16 | Don Freeland (USA) | Phillips | Offenhauser | Firestone | 200 | 9.000000.070 | +0.00 | 26 | 4.000000.060 | |||
4 | 3 | 98 | Johnnie Parsons (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 200 | 4.000000.530 | +5.000000.690 | 6 | 9.000000.750 | |||
5 | 2 | 73 | Dick Rathmann (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 0.00 | +1.000000.810 | 4 | 8.000000.720 | |||
6 | 1 | Bob Sweikert (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 200 | 3.000000.890 | +5.000000.050 | 10 | 1.000000.690 | ||||
7 | 14 | Bob Veith (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 4.000000.470 | +5.000000.630 | 23 | 2.000000.570 | ||||
8 | 19 | Rodger Ward (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 1.000000.150 | +2.000000.310 | 15 | 5.000000.010 | ||||
9 | 26 | Jimmy Reece (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 200 | 7.000000.150 | +8.000000.310 | 21 | 1.000000.950 | ||||
10 | 27 | Cliff Griffith (USA) | Stevens | Offenhauser | Firestone | 199 | +1 lap | 30 | 4.000000.470 | |||||
11 | 82 | Gene Hartley (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 196 | +4 laps | 22 | 2.000000.020 | |||||
12 | 42 | Fred Agabashian (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 196 | +4 laps | 7 | 9.000000.880 | |||||
13 | 57 | Bob Christie (USA) | Kurtis Kraft 500D | Offenhauser | Firestone | 196 | +4 laps | 25 | 3.000000.100 | |||||
14 | 55 | Al Keller (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 195 | +5 laps | 28 | 4.000000.970 | |||||
15 | 81 | Eddie Johnson (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 195 | +5 laps | 32 | 8.000000.820 | |||||
16 | 41 | Billy Garrett (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 194 | +6 laps | 29 | 6.000000.120 | |||||
17 | 64 | Duke Dinsmore (USA) | Kurtis Kraft 500A | Offenhauser | Firestone | 191 | +9 laps | 33 | 0.00 | |||||
18 | 7 | Pat O'Connor (USA) | Kurtis Kraft 500D | Offenhauser | Firestone | 187 | +13 laps | 3 | 8.000000.310 | |||||
19 | 2 | Jimmy Bryan (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 185 | +15 laps | 19 | 0.00 | |||||
Retirement | ||||||||||||||
engine | 24 | Jim Rathmann (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 175 | 2 | 8.000000.070 | ||||||
engine | 34 | Johnnie Tolan (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 173 | 31 | 7.000000.030 | ||||||
accident | 99 | Tony Bettenhausen (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 160 | 5 | 8.000000.960 | ||||||
brakes | 10 |
Ed Elisian (USA)
Eddie Russo (USA) |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone |
160 (123) (37) |
14 |
4.000000.630 |
|
|
|
|||
accident | 48 | Jimmy Daywalt (USA) | Kurtis Kraft 500D | Offenhauser | Firestone | 134 | 16 | 5.000000.360 | ||||||
engine | 54 | Jack Turner (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 131 | 24 | 2.000000.820 | ||||||
transmission | 89 | Keith Andrews (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 94 | 20 | 1.000000.790 | ||||||
oil leak | 5 | Andy Linden (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 90 | 9 | 1.000000.650 | ||||||
accident | 12 | Al Herman (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 74 | 27 | 4.000000.220 | ||||||
accident | 49 | Ray Crawford (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 49 | 17 | 5.000000.530 | ||||||
oil leak | 15 | Johnny Boyd (USA) | Kurtis Kraft 500E | Offenhauser | Firestone | 35 | 12 | 2.000000.920 | ||||||
spun off | 53 | Troy Ruttman (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 22 | 11 | 2.000000.660 | ||||||
spun off | 88 | Johnny Thomson (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 22 | 18 | 7.000000.340 | ||||||
accident | 1 | 29 | Paul Russo (USA) | Kurtis Kraft | Novi | Firestone | 21 | 8 | 0.00 | 1 | 2.000000.320 | (19) |