September 2, 1956 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 10.000 km
Report | Articles (1) | Photos (10) | 1956 season
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 9 | 36 | Stirling Moss (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 50 | 1.000000.300 | 6 | 5.000000.900 | 1 | 5.000000.500 | (47) | |
2 | 3 3 |
26 |
Peter Collins (GBR)
Juan Manuel Fangio (ARG) |
Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert |
50 (35) (15) |
7.000000.000 | +5.000000.700 |
7 |
6.000000.000 |
|
|
|
3 | 4 | 4 | Ron Flockhart (GBR) | Connaught B | Alta | 49 | 0.0 | +1 lap | 23 | 8.000000.100 | ||||
4 | 3 | 38 | Paco Godia (ESP) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 49 | 0.0 | +1 lap | 17 | 2.000000.900 | |||
5 | 2 | 6 | Jack Fairman (GBR) | Connaught B | Alta | 47 | 3.000000.200 | +3 laps | 15 | 9.000000.200 | ||||
6 | 40 | Luigi Piotti (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 47 | 3.000000.200 | +3 laps | 14 | 8.000000.600 | ||||
7 | 14 | Toulo de Graffenried (SUI) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 46 | 8.000000.300 | +4 laps | 18 | 3.000000.300 | ||||
8 | 22 |
Juan Manuel Fangio (ARG)
Eugenio Castellotti (ITA) |
Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert |
46 (17) (29) |
1.000000.400 | +4 laps |
1 |
2.000000.600 |
|
|
|
|
9 | 12 | André Simon (FRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | 45 | 2.000000.300 | +5 laps | 24 | 3.000000.300 | |||||
10 | 42 | Gerino Gerini (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 42 | 4.000000.400 | +8 laps | 16 | 2.000000.600 | ||||
11 | 44 | Roy Salvadori (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 41 | 8.000000.100 | +9 laps | 13 | 4.000000.600 | ||||
Retirement | ||||||||||||||
steering | 28 | Luigi Musso (ITA) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 47 | 3 | 3.000000.700 | ||||||
steering | 46 |
Umberto Maglioli (ITA)
Jean Behra (FRA) |
Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli |
42 (30) (12) |
12 |
2.000000.700 |
|
|
|
|||
transmission | 18 | Harry Schell (USA) | Vanwall | Vanwall 2.5 | 32 | 10 | 0.0 | |||||||
magneto | 32 | Jean Behra (FRA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 23 | 5 | 5.000000.600 | ||||||
engine | 48 | Bruce Halford (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 16 | 21 | 5.000000.000 | ||||||
transmission | 20 | Maurice Trintignant (FRA) | Vanwall | Vanwall 2.5 | 13 | 11 | 1.000000.600 | |||||||
oil leak | 16 | Piero Taruffi (ITA) | Vanwall | Vanwall 2.5 | 12 | 4 | 5.000000.400 | |||||||
tyre | 24 | Eugenio Castellotti (ITA) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 9 | 2 | 3.000000.400 | ||||||
engine | 34 |
Gigi Villoresi (ITA)
Jo Bonnier (SWE) |
Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli |
7 (4) (3) |
8 |
7.000000.700 |
|
|
|
|||
chassis | 10 | Robert Manzon (FRA) | Gordini T32 | Gordini 25 | 7 | 22 | 6.000000.600 | |||||||
tyre | 30 | Alfonso de Portago (ESP) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 6 | 9 | 7.000000.800 | ||||||
suspension | 2 | Les Leston (GBR) | Connaught B | Alta | 6 | 19 | 4.000000.300 | |||||||
engine | 8 | Nano da Silva Ramos (BRA) | Gordini T32 | Gordini 25 | 3 | 20 | 4.000000.800 | |||||||
Not started | ||||||||||||||
accident | 50 | Wolfgang von Trips (GER) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert |