June 13, 1982 Circuit Gilles Villeneuve | Lap distance 4.410 km

Report | Articles (1) | 1982 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT50 BMW M12/13 Goodyear 70 9.000000.577   4 8.000000.663 5 9.000000.645 (67)
2 6 2 Riccardo Patrese (ITA) Brabham BT49D Ford Cosworth DFV Goodyear 70 3.000000.376 +3.000000.799 8 8.000000.999 2 9.000000.156 (55)
3 4 7 John Watson (GBR) McLaren MP4-1B Ford Cosworth DFV Michelin 70 1.000000.413 +1.000000.836 6 8.000000.822 7 0.000 (52)
4 3 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 91 Ford Cosworth DFV Goodyear 69 3.000000.283 +1 lap 10 9.000000.228 13 1.000000.508 (36)
5 2 29 Marc Surer (SUI) Arrows A4 Ford Cosworth DFV Pirelli 69 4.000000.915 +1 lap 16 0.000 10 1.000000.140 (55)
6 1 22 Andrea de Cesaris (ITA) Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 1260 Michelin 68 5.000000.443 +2 laps 9 9.000000.183 3 9.000000.559 (53)
7   5 Derek Daly (IRL) Williams FW08 Ford Cosworth DFV Goodyear 68 7.000000.376 +2 laps 13 9.000000.883 8 0.000 (43)
8   30 Mauro Baldi (ITA) Arrows A4 Ford Cosworth DFV Pirelli 68 4.000000.264 +2 laps 17 0.000 14 2.000000.173 (53)
9   28 Didier Pironi (FRA) Ferrari 126C2 Ferrari 126C Goodyear 67 1.000000.657 +3 laps 1 7.000000.509 1 8.000000.323 (66)
10   25 Eddie Cheever (USA) Ligier JS17 Matra MS81 Michelin 66 8.000000.836 +4 laps 12 9.000000.590 4 9.000000.613 (58)
11   17 Jochen Mass (GER) March 821 Ford Cosworth DFV Avon 66 1.000000.974 +4 laps 22 1.000000.861 15 2.000000.974 (38)
Not classified
--   4 Brian Henton (GBR) Tyrrell 011 Ford Cosworth DFV Goodyear 59 2.000000.233   26 2.000000.325 11 1.000000.236 (58)
Retirement
gearbox 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW08 Ford Cosworth DFV Goodyear 52 9.000000.356   7 8.000000.874 9 0.000 (47)
engine 18 Raul Boesel (BRA) March 821 Ford Cosworth DFV Avon 47 3.000000.358   21 1.000000.759 17 3.000000.353 (45)
engine 3 Michele Alboreto (ITA) Tyrrell 011 Ford Cosworth DFV Goodyear 41 3.000000.312   15 0.000 16 3.000000.296 (30)
engine 15 Alain Prost (FRA) Renault RE30B Renault EF1 Michelin 30 5.000000.536   3 8.000000.563 12 1.000000.426 (30)
spun off 16 RenĂ© Arnoux (FRA) Renault RE30B Renault EF1 Michelin 28 0.000   2 7.000000.895 6 0.000 (27)
engine 10 Eliseo Salazar (CHI) ATS D5 Ford Cosworth DFV Michelin 20 1.000000.116   24 2.000000.203 20 3.000000.745 (20)
clutch 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-1B Ford Cosworth DFV Michelin 17 2.000000.082   11 9.000000.544 18 3.000000.465 (10)
fuel system 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS17 Matra MS81 Michelin 8 7.000000.384   19 0.000 19 3.000000.718 (4)
clutch 14 Roberto Guerrero (COL) Ensign N181 Ford Cosworth DFV Michelin 2 7.000000.387   20 1.000000.235 23 7.000000.925 (2)
collision 23 Bruno Giacomelli (ITA) Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 1260 Michelin 1 0.000   5 8.000000.740 21 0.000 (1)
collision 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 91 Ford Cosworth DFV Goodyear 1 3.000000.786   14 0.000 22 3.000000.786 (1)
withdrew 31 Jean-Pierre Jarier (FRA) Osella FA1C Ford Cosworth DFV Pirelli 0     18 0.000      
collision 32 Riccardo Paletti (ITA) Osella FA1C Ford Cosworth DFV Pirelli 0     23 1.000000.901      
collision 33 Geoff Lees (GBR) Theodore TY02 Ford Cosworth DFV Goodyear 0     25 2.000000.205      
Not qualified
--   9 Manfred Winkelhock (GER) ATS D5 Ford Cosworth DFV Michelin         2.000000.359      
--   19 Emilio de Villota (ESP) March 821 Ford Cosworth DFV Avon         4.000000.045      
--   20 Chico Serra (BRA) Fittipaldi F8D Ford Cosworth DFV Pirelli         7.000000.678