June 3, 1984 Circuit de Monaco | Lap distance 3.312 km

Report | Articles (1) | Photos (12) | 1984 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 4.5 7 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 31 7.000000.740   1 2.000000.661 6 5.000000.596 (19)
2 3 19 Ayrton Senna (BRA) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 31 5.000000.186 +7.000000.446 13 5.000000.009 1 4.000000.334 (24)
3 2 28 René Arnoux (FRA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 31 6.000000.817 +9.000000.077 3 2.000000.935 5 5.000000.541 (26)
4 1.5 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW09 Honda RA163-E Goodyear 31 2.000000.986 +5.000000.246 10 4.000000.151 8 5.000000.775 (25)
5 1 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 31 2.000000.179 +4.000000.439 11 4.000000.426 2 5.000000.026 (26)
6 0.5 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 30 8.000000.404 +1 lap 4 2.000000.937 4 5.000000.437 (22)
7   24 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 30 4.000000.802 +1 lap 19 5.000000.877 11 7.000000.439 (10)
8   5 Jacques Laffite (FRA) Williams FW09 Honda RA163-E Goodyear 30 7.000000.465 +1 lap 16 5.000000.719 9 6.000000.946 (25)
Retirement
steering 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 24 5.000000.844   14 5.000000.101 12 8.000000.527 (24)
spun off 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 23 3.000000.369   8 3.000000.886 10 6.000000.996 (22)
spun off 14 Manfred Winkelhock (GER) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli 22 7.000000.035   12 4.000000.473 7 5.000000.712 (21)
spun off 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 15 8.000000.583   2 2.000000.752 3 5.000000.112 (13)
electrical 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 14 6.000000.715   9 3.000000.918 13 8.000000.897 (11)
electrical 25 François Hesnault (FRA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 12 7.000000.591   17 5.000000.815 14 9.000000.644 (12)
electrical 2 Corrado Fabi (ITA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 9 5.000000.334   15 5.000000.290 15 4.000000.465 (6)
spun off 20 Johnny Cecotto (VEN) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 1 5.000000.136   18 5.000000.872 16 5.000000.136 (1)
collision 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 0     5 3.000000.237      
collision 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 0     6 3.000000.414      
accident 26 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 0     7 3.000000.578      
Disqualified
--   4 Stefan Bellof (GER) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear 31 8.000000.881   20 6.000000.117   4.000000.978 (29)
Not qualified
--   17 Marc Surer (SUI) Arrows A6 Ford Cosworth DFV Goodyear         6.000000.273      
--   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear         6.000000.373      
--   23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear         6.000000.471      
--   18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear         6.000000.514      
--   10 Jonathan Palmer (GBR) RAM 02 Hart 415T Pirelli         7.000000.458      
--   21 Mauro Baldi (ITA) Spirit 101 Hart 415T Pirelli         8.000000.360      
--   9 Philippe Alliot (FRA) RAM 02 Hart 415T Pirelli         9.000000.576