June 24, 1984 Detroit Street Circuit | Lap distance 4.023 km

Report | Articles (1) | Photos (6) | 1984 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 63 1:55'41.842   1 1'40.980 4 1'47.050 (30)
2 6 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 63 1:56'14.480 +32.638 5 1'42.434 11 1'47.662 (33)
3 4 2 Teo Fabi (ITA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 63 1:57'08.370 +1'26.528 23 1'47.335 15 1'48.232 (20)
4 3 7 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 63 1:57'37.100 +1'55.258 2 1'41.640 5 1'47.074 (20)
5 2 5 Jacques Laffite (FRA) Williams FW09 Honda RA163-E Goodyear 62 1:57'18.068 +1 lap 19 1'46.225 14 1'48.146 (27)
Retirement
engine 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 49 1:29'33.100   4 1'42.246 10 1'47.563 (31)
turbo 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW09 Honda RA163-E Goodyear 47 1:26'35.699   21 1'46.495 7 1'47.415 (26)
gearbox 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 40 1:13'29.412   6 1'42.637 1 1'46.221 (32)
transmission 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 33 1:01'23.595   9 1'43.289 2 1'46.739 (29)
brakes 9 Philippe Alliot (FRA) RAM 02 Hart 415T Pirelli 33 1:04'13.265   20 1'46.333 18 1'51.147 (20)
electrical 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 33 1:26'12.110   10 1'43.484 6 1'47.192 (27)
gearbox 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 27 49'28.623   3 1'42.172 3 1'46.921 (13)
engine 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 27 49'38.922   13 1'44.063 9 1'47.561 (24)
overheating 26 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 24 55'55.490   12 1'43.998 12 1'47.670 (17)
clutch 20 Johnny Cecotto (VEN) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 23 44'13.073   17 1'45.231 17 1'49.270 (10)
engine 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 21 38'36.148   8 1'43.065 16 1'48.553 (20)
accident 19 Ayrton Senna (BRA) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 21 38'51.847   7 1'42.651 8 1'47.444 (20)
spun off 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 20 39'24.254   25 1'47.974 13 1'47.684 (19)
accident 25 François Hesnault (FRA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 3 5'58.551   18 1'45.419 21 1'53.579 (2)
accident 24 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 3 5'58.632   26 1'48.865 20 1'53.489 (2)
accident 28 René Arnoux (FRA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 2 4'00.958   15 1'44.748 19 1'52.636 (2)
tyre 10 Jonathan Palmer (GBR) RAM 02 Hart 415T Pirelli 2 4'13.367   24 1'47.743 22 1'57.367 (2)
engine 14 Manfred Winkelhock (GER) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli 0     14 1'44.228      
accident 17 Marc Surer (SUI) Arrows A6 Ford Cosworth DFV Goodyear 0     22 1'46.626      
Disqualified
--   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear 63 1:55'42.679   11 1'43.754   1'47.037 (23)
accident 4 Stefan Bellof (GER) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear 33 1:00'38.265   16 1'44.940   1'46.778 (21)
Not qualified
--   21 Huub Rothengatter (NED) Spirit 101 Ford Cosworth DFV Pirelli         1'49.955