April 11, 1999 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.292 km

Photos (4) | Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 72 1:36'03.785   1 1'16.568 1 1'18.448 (70)
2 6 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 72 1:36'08.710 +4.925 4 1'17.578 2 1'18.616 (65)
3 4 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 71 1:35'56.877 +1 lap 8 1'17.902 5 1'19.009 (61)
4 3 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 71 1:36'22.860 +1 lap 11 1'18.506 8 1'19.395 (67)
5 2 4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 71 1:36'23.103 +1 lap 6 1'17.843 3 1'18.816 (63)
6 1 18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 71 1:37'13.368 +1 lap 12 1'18.636 7 1'19.386 (29)
7   10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 70 1:36'12.021 +2 laps 9 1'18.334 10 1'20.145 (65)
8   15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 69 1:36'10.072 +3 laps 19 1'20.096 19 1'21.598 (37)
9   21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 69 1:37'02.116 +3 laps 20 1'20.710 21 1'21.731 (60)
Retirement
hydraulics 14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 52 1:12'15.709   18 1'20.075 20 1'21.698 (36)
hydraulics 22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 49 1:08'09.488   21 - 13 1'20.727 (39)
gearbox 5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 43 1:01'32.436   16 1'19.452 18 1'21.473 (8)
engine 16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 42 56'45.095   3 1'17.305 9 1'19.477 (25)
collision 12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 42 57'37.329   15 1'19.194 14 1'20.833 (30)
clutch 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 38 51'40.942   5 1'17.810 12 1'20.484 (35)
spun off 20 Stéphane Sarrazin (FRA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 31 42'50.145   17 1'20.016 17 1'21.225 (20)
gearbox 11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 27 37'15.031   14 1'18.716 4 1'18.897 (25)
gearbox 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 22 34'20.981   2 1'16.715 6 1'19.310 (3)
gearbox 19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 21 30'20.768   13 1'18.684 15 1'20.969 (15)
hydraulics 17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 15 22'57.879   10 1'18.374 11 1'20.324 (14)
collision 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 10 14'17.096   7 1'17.884 16 1'21.140 (9)
Not started
spun off 23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone