April 11, 1999 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.292 km

Photos (4) | Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 72 3.000000.785   1 6.000000.568 1 8.000000.448 (70)
2 6 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 72 8.000000.710 +4.000000.925 4 7.000000.578 2 8.000000.616 (65)
3 4 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 71 6.000000.877 +1 lap 8 7.000000.902 5 9.000000.009 (61)
4 3 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 71 2.000000.860 +1 lap 11 8.000000.506 8 9.000000.395 (67)
5 2 4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 71 3.000000.103 +1 lap 6 7.000000.843 3 8.000000.816 (63)
6 1 18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 71 3.000000.368 +1 lap 12 8.000000.636 7 9.000000.386 (29)
7   10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 70 2.000000.021 +2 laps 9 8.000000.334 10 0.000 (65)
8   15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 69 0.000 +3 laps 19 0.000 19 1.000000.598 (37)
9   21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 69 2.000000.116 +3 laps 20 0.000 21 1.000000.731 (60)
Retirement
hydraulics 14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 52 5.000000.709   18 0.000 20 1.000000.698 (36)
hydraulics 22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 49 9.000000.488   21 - 13 0.000 (39)
gearbox 5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 43 2.000000.436   16 9.000000.452 18 1.000000.473 (8)
engine 16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 42 5.000000.095   3 7.000000.305 9 9.000000.477 (25)
collision 12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 42 7.000000.329   15 9.000000.194 14 0.000 (30)
clutch 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 38 0.000   5 7.000000.810 12 0.000 (35)
spun off 20 Stéphane Sarrazin (FRA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 31 0.000   17 0.000 17 1.000000.225 (20)
gearbox 11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 27 5.000000.031   14 8.000000.716 4 8.000000.897 (25)
gearbox 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 22 0.000   2 6.000000.715 6 9.000000.310 (3)
gearbox 19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 21 0.000   13 8.000000.684 15 0.000 (15)
hydraulics 17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 15 7.000000.879   10 8.000000.374 11 0.000 (14)
collision 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 10 7.000000.096   7 7.000000.884 16 1.000000.140 (9)
Not started
spun off 23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone