July 11, 1999 Silverstone Circuit | Lap distance 5.140 km

Photos (4) | Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 60 0.000   3 5.000000.594 3 8.000000.846 (47)
2 6 4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 60 1.000000.973 +1.000000.829 4 5.000000.677 2 8.000000.782 (54)
3 4 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 60 7.000000.555 +7.000000.411 8 6.000000.438 6 9.000000.414 (26)
4 3 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 60 7.000000.933 +7.000000.789 5 5.000000.991 5 9.000000.330 (47)
5 2 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 60 8.000000.750 +8.000000.606 6 6.000000.099 4 9.000000.252 (48)
6 1 12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 60 3.000000.787 +3.000000.643 12 7.000000.196 8 9.000000.819 (27)
7   9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 60 4.000000.758 +4.000000.614 17 7.000000.857 10 0.000 (54)
8   16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 60 8.000000.734 +8.000000.590 7 6.000000.194 7 9.000000.493 (49)
9   19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 60 2.000000.189 +2.000000.045 14 7.000000.227 16 0.000 (52)
10   10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 60 2.000000.267 +2.000000.123 18 8.000000.010 14 0.000 (40)
11   5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 60 7.000000.268 +7.000000.124 13 7.000000.223 12 0.000 (41)
12   17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 60 7.000000.853 +7.000000.709 11 6.000000.873 9 0.000 (53)
13   18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 60 0.000 +0.000 15 7.000000.543 15 0.000 (41)
14   11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 59 2.000000.794 +1 lap 10 6.000000.761 11 0.000 (37)
15   21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 58 1.000000.812 +2 laps 22 8.000000.772 18 1.000000.612 (44)
16   15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 58 5.000000.047 +2 laps 19 8.000000.037 20 2.000000.442 (22)
Retirement
suspension 23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 41 9.000000.054   16 7.000000.699 13 0.000 (27)
wheel 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 35 9.000000.055   1 4.000000.804 1 8.000000.309 (28)
halfshaft 22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 29 3.000000.631   9 6.000000.719 17 1.000000.342 (18)
gearbox 20 Luca Badoer (ITA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 6 1.000000.457   21 8.000000.695 19 2.000000.409 (3)
gearbox 14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 0     20 8.000000.148      
Not started
spun off 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone       2 5.000000.223