September 26, 1999 Nürburgring | Lap distance 4.556 km

Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 66 4.000000.314   14 1.000000.379 9 3.000000.010 (32)
2 6 19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 66 6.000000.933 +2.000000.619 10 0.000 14 3.000000.742 (30)
3 4 16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 66 7.000000.180 +2.000000.866 15 1.000000.490 8 2.000000.960 (32)
4 3 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 66 3.000000.822 +9.000000.508 4 0.000 4 2.000000.237 (64)
5 2 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 66 7.000000.264 +2.000000.950 3 0.000 1 1.000000.282 (64)
6 1 21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 66 9.000000.468 +5.000000.154 20 2.000000.760 13 3.000000.657 (30)
7   4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 66 0.000 +6.000000.683 9 0.000 6 2.000000.332 (65)
8   23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 65 8.000000.914 +1 lap 17 2.000000.267 10 3.000000.067 (64)
9   18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 65 8.000000.099 +1 lap 5 0.000 16 3.000000.905 (16)
10   22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 61 5.000000.300 +5 laps 8 0.000 7 2.000000.564 (32)
Retirement
gearbox 20 Luca Badoer (ITA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 53 1.000000.281   19 2.000000.631 15 3.000000.745 (33)
gearbox 14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 52 6.000000.308   22 3.000000.698 19 4.000000.857 (8)
spun off 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 48 0.000   6 0.000 5 2.000000.244 (31)
brakes 3 Mika Salo (FIN) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 44 3.000000.287   12 1.000000.314 12 3.000000.404 (31)
spun off 15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 42 2.000000.026   21 3.000000.401 18 4.000000.848 (30)
spun off 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 37 9.000000.682   2 0.000 2 1.000000.835 (29)
halfshaft 11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 35 9.000000.537   16 1.000000.634 11 3.000000.097 (15)
electrical 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 32 2.000000.232   1 9.000000.910 3 2.000000.082 (29)
collision 5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 10 8.000000.092   18 2.000000.284 17 4.000000.300 (9)
electrical 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 0     7 0.000      
collision 10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 0     11 1.000000.144      
collision 12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 0     13 1.000000.345