September 26, 1999 Nürburgring | Lap distance 4.556 km

Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 66 1:41'54.314   14 1'21.379 9 1'23.010 (32)
2 6 19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 66 1:42'16.933 +22.619 10 1'20.965 14 1'23.742 (30)
3 4 16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 66 1:42'17.180 +22.866 15 1'21.490 8 1'22.960 (32)
4 3 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 66 1:42'33.822 +39.508 4 1'20.444 4 1'22.237 (64)
5 2 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 66 1:42'57.264 +1'02.950 3 1'20.376 1 1'21.282 (64)
6 1 21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 66 1:42'59.468 +1'05.154 20 1'22.760 13 1'23.657 (30)
7   4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 66 1:43'00.997 +1'06.683 9 1'20.842 6 1'22.332 (65)
8   23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 65 1:42'08.914 +1 lap 17 1'22.267 10 1'23.067 (64)
9   18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 65 1:42'18.099 +1 lap 5 1'20.638 16 1'23.905 (16)
10   22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 61 1:35'55.300 +5 laps 8 1'20.825 7 1'22.564 (32)
Retirement
gearbox 20 Luca Badoer (ITA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 53 1:24'11.281   19 1'22.631 15 1'23.745 (33)
gearbox 14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 52 1:25'36.308   22 1'23.698 19 1'24.857 (8)
spun off 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 48 1:15'30.379   6 1'20.781 5 1'22.244 (31)
brakes 3 Mika Salo (FIN) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 44 1:12'43.287   12 1'21.314 12 1'23.404 (31)
spun off 15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 42 1:09'22.026   21 1'23.401 18 1'24.848 (30)
spun off 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 37 57'09.682   2 1'20.176 2 1'21.835 (29)
halfshaft 11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 35 54'59.537   16 1'21.634 11 1'23.097 (15)
electrical 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 32 49'22.232   1 1'19.910 3 1'22.082 (29)
collision 5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 10 18'28.092   18 1'22.284 17 1'24.300 (9)
electrical 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 0     7 1'20.818      
collision 10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 0     11 1'21.144      
collision 12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 0     13 1'21.345