October 31, 1999 Suzuka Circuit | Lap distance 5.864 km

Photos (12) | Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 53 8.000000.785   2 7.000000.820 2 1.000000.577 (31)
2 6 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 53 3.000000.800 +5.000000.015 1 7.000000.470 1 1.000000.319 (31)
3 4 4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 53 4.000000.473 +5.000000.688 5 8.000000.975 7 3.000000.297 (26)
4 3 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 53 7.000000.420 +8.000000.635 4 8.000000.696 5 2.000000.972 (22)
5 2 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 53 8.000000.279 +9.000000.494 9 9.000000.717 4 2.000000.567 (22)
6 1 11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 52 1.000000.101 +1 lap 10 9.000000.721 9 3.000000.669 (3)
7   17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 52 3.000000.352 +1 lap 8 9.000000.706 10 3.000000.706 (5)
8   16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 52 4.000000.255 +1 lap 13 0.000 8 3.000000.496 (22)
9   22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 52 6.000000.116 +1 lap 11 9.000000.732 11 3.000000.898 (6)
10   10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 52 5.000000.310 +1 lap 15 0.000 13 3.000000.963 (11)
11   12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 52 6.000000.261 +1 lap 17 0.000 14 4.000000.112 (22)
12   23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 52 4.000000.136 +1 lap 18 0.000 17 4.000000.869 (30)
13   14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 51 9.000000.478 +2 laps 21 1.000000.708 20 5.000000.556 (25)
14   9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 47 0.000 +6 laps 14 0.000 16 4.000000.379 (12)
Retirement
gearbox 15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 43 1.000000.322   19 1.000000.067 21 6.000000.150 (27)
engine 20 Luca Badoer (ITA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 43 0.000   22 2.000000.515 19 5.000000.377 (30)
hydraulics 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 39 5.000000.879   3 8.000000.239 3 2.000000.106 (33)
gearbox 21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 31 0.000   20 1.000000.529 18 5.000000.359 (29)
withdrew 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 21 0.000   12 0.000 12 3.000000.939 (14)
alternator 18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 19 8.000000.473   6 9.000000.623 6 3.000000.188 (4)
engine 19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 3 2.000000.709   7 9.000000.644 15 4.000000.304 (3)
electrical 5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 0     16 0.000