September 4, 2005 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 5.793 km

Report | Articles (1) | Photos (4) | Championship standings | 2005 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 10 Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin 53 8.000000.659   1 1.000000.054 2 1.000000.828 (15)
2 8 5 Fernando Alonso (ESP) Renault R25 Renault RS25 Michelin 53 1.000000.138 +2.000000.479 2 1.000000.319 3 2.000000.146 (16)
3 6 6 Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 Renault RS25 Michelin 53 6.000000.634 +7.000000.975 8 2.000000.068 4 2.000000.587 (16)
4 5 9 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin 53 1.000000.434 +2.000000.775 11 0.000 1 1.000000.504 (51)
5 4 16 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin 53 2.000000.445 +3.000000.786 5 1.000000.640 5 2.000000.831 (19)
6 3 17 Ralf Schumacher (GER) Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin 53 2.000000.584 +3.000000.925 9 2.000000.266 8 3.000000.076 (19)
7 2 8 Antônio Pizzonia (BRA) Williams FW27 BMW P84/5 Michelin 53 3.000000.302 +4.000000.643 16 3.000000.291 6 2.000000.870 (21)
8 1 3 Jenson Button (GBR) BAR 007 Honda RA005E Michelin 53 2.000000.294 +3.000000.635 3 1.000000.369 9 3.000000.161 (16)
9   12 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C24 Petronas 05A Michelin 53 4.000000.072 +5.000000.413 15 3.000000.060 11 3.000000.365 (18)
10   1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2005 Ferrari 055 Bridgestone 53 4.000000.729 +6.000000.070 6 1.000000.721 13 3.000000.584 (5)
11   11 Jacques Villeneuve (CAN) Alfa Romeo C24 Petronas 05A Michelin 52 9.000000.901 +1 lap 12 2.000000.356 16 3.000000.892 (13)
12   2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 Ferrari 055 Bridgestone 52 3.000000.570 +1 lap 7 1.000000.962 12 3.000000.466 (13)
13   15 Christian Klien (AUT) Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin 52 4.000000.359 +1 lap 13 2.000000.532 14 3.000000.633 (17)
14   7 Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW P84/5 Michelin 52 5.000000.624 +1 lap 14 2.000000.560 7 2.000000.935 (40)
15   14 David Coulthard (GBR) Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin 52 1.000000.151 +1 lap 10 2.000000.304 15 3.000000.867 (18)
16   4 Takuma Sato (JPN) BAR 007 Honda RA005E Michelin 52 2.000000.104 +1 lap 4 1.000000.477 10 3.000000.341 (14)
17   18 Tiago Monteiro (POR) Jordan EJ15B Toyota RVX-05 Bridgestone 51 2.000000.264 +2 laps 17 4.000000.666 17 4.000000.810 (9)
18   20 Robert Doornbos (NED) Minardi PS05 Cosworth TJ2005 Bridgestone 51 3.000000.706 +2 laps 18 4.000000.904 20 5.000000.193 (31)
19   21 Christijan Albers (NED) Minardi PS05 Cosworth TJ2005 Bridgestone 51 6.000000.715 +2 laps 20 6.000000.964 18 4.000000.966 (33)
20   19 Narain Karthikeyan (IND) Jordan EJ15 Toyota RVX-05 Bridgestone 50 5.000000.892 +3 laps 19 5.000000.859 19 5.000000.146 (17)
Withdrawn
--   8 Nick Heidfeld (GER) Williams FW27 BMW P84/5 Michelin                
Free practice
--   35 Pedro de la Rosa (ESP) McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin                
--   37 Tonio Liuzzi (ITA) Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin                
--   38 Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin                
--   39 Nicolas Kiesa (DEN) Jordan EJ15 Toyota RVX-05 Bridgestone                
--   40 Enrico Toccacelo (ITA) Minardi PS05 Cosworth TJ2005 Bridgestone