July 22-24, 2016 Hungaroring | Total laps 70 | Lap distance 4.381 km | Race distance 306.670 km

Coverage | Photos (604) | Galleries (4) | Championship standings | 2016 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 WO7 Hybrid Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 70 0.000   2 2 0.000      
2 18 6 Nico Rosberg (GER) Mercedes F1 WO7 Hybrid Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 70 2.000000.092 +1.000000.977 2 1 9.000000.965      
3 15 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB12 Tag Heuer Pirelli 70 7.000000.654 +7.000000.539 2 3 0.000      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 Pirelli 70 8.000000.328 +8.000000.213 2 5 0.000      
5 10 33 Max Verstappen (NED) Red Bull RB12 Tag Heuer Pirelli 70 8.000000.774 +8.000000.659 2 4 0.000      
6 8 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF16-H Ferrari 059/5 Pirelli 70 9.000000.159 +9.000000.044 2 14 5.000000.435 1 3.000000.086 (55)
7 6 14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MP4-31 Honda RA616H Pirelli 69   +1 lap 2 7 1.000000.211      
8 4 55 Carlos Sainz Jr (ESP) Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 Pirelli 69   +1 lap 2 6 1.000000.131      
9 2 77 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW38 Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 69   +1 lap 2 10 2.000000.182      
10 1 27 Nico Hülkenberg (GER) Racing Point VJM09 Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 69   +1 lap 2 9 1.000000.823      
11   11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM09 Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 69   +1 lap 2 13 5.000000.416      
12   30 Jolyon Palmer (GBR) Renault RS16 Renault RE16 Pirelli 69   +1 lap 2 17 3.000000.965      
13   21 Esteban Gutiérrez (MEX) Haas VF-16 Ferrari 059/5 Pirelli 69   +1 lap 2 15 6.000000.189      
14   8 Romain Grosjean (FRA) Haas VF-16 Ferrari 059/5 Pirelli 69   +1 lap 2 11 4.000000.941      
15   20 Kevin Magnussen (DEN) Renault RS16 Renault RE16 Pirelli 69   +1 lap 2 19 4.000000.543      
16   26 Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR11 Ferrari 059/4 Pirelli 69   +1 lap 2 12 5.000000.301      
17   12 Felipe Nasr (BRA) Alfa Romeo C35 Ferrari 059/5 Pirelli 69   +1 lap 2 16 7.000000.063      
18   19 Felipe Massa (BRA) Williams FW38 Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 68   +2 laps 2 18 3.000000.999      
19   94 Pascal Wehrlein (GER) Manor MRT05 Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 68   +2 laps 2 21 7.000000.343      
20   9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C35 Ferrari 059/5 Pirelli 68   +2 laps 3 20 6.000000.984      
21   88 Rio Haryanto (INA) Manor MRT05 Mercedes PU106C Hybrid Pirelli 68   +2 laps 1 22 0.000      
Retirement
--   22 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-31 Honda RA616H Pirelli 60     4 8 1.000000.597      
Free practice
--   45 Esteban Ocon (FRA) Renault RS16 Renault RE16 Pirelli                
--   50 Charles Leclerc (MON) Haas VF-16 Ferrari 059/5 Pirelli