March 16, 2008 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Report | Articles (1) | Photos (6) | Championship standings | 2008 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 22 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone 58 0.000   1 6.000000.714 2 7.000000.452 (39)
2 8 3 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone 58 6.000000.094 +5.000000.478 5 7.000000.236 3 7.000000.739 (41)
3 6 7 Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone 58 8.000000.779 +8.000000.163 7 8.000000.687 5 8.000000.090 (41)
4 5 5 Fernando Alonso (ESP) Renault R28 Renault RS27 Bridgestone 58 7.000000.797 +7.000000.181 11 6.000000.188 7 8.000000.603 (58)
5 4 23 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone 58 8.000000.630 +8.000000.014 3 7.000000.079 1 7.000000.418 (43)
6 3 8 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone 57 4.000000.685 +1 lap 13 6.000000.413 13 9.000000.639 (50)
7 2 14 Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2B Ferrari 056 Bridgestone 55 7.000000.541 +3 laps 17 7.000000.446 11 9.000000.534 (22)
8 1 1 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone 53 5.000000.340 +5 laps 15 - 4 7.000000.903 (20)
Retirement
collision 4 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone 47 6.000000.665   2 6.000000.869 8 8.000000.753 (15)
spun off 12 Timo Glock (GER) Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone 43 6.000000.522   18 9.000000.593 12 9.000000.558 (23)
transmission 18 Takuma Sato (JPN) Super Aguri SA08A Honda RA808E Bridgestone 32 8.000000.448   19 8.000000.208 14 0.000 (24)
collision 6 Nelson Piquet Jnr (BRA) Renault R28 Renault RS27 Bridgestone 30 9.000000.308   20 8.000000.330 15 1.000000.384 (20)
engine 2 Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone 29 2.000000.136   4 7.000000.178 6 8.000000.175 (23)
collision 9 David Coulthard (GBR) Red Bull RB4 Renault RS27 Bridgestone 25 6.000000.572   8 9.000000.041 10 9.000000.502 (21)
battery 11 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone 19 7.000000.409   6 8.000000.527 9 9.000000.310 (18)
hydraulics 20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM01 Ferrari 056 Bridgestone 8 4.000000.047   22 7.000000.859 16 2.000000.021 (8)
collision 15 Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2B Ferrari 056 Bridgestone 0     9 -      
collision 16 Jenson Button (GBR) Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone 0     12 6.000000.259      
collision 10 Mark Webber (AUS) Red Bull RB4 Renault RS27 Bridgestone 0     14 -      
collision 21 Giancarlo Fisichella (ITA) Racing Point VJM01 Ferrari 056 Bridgestone 0     16 7.000000.207      
collision 19 Anthony Davidson (GBR) Super Aguri SA08A Honda RA808E Bridgestone 0     21 9.000000.059      
Disqualified
--   17 Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone 58 3.000000.069   10 6.000000.173   8.000000.736 (44)