March 12-14, 2010 Bahrain International Circuit | Total laps 49 | Lap distance 6.299 km | Race distance 308.651 km

Coverage | Report | Articles (75) | Photos (1010) | Galleries (4) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 49 1:41'02.236   1 3 1'54.608 1 1'58.287 (45)
2 18 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 49 1:41'18.236 +16.0 1 2 1'54.242      
3 15 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 49 1:41'25.336 +23.1 1 4 1'55.217      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 49 1:41'40.936 +38.7 1 1 1'54.101      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 49 1:41'42.436 +40.2 1 5 1'55.241      
6 8 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 49 1:41'46.336 +44.1 1 7 1'55.524      
7 6 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 49 1:41'47.436 +45.2 1 8 1'55.672      
8 4 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 49 1:41'48.536 +46.3 1 6 1'55.284      
9 2 15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 49 1:41'55.236 +53.0 1 12 1'55.653      
10 1 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 49 1:42'04.636 +1'02.4 1 11 1'55.330      
11   11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 49 1:42'11.236 +1'09.0 1 9 1'55.885      
12   14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 49 1:42'26.836 +1'24.6 1 10 1'56.309      
13   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 49 1:42'35.036 +1'32.8 2 18 1'57.071      
14   10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 48   +1 lap 2 13 1'55.857      
15   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 47   +2 laps 1 21 2'00.313      
16   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 46   +3 laps 1 15 1'56.265      
17   18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 47   +2 laps 1 20 1'59.852      
Retirement
hydraulics 22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 28     2 14 1'56.237      
mechanical 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 17     1 23 2'03.240      
gearbox 24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 16     1 19 1'59.728      
suspension 12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 13     1 17 1'56.619      
hydraulics 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 11     1 16 1'56.270      
hydraulics 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 2     1 22 2'00.587      
accident 20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 1     1 24 2'04.904