March 26-28, 2010 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Coverage | Report | Articles (76) | Photos (865) | Galleries (6) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:33'36.531   1 4 1'24.675      
2 18 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 58 1:33'48.565 +12.034 1 9 1'25.372      
3 15 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:33'51.019 +14.488 1 5 1'24.837      
4 12 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:33'52.835 +16.304 1 3 1'24.111      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:33'53.214 +16.683 2 6 1'24.884      
6 8 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:34'06.429 +29.898 2 11 1'25.184      
7 6 15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:34'36.378 +59.847 1 13 1'25.743      
8 4 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 58 1:34'37.067 +1'00.536 2 8 1'25.217      
9 2 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 58 1:34'43.850 +1'07.319 3 2 1'24.035 1 1'28.358 (47)
10 1 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:34'45.922 +1'09.391 3 7 1'24.927      
11   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:34'47.832 +1'11.301 2 17 1'26.089      
12   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:34'50.615 +1'14.084 1 14 1'25.747      
13   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 56   +2 laps 1 19 1'28.797      
14   20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 53   +5 laps 2 24 1'30.613      
Retirement
suspension 24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 41     2 21 1'29.592      
hydraulics 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 26     3 22 1'30.185      
wheel 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 25     1 1 1'23.919      
engine 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 9     1 10 1'26.036      
spun off 12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 9     1 18 1'26.471      
hydraulics 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 4     0 23 1'30.526      
accident 16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 0     0 12 1'25.638      
accident 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 0     0 15 1'25.748      
accident 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 0     0 16 1'25.777      
Not started
hydraulics 18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone       0 20 1'29.111      
Free practice
--   14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone