May 28-30, 2010 Istanbul Park | Total laps 58 | Lap distance 5.338 km | Race distance 309.604 km

Coverage | Report | Articles (56) | Photos (823) | Galleries (1) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:31'19.009   1 2 1'26.433      
2 18 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:31'21.609 +2.6 1 4 1'26.781      
3 15 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 58 1:31'43.209 +24.2 2 1 1'26.295      
4 12 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:31'50.109 +31.1 1 5 1'26.857      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:31'51.209 +32.2 1 6 1'26.952      
6 8 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 58 1:31'51.809 +32.8 1 7 1'27.039      
7 6 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:31'55.609 +36.6 1 8 1'27.082      
8 4 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:32'05.509 +46.5 1 12 1'27.612      
9 2 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1:32'08.009 +49.0 1 11 1'27.525      
10 1 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:32'24.609 +1'05.6 1 10 1'28.122      
11   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:32'24.909 +1'05.9 1 13 1'27.879      
12   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:32'26.809 +1'07.8 2 16 1'28.540      
13   15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 57   +1 lap 1 18 1'28.958      
14   9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 57   +1 lap 1 15 1'28.392      
15   12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 57   +1 lap 2 9 1'27.430      
16   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 57   +1 lap 2 14 1'28.273      
17   10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 57   +1 lap 2 17 1'28.841      
18   24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 55   +3 laps 1 21 1'30.744      
19   25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 55   +3 laps 1 23 1'31.989      
Retirement
fuel pump 20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 52     2 24 1'32.060      
fuel system 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 46     2 22 1'31.266      
accident 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 39     1 3 1'26.760      
hydraulics 19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 33     1 20 1'30.519      
hydraulics 18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 32     0 19 1'30.237      
Free practice
--   21 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone