May 28-30, 2010 Istanbul Park | Total laps 58 | Lap distance 5.338 km | Race distance 309.604 km

Coverage | Report | Articles (56) | Photos (823) | Galleries (1) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 9.000000.009   1 2 6.000000.433      
2 18 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1.000000.609 +2.000000.600 1 4 6.000000.781      
3 15 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 58 3.000000.209 +4.000000.200 2 1 6.000000.295      
4 12 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 0.000 +1.000000.100 1 5 6.000000.857      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 1.000000.209 +2.000000.200 1 6 6.000000.952      
6 8 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 58 1.000000.809 +2.000000.800 1 7 7.000000.039      
7 6 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 5.000000.609 +6.000000.600 1 8 7.000000.082      
8 4 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 5.000000.509 +6.000000.500 1 12 7.000000.612      
9 2 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 58 8.000000.009 +9.000000.000 1 11 7.000000.525      
10 1 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 58 4.000000.609 +5.000000.600 1 10 8.000000.122      
11   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 58 4.000000.909 +5.000000.900 1 13 7.000000.879      
12   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 58 6.000000.809 +7.000000.800 2 16 8.000000.540      
13   15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 57   +1 lap 1 18 8.000000.958      
14   9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 57   +1 lap 1 15 8.000000.392      
15   12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 57   +1 lap 2 9 7.000000.430      
16   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 57   +1 lap 2 14 8.000000.273      
17   10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 57   +1 lap 2 17 8.000000.841      
18   24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 55   +3 laps 1 21 0.000      
19   25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 55   +3 laps 1 23 1.000000.989      
Retirement
fuel pump 20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 52     2 24 2.000000.060      
fuel system 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 46     2 22 1.000000.266      
accident 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 39     1 3 6.000000.760      
hydraulics 19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 33     1 20 0.000      
hydraulics 18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 32     0 19 0.000      
Free practice
--   21 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone