September 10-12, 2010 Autodromo Nazionale Monza | Total laps 53 | Lap distance 5.793 km | Race distance 307.029 km

Coverage | Report | Articles (47) | Photos (922) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 53 1:16'24.572   1 1 1'21.962 1 1'24.483 (48)
2 18 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 53 1:16'27.510 +2.938 1 2 1'22.084      
3 15 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 53 1:16'28.795 +4.223 1 3 1'22.293      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 53 1:16'52.768 +28.196 1 6 1'22.675      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 53 1:16'54.514 +29.942 1 7 1'23.027      
6 8 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 53 1:16'55.848 +31.276 1 4 1'22.433      
7 6 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 53 1:16'57.384 +32.812 1 8 1'23.037      
8 4 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 53 1:16'58.600 +34.028 1 9 1'23.039      
9 2 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 53 1:17'09.520 +44.948 1 12 1'23.388      
10 1 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 53 1:17'28.785 +1'04.213 1 10 1'23.328      
11   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 53 1:17'29.628 +1'05.056 1 14 1'23.681      
12   15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 53 1:17'30.678 +1'06.106 1 19 1'25.774      
13   12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 53 1:17'43.491 +1'18.919 1 20 1'23.819      
14   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 52   +1 lap 1 16 1'24.044      
15   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 52   +1 lap 2 15 1'23.919      
16   14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 52   +1 lap 2 11 1'23.199      
17   24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +2 laps 1 24 1'25.934      
18   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +2 laps 1 18 1'25.742      
19   20 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +2 laps 1 23 1'27.020      
21   18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 46   +7 laps 1 17 1'25.540      
Retirement
--   25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 50     2 21 1'25.974      
--   21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 11     0 22 1'26.847      
--   2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 0     0 5 1'22.623      
--   23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 0     0 13 1'23.659      
Free practice
--   14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone