June 22-24, 2018 Le Castellet | Total laps 53 | Lap distance 5.842 km | Race distance 309.626 km

Coverage | Photos (846) | Galleries (4) | Championship standings | 2018 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes Pirelli 53 1:30'11.385   1 1 1'30.029      
2 18 33 Max Verstappen (NED) Red Bull RB14 TAG Heuer Pirelli 53 1:30'18.475 +7.090 1 4 1'30.705      
3 15 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO Pirelli 53 1:30'37.273 +25.888 1 6 1'31.057      
4 12 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB14 TAG Heuer Pirelli 53 1:30'46.121 +34.736 1 5 1'30.895      
5 10 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO Pirelli 53 1:31'13.320 +1'01.935 2 3 1'30.400      
6 8 20 Kevin Magnussen (DEN) Haas VF-18 Ferrari 062 EVO Pirelli 53 1:31'30.749 +1'19.364 1 9 1'32.930      
7 6 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes Pirelli 53 1:31'32.017 +1'20.632 2 2 1'30.147 1 1'34.225 (43)
8 4 55 Carlos Sainz Jr (ESP) Renault R.S.18 Renault R.E.18 Pirelli 53 1:31'38.569 +1'27.184 1 7 1'32.126      
9 2 27 Nico Hülkenberg (GER) Renault R.S.18 Renault R.E.18 Pirelli 53 1:31'43.374 +1'31.989 1 12 1'32.115      
10 1 16 Charles Leclerc (MON) Alfa Romeo C37 Ferrari 062 EVO Pirelli 53 1:31'45.258 +1'33.873 1 8 1'32.635      
11   8 Romain Grosjean (FRA) Haas VF-18 Ferrari 062 EVO Pirelli 52   +1 lap 1 10 -      
12   2 Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren MCL33 Renault R.E.18 Pirelli 52   +1 lap 1 17 1'33.162      
13   9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C37 Ferrari 062 EVO Pirelli 52   +1 lap 1 15 1'32.820      
14   28 Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso STR13 Honda RA618H Pirelli 52   +0 laps 1 20 1'33.025      
15   35 Sergey Sirotkin (RUS) Williams FW41 Mercedes Pirelli 52   +1 lap 1 18 1'33.636      
16   14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MCL33 Renault R.E.18 Pirelli 52   +1 lap 3 16 1'32.976      
Retirement
--   18 Lance Stroll (CAN) Williams FW41 Mercedes Pirelli 49     1 19 1'33.729      
--   11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM11 Mercedes Pirelli 28     1 13 1'32.454      
--   31 Esteban Ocon (FRA) Racing Point VJM11 Mercedes Pirelli 0     0 11 1'32.075      
--   10 Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso STR13 Honda RA618H Pirelli 0     0 14 1'32.460