June 22-24, 2018 Le Castellet | Total laps 53 | Lap distance 5.842 km | Race distance 309.626 km

Coverage | Photos (846) | Galleries (4) | Championship standings | 2018 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes Pirelli 53 1.000000.385   1 1 0.000      
2 18 33 Max Verstappen (NED) Red Bull RB14 TAG Heuer Pirelli 53 8.000000.475 +7.000000.090 1 4 0.000      
3 15 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO Pirelli 53 7.000000.273 +5.000000.888 1 6 1.000000.057      
4 12 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB14 TAG Heuer Pirelli 53 6.000000.121 +4.000000.736 1 5 0.000      
5 10 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF71H Ferrari 062 EVO Pirelli 53 3.000000.320 +1.000000.935 2 3 0.000      
6 8 20 Kevin Magnussen (DEN) Haas VF-18 Ferrari 062 EVO Pirelli 53 0.000 +9.000000.364 1 9 2.000000.930      
7 6 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes Pirelli 53 2.000000.017 +0.000 2 2 0.000 1 4.000000.225 (43)
8 4 55 Carlos Sainz Jr (ESP) Renault R.S.18 Renault R.E.18 Pirelli 53 8.000000.569 +7.000000.184 1 7 2.000000.126      
9 2 27 Nico Hülkenberg (GER) Renault R.S.18 Renault R.E.18 Pirelli 53 3.000000.374 +1.000000.989 1 12 2.000000.115      
10 1 16 Charles Leclerc (MON) Alfa Romeo C37 Ferrari 062 EVO Pirelli 53 5.000000.258 +3.000000.873 1 8 2.000000.635      
11   8 Romain Grosjean (FRA) Haas VF-18 Ferrari 062 EVO Pirelli 52   +1 lap 1 10 -      
12   2 Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren MCL33 Renault R.E.18 Pirelli 52   +1 lap 1 17 3.000000.162      
13   9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C37 Ferrari 062 EVO Pirelli 52   +1 lap 1 15 2.000000.820      
14   28 Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso STR13 Honda RA618H Pirelli 52   +0 laps 1 20 3.000000.025      
15   35 Sergey Sirotkin (RUS) Williams FW41 Mercedes Pirelli 52   +1 lap 1 18 3.000000.636      
16   14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MCL33 Renault R.E.18 Pirelli 52   +1 lap 3 16 2.000000.976      
Retirement
--   18 Lance Stroll (CAN) Williams FW41 Mercedes Pirelli 49     1 19 3.000000.729      
--   11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM11 Mercedes Pirelli 28     1 13 2.000000.454      
--   31 Esteban Ocon (FRA) Racing Point VJM11 Mercedes Pirelli 0     0 11 2.000000.075      
--   10 Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso STR13 Honda RA618H Pirelli 0     0 14 2.000000.460