May 10-12, 2019 Circuit de Catalunya | Total laps 66 | Lap distance 4.655 km | Race distance 307.230 km

Coverage | Photos (978) | Galleries (4) | Championship standings | 2019 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 26 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 66 0.000   2 2 6.000000.040 1 8.000000.492 (54)
2 18 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 66 4.000000.517 +4.000000.074 2 1 5.000000.406      
3 15 33 Max Verstappen (NED) Honda RA619H Pirelli 66 8.000000.122 +7.000000.679 2 4 6.000000.357      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari 064 Pirelli 66 9.000000.610 +9.000000.167 2 3 6.000000.272      
5 10 16 Charles Leclerc (MON) Ferrari 064 Pirelli 66 3.000000.804 +3.000000.361 2 5 6.000000.588      
6 8 10 Pierre Gasly (FRA) Honda RA619H Pirelli 66 0.000 +9.000000.576 2 6 6.000000.708      
7 6 20 Kevin Magnussen (DEN) Ferrari 064 Pirelli 66 8.000000.602 +8.000000.159 2 8 6.000000.922      
8 4 55 Carlos Sainz Jr (ESP) Renault E-Tech 19 Pirelli 66 2.000000.785 +2.000000.342 2 12 7.000000.599      
9 2 26 Daniil Kvyat (RUS) Honda RA619H Pirelli 66 3.000000.499 +3.000000.056 2 9 7.000000.573      
10 1 8 Romain Grosjean (FRA) Ferrari 064 Pirelli 66 5.000000.084 +4.000000.641 2 7 6.000000.911      
12   3 Daniel Ricciardo (AUS) Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 Pirelli 66 7.000000.201 +6.000000.758 2 13 8.000000.106      
13   27 Nico Hülkenberg (GER) Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 Pirelli 66 9.000000.684 +9.000000.241 1 20 8.000000.404      
14   7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 064 Pirelli 66 2.000000.246 +1.000000.803 2 14 7.000000.788      
15   11 Sergio Perez (MEX) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 66 7.000000.320 +6.000000.877 2 15 7.000000.886      
16   99 Antonio Giovinazzi (ITA) Ferrari 064 Pirelli 66 8.000000.134 +7.000000.691 2 18 8.000000.664      
17   63 George Russell (GBR) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 65   +1 lap 2 19 9.000000.072      
18   88 Robert Kubica (POL) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 65   +1 lap 2 17 0.000      
Retirement
--   18 Lance Stroll (CAN) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 44     1 16 8.000000.471