May 10-12, 2019 Circuit de Catalunya | Total laps 66 | Lap distance 4.655 km | Race distance 307.230 km

Coverage | Photos (978) | Galleries (4) | Championship standings | 2019 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 26 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 66 1:35'50.443   2 2 1'16.040 1 1'18.492 (54)
2 18 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 66 1:35'54.517 +4.074 2 1 1'15.406      
3 15 33 Max Verstappen (NED) Honda RA619H Pirelli 66 1:35'58.122 +7.679 2 4 1'16.357      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari 064 Pirelli 66 1:35'59.610 +9.167 2 3 1'16.272      
5 10 16 Charles Leclerc (MON) Ferrari 064 Pirelli 66 1:36'03.804 +13.361 2 5 1'16.588      
6 8 10 Pierre Gasly (FRA) Honda RA619H Pirelli 66 1:36'10.019 +19.576 2 6 1'16.708      
7 6 20 Kevin Magnussen (DEN) Ferrari 064 Pirelli 66 1:36'18.602 +28.159 2 8 1'16.922      
8 4 55 Carlos Sainz Jr (ESP) Renault E-Tech 19 Pirelli 66 1:36'22.785 +32.342 2 12 1'17.599      
9 2 26 Daniil Kvyat (RUS) Honda RA619H Pirelli 66 1:36'23.499 +33.056 2 9 1'17.573      
10 1 8 Romain Grosjean (FRA) Ferrari 064 Pirelli 66 1:36'25.084 +34.641 2 7 1'16.911      
12   3 Daniel Ricciardo (AUS) Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 Pirelli 66 1:36'27.201 +36.758 2 13 1'18.106      
13   27 Nico Hülkenberg (GER) Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 Pirelli 66 1:36'29.684 +39.241 1 20 1'18.404      
14   7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 064 Pirelli 66 1:36'32.246 +41.803 2 14 1'17.788      
15   11 Sergio Perez (MEX) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 66 1:36'37.320 +46.877 2 15 1'17.886      
16   99 Antonio Giovinazzi (ITA) Ferrari 064 Pirelli 66 1:36'38.134 +47.691 2 18 1'18.664      
17   63 George Russell (GBR) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 65   +1 lap 2 19 1'19.072      
18   88 Robert Kubica (POL) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 65   +1 lap 2 17 1'20.254      
Retirement
--   18 Lance Stroll (CAN) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 44     1 16 1'18.471