July 24, 2005 Hockenheimring | Lap distance 4.574 km

Report | Articles (1) | Championship standings | 2005 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 5 Fernando Alonso (ESP) Renault R25 Renault RS25 Michelin 67 8.000000.599   3 4.000000.904 2 5.000000.235 (21)
2 8 10 Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin 67 1.000000.168 +2.000000.569 20 - 4 5.000000.878 (54)
3 6 3 Jenson Button (GBR) BAR 007 Honda RA005E Michelin 67 3.000000.021 +4.000000.422 2 4.000000.759 3 5.000000.843 (19)
4 5 6 Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R25 Renault RS25 Michelin 67 9.000000.186 +0.000 4 4.000000.927 5 5.000000.890 (21)
5 4 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2005 Ferrari 055 Bridgestone 67 0.000 +1.000000.690 5 5.000000.006 7 6.000000.099 (18)
6 3 17 Ralf Schumacher (GER) Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin 67 0.000 +2.000000.242 12 5.000000.689 6 6.000000.073 (23)
7 2 14 David Coulthard (GBR) Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin 67 1.000000.299 +2.000000.700 11 5.000000.679 8 6.000000.233 (18)
8 1 12 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C24 Petronas 05A Michelin 67 5.000000.169 +6.000000.570 13 6.000000.009 10 6.000000.288 (45)
9   15 Christian Klien (AUT) Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin 67 8.000000.417 +9.000000.818 10 5.000000.635 9 6.000000.236 (45)
10   2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2005 Ferrari 055 Bridgestone 66 5.000000.324 +1 lap 15 6.000000.230 12 6.000000.528 (47)
11   8 Nick Heidfeld (GER) Williams FW27 BMW P84/5 Michelin 66 0.000 +1 lap 7 5.000000.403 13 6.000000.607 (10)
12   4 Takuma Sato (JPN) BAR 007 Honda RA005E Michelin 66 3.000000.966 +1 lap 8 5.000000.501 14 6.000000.725 (27)
13   21 Christijan Albers (NED) Minardi PS05 Cosworth TJ2005 Bridgestone 65 2.000000.081 +2 laps 16 7.000000.519 19 8.000000.425 (11)
14   16 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin 64 8.000000.964 +3 laps 9 5.000000.532 11 6.000000.474 (45)
15   11 Jacques Villeneuve (CAN) Alfa Romeo C24 Petronas 05A Michelin 64 0.000 +3 laps 14 6.000000.012 16 7.000000.122 (26)
16   19 Narain Karthikeyan (IND) Jordan EJ15 Toyota RVX-05 Bridgestone 64 7.000000.881 +3 laps 19 - 18 8.000000.212 (7)
17   18 Tiago Monteiro (POR) Jordan EJ15 Toyota RVX-05 Bridgestone 64 2.000000.805 +3 laps 18 8.000000.599 17 8.000000.106 (12)
18   20 Robert Doornbos (NED) Minardi PS05 Cosworth TJ2005 Bridgestone 63 1.000000.640 +4 laps 17 8.000000.313 20 9.000000.025 (44)
Not classified
--   7 Mark Webber (AUS) Williams FW27 BMW P84/5 Michelin 55 0.000   6 5.000000.070 15 6.000000.803 (46)
Retirement
hydraulics 9 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin 35 1.000000.381   1 4.000000.320 1 4.000000.873 (24)
Free practice
--   35 Alex Wurz (AUT) McLaren MP4-20 Mercedes FO110R Michelin                
--   37 Tonio Liuzzi (ITA) Red Bull RB1 Cosworth TJ2005 Michelin                
--   38 Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF105 Toyota RVX-05 Michelin                
--   39 Nicolas Kiesa (DEN) Jordan EJ15 Toyota RVX-05 Bridgestone