Up to date at Jun 7, 2021
Position Previous Player Country No. Events Points
1 (1) Dustin Johnson United States 41 411.620
2 (2) Justin Thomas United States 49 404.460
3 (3) Jon Rahm Spain 49 394.530
4 (6) Collin Morikawa United States 49 361.940
5 (4) Bryson DeChambeau United States 49 341.380
6 (5) Xander Schauffele United States 47 322.910
7 (15) Patrick Cantlay United States 42 270.490
8 (7) Brooks Koepka United States 40 246.740
9 (9) Patrick Reed United States 62 319.610
10 (8) Rory McIlroy Northern Ireland 48 284.580
11 (10) Tyrrell Hatton England 47 273.840
12 (11) Webb Simpson United States 43 234.800
13 (12) Viktor Hovland Norway 51 270.540
14 (13) Tony Finau United States 58 265.390
15 (14) Hideki Matsuyama Japan 56 258.680
16 (16) Daniel Berger United States 47 224.100
17 (24) Scottie Scheffler United States 62 234.800
18 (19) Louis Oosthuizen South Africa 46 200.540
19 (17) Abraham Ancer Mexico 59 224.930
20 (21) Paul Casey England 50 214.380
21 (18) Matthew Fitzpatrick England 56 222.220
22 (20) Billy Horschel United States 55 219.620
23 (23) Jordan Spieth United States 52 217.290
24 (22) Jason Kokrak United States 52 216.610
25 (25) Sungjae Im South Korea 72 198.870
26 (26) Harris English United States 55 198.140
27 (27) Lee Westwood England 50 184.870
28 (28) Cameron Smith Australia 49 176.790
29 (29) Will Zalatoris United States 50 173.010
30 (30) Joaquin Niemann Chile 59 176.180
31 (33) Phil Mickelson United States 46 155.620
32 (32) Tommy Fleetwood England 51 171.170
33 (31) Matthew Wolff United States 40 133.690
34 (35) Ryan Palmer United States 47 152.820
35 (34) Victor Perez France 43 136.260
36 (36) Corey Conners Canada 61 161.180
37 (38) Kevin Na United States 51 155.020
38 (37) Sam Burns United States 50 150.840
39 (42) Max Homa United States 55 155.570
40 (44) Shane Lowry 53 151.320
41 (41) Adam Scott Australia 35 115.770
42 (39) Justin Rose England 47 135.320
43 (40) Marc Leishman Australia 48 136.570
44 (43) Christiaan Bezuidenhout South Africa 54 143.610
45 (45) Stewart Cink United States 43 118.570
46 (46) Brian Harman United States 58 129.470
47 (47) Robert MacIntyre Scotland 48 117.700
48 (51) Si Woo Kim South Korea 63 125.780
49 (49) Sergio Garcia Spain 51 121.070
50 (48) Kevin Kisner United States 54 122.150
51 (57) Carlos Ortiz Mexico 59 116.840
52 (50) Bernd Wiesberger Austria 52 116.140
53 (58) Kevin Streelman United States 57 115.980
54 (52) Garrick Higgo South Africa 47 104.760
55 (53) Matt Wallace England 61 114.030
56 (54) Matt Kuchar United States 52 111.850
57 (56) Ian Poulter England 53 111.620
58 (60) Charley Hoffman United States 56 111.150
59 (55) Gary Woodland United States 50 106.780
60 (59) Matt Jones Australia 60 109.760
61 (62) Brendon Todd United States 56 108.710
62 (61) Bubba Watson United States 47 97.040
63 (63) Russell Henley United States 51 103.300
64 (64) Sebastian Munoz Colombia 65 103.400
65 (65) Kyoung-Hoon Lee South Korea 66 103.370
66 (68) Chris Kirk United States 35 78.470
67 (66) Mackenzie Hughes Canada 57 101.580
68 (70) Talor Gooch United States 55 100.760
69 (67) Lanto Griffin United States 64 98.630
70 (69) Jason Day Australia 48 90.210
71 (90) Branden Grace South Africa 57 97.560
72 (71) Emiliano Grillo Argentina 58 95.380
73 (72) Keegan Bradley United States 54 95.320
74 (73) Cameron Tringale United States 51 93.010
75 (74) Joel Dahmen United States 57 92.140
76 (78) Antoine Rozner France 54 91.350
77 (75) Rikuya Hoshino Japan 39 68.460
78 (76) Andy Sullivan England 48 81.410
79 (80) Harold Varner III United States 54 86.740
80 (82) Brendan Steele United States 48 79.630
81 (77) Danie Van Tonder South Africa 43 70.810
82 (79) Chan Kim United States 39 65.870
83 (84) Adam Long United States 63 85.340
84 (81) Takumi Kanaya Japan 22 65.070
85 (83) John Catlin United States 51 82.770
86 (85) Sam Horsfield England 44 69.130
87 (101) Rickie Fowler United States 47 72.900
88 (86) Erik Van Rooyen South Africa 57 80.410
89 (87) Dylan Frittelli South Africa 59 80.370
90 (110) Thomas Detry Belgium 54 78.850
91 (88) Dean Burmester South Africa 58 78.830
92 (89) Brandon Stone South Africa 52 78.070
93 (103) Alex Noren Sweden 55 77.990
94 (100) Lucas Herbert Australia 37 59.530
95 (93) Danny Willett England 55 76.920
96 (92) Martin Laird Scotland 46 67.990
97 (91) J.T. Poston United States 60 75.790
98 (121) Aaron Wise United States 48 69.510
99 (94) Adam Hadwin Canada 50 71.160
100 (95) Martin Kaymer Germany 44 62.500
101 (97) Harry Higgs United States 62 73.810
102 (96) Thomas Pieters Belgium 40 56.690
103 (102) George Coetzee South Africa 48 67.440
104 (99) Jason Scrivener Australia 49 67.950
105 (98) Aaron Rai England 47 65.030
106 (107) Guido Migliozzi Italy 47 64.860
107 (105) Maverick McNealy United States 58 71
108 (106) Patton Kizzire United States 53 70.960
109 (107) Kurt Kitayama United States 46 61.970
110 (117) Charl Schwartzel South Africa 39 53.630
111 (109) Cameron Champ United States 52 69.600
112 (115) Lucas Glover United States 57 69.250
113 (104) Sami Valimaki Finland 43 57.200
114 (112) Richy Werenski United States 56 69.040
115 (119) Kalle Samooja Finland 46 60.400
116 (111) Rasmus Hojgaard Denmark 52 68.260
117 (118) Richard Bland England 50 65.600
118 (113) Michael Thompson United States 50 65.550
119 (114) Matthias Schwab Austria 53 67.580
120 (137) Stephan Jaeger Germany 49 62.910
121 (190) Marcus Armitage England 51 64.910
122 (116) Shaun Norris South Africa 51 64.720
123 (120) Tom Hoge United States 67 65.290
124 (127) Zach Harris Johnson United States 48 59.830
125 (123) Shugo Imahira Japan 46 56.360
126 (122) Jazz Janewattananond Thailand 58 63.690
127 (125) Tom Lewis England 54 63.450
128 (124) Byeong Hun An South Korea 57 63.280
129 (129) Robert Streb United States 56 62.900
130 (131) Cameron Davis Australia 58 62.240
131 (128) Troy Merritt United States 62 62.190
132 (132) Laurie Canter England 49 58.300
133 (135) Rafa Cabrera Bello Spain 60 61.840
134 (126) Tiger Woods United States 19 47.130
135 (134) Brandt Snedeker United States 51 59.790
136 (133) Justin Harding South Africa 59 60.800
137 (130) Henrik Norlander Sweden 63 60.120
138 (136) Chez Reavie United States 57 58.810
139 (138) Adri Arnaus Spain 51 57.240
140 (140) Charles Howell III United States 53 57.640
141 (141) Wyndham Clark United States 58 57.340
142 (139) Ryo Ishikawa Japan 41 44.630
143 (143) Wilco Nienaber South Africa 43 46.640
144 (146) Nick Taylor Canada 54 56.320
145 (142) Henrik Stenson Sweden 45 48.590
146 (144) Calum Hill Scotland 52 56.110
147 (148) Jim Herman United States 50 53.930
148 (145) Padraig Harrington 45 47.510
149 (242) Ryosuke Kinoshita Japan 38 42.130
150 (147) Matthew NeSmith United States 64 54.310
151 (149) Andrew Landry United States 52 53.690
152 (150) Joo-hyung Kim South Korea 34 41.210
153 (152) Rory Sabbatini South Africa 58 53.050
154 (151) Graeme McDowell Northern Ireland 53 52.970
154 (153) Andrew Putnam United States 53 52.970
156 (164) Doc Redman United States 56 52.490
157 (154) David Lipsky United States 56 52.430
158 (156) Keith Mitchell United States 54 52.360
159 (160) Jamie Donaldson Wales 43 42.700
160 (155) Greyson Sigg United States 45 44.490
161 (161) James Hahn United States 31 39.500
162 (159) Sepp Straka Austria 64 51.260
163 (158) Nate Lashley United States 53 51.180
164 (162) Denny McCarthy United States 62 50.930
165 (165) Luke List United States 59 50.760
166 (157) Joachim B. Hansen Denmark 51 49.700
167 (163) Francesco Molinari Italy 31 38.450
168 (174) Kyle Stanley United States 54 49.550
169 (168) Cheng-Tsung Pan Chinese Taipei 54 49.340
170 (166) Marcus Kinhult Sweden 40 37.700
171 (167) Yuki Inamori Japan 40 37.650
172 (171) Jhonattan Vegas Venezuela 49 46.060
173 (169) Darren Fichardt South Africa 43 40.400
174 (170) Cameron Young United States 24 37.480
175 (177) Joost Luiten Netherlands 54 48.500
176 (172) Brandon Wu United States 32 37.030
177 (179) Renato Paratore Italy 53 48.020
178 (175) Romain Langasque France 49 44.220
179 (173) Callum Shinkwin England 42 37.380
180 (182) Mark Hubbard United States 65 46.120
181 (176) Adrian Meronk Poland 51 45.040
182 (181) Brandon Hagy United States 47 41.410
183 (178) Peter Malnati United States 58 45.490
184 (187) Ryan Fox New Zealand 42 36.520
185 (206) Mikko Korhonen Finland 40 34.160
186 (180) Tomoharu Otsuki Japan 47 40.060
187 (186) Marc Warren Scotland 34 33.640
188 (185) Brad Kennedy Australia 37 33.510
189 (184) Mike Lorenzo-Vera France 35 33.260
190 (183) Taylor Pendrith Canada 47 38.910
191 (203) Sung-hoon Kang South Korea 59 42.900
192 (210) Vaughn Taylor United States 54 42.840
193 (188) Danny Lee New Zealand 56 42.790
194 (192) Connor Syme Scotland 53 42.770
195 (191) Hiroshi Iwata Japan 36 32.480
196 (291) Guillermo Pereira Chile 49 39.750
197 (205) Ryuko Tokimatsu Japan 39 32.340
198 (195) Masahiro Kawamura Japan 60 41.790
199 (189) Hudson Swafford United States 43 34.470
200 (193) Jaco Prinsloo South Africa 43 34.230
201 (199) Scott Stallings United States 52 41.350
201 (194) Maximilian Kieffer Germany 48 38.180
203 (207) Jordan L Smith England 51 40.430
204 (198) Tyler Duncan United States 66 41.160
205 (201) Scott Piercy United States 46 36.060
206 (196) JC Ritchie South Africa 43 33.580
207 (197) Wade Ormsby Australia 43 33.470
208 (202) Jorge Campillo Spain 52 40.230
209 (213) Maverick Antcliff Australia 49 37.880
210 (204) Adrian Otaegui Spain 55 40.180
211 (221) Sean Crocker United States 48 36.980
212 (200) Paul Barjon France 47 35.860
213 (208) Sam Ryder United States 57 39.640
214 (226) Benjamin Hebert France 49 37.180
215 (209) Katsumasa Miyamoto Japan 36 30.090
216 (211) Juvic Pagunsan Philippines 27 30.020
217 (214) Russell Knox Scotland 60 38.870
218 (218) Wil Besseling Netherlands 49 36.460
219 (212) Eddie Pepperell England 40 29.720
220 (216) Doug Ghim United States 57 38.190
221 (269) Matthew Southgate England 52 38.160
222 (219) Camilo Villegas Colombia 26 29.290
223 (215) Ondrej Lieser 27 29.250
224 (217) Brian Stuard United States 63 38
225 (260) Bo Hoag United States 65 37.890
226 (243) Jaco Ahlers South Africa 41 29.580
227 (220) Scott Vincent Zimbabwe 58 37.130
228 (222) Patrick Rodgers United States 57 37.090
229 (223) Chase Seiffert United States 55 37.050
230 (225) Steve Stricker United States 22 28.460
231 (228) Nick Hardy United States 40 28.450
232 (224) Ryan Moore United States 39 28.100
233 (229) Min Woo Lee Australia 37 27.930
234 (227) Chris Paisley England 48 33.180
235 (367) Santiago Tarrio ben Spain 39 27.610
236 (230) Adam Svensson Canada 49 33.550
237 (232) Jeff Winther Denmark 44 30.030
238 (231) Craig Howie South Africa 46 31.390
239 (251) Robby Shelton United States 63 35.260
240 (233) Pat Perez United States 52 35.110
241 (283) Taylor Moore United States 38 26.970
242 (235) Adam Schenk United States 63 34.930
243 (237) Brian Gay United States 56 34.680
244 (239) Andrew Johnston England 27 26.540
245 (234) Jinichiro Kozuma Japan 43 28.310
246 (241) Nicolas Colsaerts Belgium 44 28.900
247 (238) Max McGreevy United States 44 28.760
248 (245) Will Gordon United States 44 28.590
249 (236) Gunn Charoenkul Thailand 46 29.820
250 (246) Peter Uihlein United States 53 33.670
251 (240) Joakim Lagergren Sweden 48 31.040
252 (252) Scott Jamieson Scotland 46 29.650
253 (247) Joseph Bramlett United States 57 33.450
254 (244) Neil Schietekat South Africa 45 28.860
255 (248) Brice Garnett United States 54 33.160
256 (249) Kazuki Higa Japan 41 25.970
257 (261) Mikumu Horikawa Japan 48 29.950
258 (250) Paul Waring England 38 24.840
259 (258) Jacques Kruyswijk South Africa 43 26.640
260 (254) Austin Cook United States 53 31.950
261 (255) Ryan Armour United States 56 31.890
262 (253) Bud Cauley United States 35 24.420
263 (331) Julien Brun France 35 24.230
264 (256) Alexander Bjork Sweden 46 27.620
265 (638) Mikael Lundberg Sweden 40 23.750
266 (263) Davis Riley United States 53 30.690
267 (257) Sanghyun Park South Korea 42 24.700
268 (264) Hideto Tanihara Japan 33 23.460
269 (259) Francesco Laporta Italy 50 29.070
270 (268) MJ Viljoen South Africa 40 23.020
271 (295) Niklas Norgaard Moller Denmark 41 23.540
272 (288) Chad Ramey United States 54 29.560
273 (270) Fabrizio Zanotti Paraguay 36 22.730
274 (266) Ross Fisher England 46 26
275 (265) Sebastian Heisele Germany 43 24.230
276 (267) Gavin Green Malaysia 50 28.110
277 (273) Tyler Mccumber United States 54 29.090
278 (272) Steven Brown England 54 29.010
279 (275) Pep Angles Spain 41 22.860
280 (271) Paul Haley II United States 45 25.010
281 (285) Bronson Burgoon United States 47 26.040
282 (282) Matthew Jordan England 48 26.500
283 (281) Ben Martin United States 39 22.030
284 (276) Sebastian Garcia Rodriguez Spain 60 28.550
285 (280) Yechun Yuan 55 28.510
286 (274) Roberto Diaz Mexico 51 27.960
287 (279) Niklas Lemke Sweden 42 23.010
288 (277) Rafael Campos Puerto Rico 47 25.750
289 (278) Sebastian Soderberg Sweden 49 26.750
290 (366) Kristian K Johannessen Norway 29 21.800
291 (292) David Horsey England 46 24.900
292 (287) Lee Hodges United States 54 28.120
293 (389) Darius Van Driel Netherlands 51 27.520
294 (286) Robert Rock England 35 21.550
295 (363) Ryuichi Oiwa Japan 31 21.540
296 (289) Scott Brown United States 56 27.910
297 (284) Kyung-Jun Moon South Korea 46 24.560
298 (290) Jbe Kruger South Africa 49 25.960
299 (293) Seong Hyeon KIM South Korea 40 21.070
300 (302) Oliver Bekker South Africa 50 26.250
301 (320) Dale Whitnell England 46 23.830
302 (297) Bryden Macpherson Australia 32 20.600
303 (296) Jeong-Woo Ham South Korea 38 20.540
304 (298) Keita Nakajima Japan 9 20.450
305 (294) Pablo Larrazábal Spain 49 25.020
306 (299) Victor Dubuisson France 31 20.220
307 (300) Jayden Schaper South Africa 28 20.220
308 (340) Christofer Blomstrand Sweden 35 20.010
309 (304) Hennie du Plessis South Africa 29 19.960
310 (301) Kristoffer Ventura Norway 52 25.790
311 (332) Andrew Novak United States 54 25.750
312 (385) Richard T Lee Canada 40 19.790
313 (323) Jack Senior England 57 25.660
314 (306) Kramer Hickok United States 54 25.640
315 (311) Naoyuki Kataoka Japan 11 19.680
316 (308) Justin Walters South Africa 57 25.550
317 (307) Richard Mansell England 38 19.630
318 (303) Jung-gon Hwang South Korea 26 19.540
319 (318) Ollie Schniederjans United States 48 23.340
320 (316) Chesson Hadley United States 49 23.770
321 (321) Satoshi Kodaira Japan 48 23.150
322 (313) Hayden Buckley United States 39 19.280
323 (314) Todd Baek South Korea 39 19.270
324 (348) Xinjun Zhang 67 25.020
325 (313) Tae-hoon Kim South Korea 32 19.240
326 (305) Yosuke Asaji Japan 43 20.660
327 (504) Jimmy Walker United States 50 24
328 (315) Hank Lebioda United States 54 24.850
329 (310) HaoTong Li 46 21.920
330 (312) Nicolai Von Dellingshausen Germany 45 21.430
331 (322) Seungsu Han South Korea 45 21.410
332 (319) Johannes Veerman United States 42 19.950
333 (309) Jared Wolfe United States 50 23.640
334 (316) Ashun Wu 46 21.470
335 (325) Martin Rohwer South Africa 41 19.050
336 (380) In-Hoi Hur South Korea 35 18.580
337 (326) Vincent Whaley United States 55 24.010
338 (328) Udayan Mane India 30 18.330
339 (329) Taylor Montgomery United States 33 18.310
340 (324) Cameron Percy Australia 46 20.910
341 (333) Daijiro Izumida Japan 35 18.040
342 (326) Jacques Blaauw South Africa 43 19.350
343 (334) Marcus Helligkilde Denmark 37 17.830
344 (330) Nino Bertasio Italy 47 20.920
345 (382) Marcel Schneider Germany 51 22.510
346 (337) John Huh United States 25 17.500
347 (341) Wesley Bryan United States 18 17.350
348 (336) Austin Smotherman United States 50 21.600
349 (345) Seamus Power 44 18.980
350 (339) Grant Forrest Scotland 49 21.130
351 (350) Daan Huizing Netherlands 49 21.070
352 (335) Hurly Long Germany 42 18.010
353 (343) Hanbyeol Kim South Korea 29 17.110
354 (354) Anirban Lahiri India 45 19.130
355 (349) Bjorn Hellgren Sweden 34 16.960
356 (338) Alexander Levy France 49 20.750
357 (344) Oscar Lengden Sweden 39 16.880
358 (346) Ross McGowan England 54 21.870
359 (355) Gaganjeet Bhullar India 42 17.610
360 (351) Louis De Jager South Africa 53 21.790
361 (352) Matthieu Pavon France 54 21.750
362 (360) Ben Kohles United States 48 19.970
363 (347) Seth Reeves United States 49 20.330
364 (353) Mikiya Akutsu Japan 42 17.050
365 (359) Wo-Cheng Ye 8 16.200
366 (357) Roger Sloan Canada 52 20.920
367 (371) Thriston Lawrence South Africa 42 16.860
368 (358) Michael Hendry New Zealand 35 16.040
369 (356) Tyson Alexander United States 50 20.040
370 (362) Changwoo Lee 18 15.960
371 (387) Anthony Quayle Australia 40 15.940
372 (538) Edoardo Molinari Italy 50 19.810
373 (363) Koumei Oda Japan 34 15.850
374 (361) Thorbjørn Olesen Denmark 27 15.800
375 (369) Ted Potter Jr United States 49 19.260
376 (365) Yuta Ikeda Japan 37 15.590
377 (368) Curtis Thompson United States 33 15.460
378 (397) Tapio Pulkkanen Finland 52 19.880
379 (370) Adrien Saddier France 44 16.780
380 (375) Michael Gligic Canada 59 19.740
381 (372) Jaekyeong Lee South Korea 30 15.150
382 (384) Richie Ramsay Scotland 50 18.920
383 (373) Oliver Farr Wales 44 16.550
384 (378) S. Chikkarangappa India 32 14.940
385 (374) Billy Kennerly United States 47 17.500
386 (381) Brett Drewitt Australia 52 19.340
387 (376) Pavit Tangkamolprasert Thailand 33 14.880
388 (379) Yikeun Chang South Korea 40 14.860
389 (383) Jeunghun Wang South Korea 35 14.570
390 (426) Jason Dufner United States 52 18.910
391 (419) Alfredo Garcia-Heredia Spain 23 14.520
392 (386) Shubhankar Sharma India 56 18.850
393 (391) Adilson Da Silva Brazil 39 14.460
394 (393) Karandeep Kochhar India 25 14.430
395 (395) Dawie Van Der Walt South Africa 53 18.740
396 (389) Theo Humphrey United States 46 16.440
397 (387) Nicolai Hojgaard Denmark 49 17.500
398 (402) Ding Wenyi 8 14.270
399 (394) Grayson Murray United States 41 14.610
400 (396) Scott Harrington United States 62 18.450
400 (377) Jim Furyk United States 33 14.190
402 (392) Robin Sciot-Siegrist France 50 17.650
403 (406) Doyeob Mun South Korea 39 14.030
404 (404) Scott Hend Australia 55 18.220
405 (398) Fabian Gomez Argentina 60 18.170
406 (405) Trey Mullinax United States 37 13.910
407 (403) Beau Hossler United States 60 18.080
408 (408) Hirotaro Naito Japan 33 13.880
409 (401) David Drysdale Scotland 52 18.030
410 (407) Zecheng Dou 54 18.010
411 (410) Alexander Knappe Germany 34 13.770
412 (412) Eduard Rousaud Sabate Spain 14 13.760
413 (399) Dan McCarthy United States 50 17.190
413 (400) Joël Stalter France 45 15.470
415 (411) Rob Oppenheim United States 63 17.830
416 (409) Ewen Ferguson Scotland 51 17.450
417 (413) Felix Mory France 26 13.620
418 (453) Yanwei Liu 37 13.580
419 (435) Kyung-Nam Kang South Korea 42 14.190
420 (418) George Cunningham United States 55 17.160
421 (414) Andrea Pavan Italy 51 16.610
422 (417) Phachara Khongwatmai Thailand 28 13.020
423 (416) Josh Teater United States 47 15.280
424 (419) Dawson Armstrong United States 49 15.900
425 (424) Henric Sturehed Sweden 47 15.230
426 (415) Brett Coletta Australia 42 13.490
427 (421) Richard Sterne South Africa 28 12.810
428 (428) Sung-Kug Park South Korea 31 12.790
429 (429) Justin Suh United States 31 12.790
430 (423) Max Greyserman United States 45 14.310
430 (436) Tristen Strydom South Africa 30 12.720
432 (431) Thomas Rosenmuller Germany 24 12.680
433 (427) Wes Roach United States 49 15.520
434 (421) Zac Blair United States 47 14.880
435 (438) Jamie Lovemark United States 37 12.650
436 (425) Soo-Min Lee South Korea 35 12.640
437 (433) Travis Smyth Australia 30 12.570
438 (436) Zander Lombard South Africa 55 16.210
439 (432) James Morrison England 52 16.120
440 (434) Rhys Enoch Wales 53 16.120
441 (441) Michael Sim Australia 16 12.350
442 (430) David Kocher United States 46 14.190
443 (639) Taiga Sugihara Japan 13 12.340
444 (446) Tomoyo Ikemura Japan 36 12.270
445 (442) Andrew Wilson England 28 12.260
446 (439) Hiroyuki Fujita Japan 36 12.250
447 (440) Andrew Dodt Australia 24 12.240
448 (445) Marcus Fraser Australia 28 12.230
449 (448) Tomohiro Ishizaka Japan 18 12.220
450 (456) Anton Karlsson Sweden 42 12.790
451 (449) David Coupland England 47 14.300
452 (491) Stephen Franken United States 42 12.760
453 (447) Trevor Simsby United States 21 12.150
454 (443) Rashid Khan India 29 12.040
455 (451) Julien Guerrier France 34 12.020
456 (444) Jonathan Caldwell Northern Ireland 49 14.680
457 (454) Harry Hall England 25 11.930
458 (477) Tom Whitney United States 48 14.290
459 (452) Won Joon Lee Australia 39 11.860
460 (450) Shad Tuten United States 47 13.910
461 (459) Yat Hak Shun Hong Kong 31 11.820
462 (750) Alex Haindl South Africa 36 11.760
463 (458) Ryutaro Nagano Japan 37 11.760
464 (457) Lorenzo Gagli Italy 51 14.980
465 (455) Matt Ford England 41 11.890
466 (460) K.T. Kim South Korea 36 11.530
467 (461) Kiradech Aphibarnrat Thailand 45 12.910
468 (501) Vince India United States 52 14.760
469 (564) Taisei Shimizu Japan 11 11.220
470 (465) Eric Sugimoto Japan 33 11.190
471 (464) Naoto Nakanishi Japan 38 11.180
472 (462) Seunghyuk Kim South Korea 41 11.420
473 (552) Brandon Harkins United States 49 13.620
474 (463) Kousuke Hamamoto Thailand 34 11.050
475 (466) Bernd Ritthammer Germany 40 10.880
476 (471) J.J. Spaun United States 48 13.050
477 (467) Harrison Endycott Australia 42 11.310
478 (490) Justin Lower United States 48 12.850
478 (996) Dong-Min Lee South Korea 34 10.700
480 (554) Kunihiro Kamii Japan 34 10.650
481 (468) Evan Harmeling United States 50 13.290
482 (473) Josh Younger Australia 27 10.570
483 (559) Yosuke Tsukada Japan 35 10.560
484 (469) Curtis Luck Australia 42 11.060
484 (470) J.B. Holmes United States 36 10.530
486 (472) Erik Barnes United States 46 12.040
487 (477) Aaron Cockerill Canada 51 13.310
488 (706) Stuart Macdonald United States 40 10.380
489 (474) Shota Akiyoshi Japan 35 10.360
490 (476) Ben Stow England 39 10.330
491 (479) Minchel Choi South Korea 37 10.320
492 (481) Jake Roos South Africa 38 10.190
493 (485) Ryan McCormick United States 34 10.180
494 (475) Dylan Wu United States 50 12.670
495 (481) Bryce Easton South Africa 53 13.140
496 (480) Braden Thornberry United States 47 11.820
497 (489) Jeong weon Ko France 25 10.020
498 (483) Joel Sjöholm Sweden 41 10.220
499 (486) Suradit Yongcharoenchai Thailand 39 9.910
500 (613) Taylor Dickson United States 26 9.870
501 (488) Stephen Gallacher Scotland 38 9.840
502 (484) John Chin United States 45 11.050
503 (487) Jimmy Stanger United States 51 12.500
504 (492) Huilin Zhang 26 9.760
505 (496) Aman Raj India 36 9.720
506 (499) Alejandro Del Rey Spain 19 9.710
507 (493) Ho Sung Choi South Korea 42 10.150
508 (-) Yuki Furukawa Japan 9 9.600
509 (503) Yuwa Kosaihira Japan 58 12.460
510 (494) Søren Kjeldsen Denmark 47 11.230
511 (657) Young-han Song South Korea 8 9.550
511 (500) Matthew Baldwin England 51 12.180
513 (495) Anders Albertson United States 42 10.020
514 (498) Luke Donald England 42 10.010
515 (505) Elvis Smylie Australia 8 9.530
516 (564) Joakim Wikstrom Sweden 32 9.470
517 (497) Kevin Dougherty United States 48 11.340
518 (506) Josh Geary New Zealand 27 9.390
518 (502) Garrick Porteous England 48 11.270
520 (515) Aaron Baddeley Australia 43 10
521 (512) Alvaro Ortiz Mexico 16 9.280
522 (508) Kevin Tway United States 48 11.120
522 (515) Jacopo Vecchi Fossa Italy 25 9.270
524 (507) Bobby Bai 40 9.250
525 (511) Jean Hugo South Africa 35 9.190
526 (517) Hennie Otto South Africa 40 9.150
527 (522) Anthony Michael South Africa 38 9.100
528 (509) Cormac Sharvin Northern Ireland 50 11.360
529 (518) Jaco Van Zyl South Africa 38 9.070
530 (521) Min-Kyu Kim South Korea 36 9.050
531 (519) Austen Truslow United States 28 9.040
532 (514) Prom Meesawat Thailand 29 9.020
533 (525) Marcel Siem Germany 39 9.010
534 (531) Dongeun Kim South Korea 10 9
535 (513) Robin Roussel France 50 11.230
536 (523) Veer Ahlawat India 25 8.980
537 (524) David Hearn Canada 50 11.200
538 (526) Taihei Sato Japan 35 8.900
539 (520) Brad Hopfinger United States 51 11.330
540 (534) Anton Haig South Africa 33 8.850
541 (510) Zack Sucher United States 48 10.520
542 (533) Nick Watney United States 47 10.300
543 (540) Ruan Korb South Africa 38 8.740
544 (543) Kevin Chappell United States 26 8.740
545 (528) Charlie Saxon United States 52 11.340
546 (527) Tommy Gainey United States 46 10.010
547 (529) Sadom Kaewkanjana Thailand 26 8.700
548 (602) Scott Gutschewski United States 40 8.700
549 (537) David Pastore United States 24 8.700
550 (542) Andrew Martin Australia 22 8.680
551 (668) Jesper Svensson Sweden 30 8.680
552 (535) Nelson Ledesma Argentina 56 11.250
553 (620) Ryan Van Velzen South Africa 8 8.650
554 (539) José de Jesús Rodríguez Mexico 43 9.290
555 (545) Tanapat Pichaikool Thailand 8 8.620
556 (548) Lasse Jensen Denmark 37 8.620
557 (530) Rikard Karlberg Sweden 43 9.220
557 (549) Lauri Ruuska Finland 39 8.570
559 (532) Augusto Nunez Argentina 52 11.120
560 (536) Naoki Sekito Japan 36 8.500
561 (550) Tyler Koivosto United States 16 8.480
562 (546) Bio Kim South Korea 27 8.460
562 (544) Joey Garber United States 49 10.360
564 (547) Ryan Brehm United States 55 10.950
565 (563) Daniel Gavins England 40 8.420
566 (540) Julian Suri United States 47 9.840
567 (558) Deyen Lawson Australia 42 8.750
568 (551) Tim Wilkinson New Zealand 50 10.390
569 (557) Tomoyasu Sugiyama Japan 33 8.250
570 (556) Jack Singh Brar England 30 8.220
571 (553) Alejandro Cañizares Spain 46 9.450
572 (555) Kyle Jones United States 48 9.780
572 (568) Angel Hidalgo Spain 40 8.150
574 (576) S.S.P. Chawrasia India 41 8.340
575 (562) Emilio Cuartero Blanco Spain 48 9.760
576 (567) Ryan Lumsden Scotland 19 8.120
577 (561) Steve Surry England 36 8.090
578 (570) Brent Grant United States 32 8.040
579 (560) Luke Jerling South Africa 41 8.240
580 (579) Yuta Uetake Japan 27 7.970
581 (566) Toshinori Muto Japan 38 7.960
581 (628) Callum Tarren England 52 10.350
583 (571) Robin Petersson Sweden 47 9.350
584 (580) Pedro Oriol Spain 27 7.940
585 (578) Dylan Perry Australia 30 7.900
586 (569) Lars Van Meijel Netherlands 55 10.250
587 (582) Stefano Mazzoli Italy 24 7.870
588 (574) Chris Baker United States 56 10.200
589 (571) Mateusz Gradecki Poland 41 8.020
590 (590) Niall Kearney 30 7.820
591 (589) John Axelsen Denmark 20 7.810
592 (699) Yoshitaka Takeya Japan 35 7.810
593 (581) Shingo Katayama Japan 33 7.800
594 (587) MJ Maguire United States 33 7.770
595 (583) Aaron Pike Australia 19 7.760
596 (586) Chandler Blanchet United States 40 7.750
597 (585) Kristoffer Reitan Norway 38 7.730
598 (571) Nicholas Lindheim United States 42 8.120
599 (577) Alex Chiarella United States 41 7.910
600 (575) Tae Hee Lee South Korea 48 9.230
601 (594) Blake Windred Australia 21 7.660
601 (591) Jeremy Freiburghaus Switzerland 35 7.660
603 (836) Takahiro Hataji Japan 34 7.640
