Up to date at Jun 6, 2021
Position Previous Player Country No. Events US$
1 (2) Bryson DeChambeau United States 14
2 (1) Justin Thomas United States 17
3 (14) Patrick Cantlay United States 17
4 (3) Jordan Spieth United States 19
5 (5) Viktor Hovland Norway 18
6 (4) Jason Kokrak United States 19
7 (6) Xander Schauffele United States 16
8 (18) Collin Morikawa United States 17
9 (7) Cameron Smith Australia 17
10 (9) Hideki Matsuyama Japan 20
11 (8) Brooks Koepka United States 12
12 (10) Jon Rahm Spain 17
13 (11) Dustin Johnson United States 12
14 (12) Billy Horschel United States 19
15 (13) Sam Burns United States 19
16 (21) Patrick Reed United States 16
17 (26) Scottie Scheffler United States 22
18 (16) Louis Oosthuizen South Africa 15
19 (15) Tony Finau United States 19
20 (17) Corey Conners Canada 23
21 (22) Rory McIlroy Northern Ireland 15
22 (20) Stewart Cink United States 18
23 (19) Abraham Ancer Mexico 20
24 (28) Max Homa United States 21
25 (23) Harris English United States 18
26 (24) Daniel Berger United States 16
27 (25) Lee Westwood England 14
28 (27) Sungjae Im South Korea 26
29 (29) Joaquin Niemann Chile 19
30 (30) Charley Hoffman United States 24
31 (35) Si Woo Kim South Korea 23
32 (31) Brian Harman United States 20
33 (36) Carlos Ortiz Mexico 22
34 (32) Kyoung-Hoon Lee South Korea 25
35 (33) Phil Mickelson United States 16
36 (34) Marc Leishman Australia 18
37 (37) Matt Jones Australia 22
38 (38) Sergio Garcia Spain 17
39 (39) Paul Casey England 14
40 (40) Keegan Bradley United States 21
41 (41) Ryan Palmer United States 18
42 (42) Matthew Wolff United States 13
43 (43) Kevin Na United States 18
44 (45) Talor Gooch United States 23
45 (44) Webb Simpson United States 14
46 (52) Shane Lowry 16
47 (46) Cameron Tringale United States 21
48 (54) Aaron Wise United States 18
49 (47) Matthew Fitzpatrick England 15
50 (50) Chris Kirk United States 19
51 (48) Russell Henley United States 18
52 (49) Emiliano Grillo Argentina 23
53 (51) Patton Kizzire United States 21
54 (53) Martin Laird Scotland 20
55 (55) Sebastian Munoz Colombia 24
56 (62) Kevin Streelman United States 23
57 (56) Maverick McNealy United States 19
58 (57) Harry Higgs United States 21
59 (93) Branden Grace South Africa 21
60 (61) Charl Schwartzel South Africa 21
61 (58) Robert Streb United States 20
62 (59) Tyrrell Hatton England 14
63 (60) Bubba Watson United States 16
64 (63) Lanto Griffin United States 22
65 (65) Harold Varner III United States 20
66 (67) Adam Long United States 23
67 (64) Peter Malnati United States 23
68 (68) Lucas Glover United States 22
69 (70) Brendan Steele United States 19
70 (66) Matt Wallace England 15
71 (69) Matt Kuchar United States 19
72 (71) Kevin Kisner United States 17
73 (72) Tom Hoge United States 26
74 (73) Wyndham Clark United States 21
75 (75) J.T. Poston United States 22
76 (74) Cameron Davis Australia 20
77 (76) Ian Poulter England 15
78 (81) Joel Dahmen United States 21
79 (77) Brendon Todd United States 21
80 (79) Cheng-Tsung Pan Chinese Taipei 21
81 (78) Zach Harris Johnson United States 19
82 (80) Henrik Norlander Sweden 23
83 (84) Brandon Hagy United States 21
84 (82) Doug Ghim United States 21
85 (103) Alex Noren Sweden 19
86 (83) Richy Werenski United States 22
87 (85) Keith Mitchell United States 20
88 (86) Denny McCarthy United States 23
89 (87) Troy Merritt United States 25
90 (88) Justin Rose England 12
91 (89) James Hahn United States 19
92 (90) Matthew NeSmith United States 22
93 (91) Dylan Frittelli South Africa 20
94 (92) Mackenzie Hughes Canada 21
95 (94) Brandt Snedeker United States 20
96 (95) Andrew Putnam United States 24
97 (96) Russell Knox Scotland 24
98 (101) Kyle Stanley United States 22
99 (97) Gary Woodland United States 18
100 (100) Hudson Swafford United States 22
101 (118) Rickie Fowler United States 19
102 (98) Jason Day Australia 18
103 (99) Tommy Fleetwood England 13
104 (102) Tyler Mccumber United States 18
105 (105) Doc Redman United States 20
106 (104) Adam Hadwin Canada 21
107 (106) Brian Gay United States 19
108 (107) Scott Stallings United States 19
109 (108) Jhonattan Vegas Venezuela 19
110 (109) Charles Howell III United States 18
111 (110) Sepp Straka Austria 24
112 (111) Camilo Villegas Colombia 19
113 (112) Nate Lashley United States 20
114 (113) Luke List United States 25
115 (122) Adam Scott Australia 13
116 (114) Rory Sabbatini South Africa 20
117 (115) Michael Thompson United States 18
118 (116) Austin Cook United States 21
119 (117) Francesco Molinari Italy 11
120 (119) Brian Stuard United States 25
121 (120) Chase Seiffert United States 20
122 (121) Sam Ryder United States 22
123 (145) Bo Hoag United States 24
124 (123) Cameron Champ United States 19
125 (124) Erik Van Rooyen South Africa 18
126 (125) Anirban Lahiri India 15
127 (130) Nick Taylor Canada 22
128 (126) Steve Stricker United States 9
129 (127) Padraig Harrington 12
130 (128) Scott Piercy United States 18
131 (129) Pat Perez United States 25
132 (147) Vaughn Taylor United States 23
133 (131) Chez Reavie United States 20
134 (132) Patrick Rodgers United States 25
135 (133) Andrew Landry United States 19
136 (134) Vincent Whaley United States 19
137 (135) Joseph Bramlett United States 19
138 (136) Brice Garnett United States 22
139 (148) Danny Willett England 14
140 (137) Cameron Percy Australia 19
141 (138) Bronson Burgoon United States 18
142 (139) John Huh United States 13
143 (140) Kristoffer Ventura Norway 21
144 (141) Adam Schenk United States 24
145 (142) Michael Gligic Canada 21
146 (143) Satoshi Kodaira Japan 19
147 (144) Kramer Hickok United States 18
148 (146) Rafael Campos Puerto Rico 17
149 (185) Jimmy Walker United States 21
150 (149) Hank Lebioda United States 17
151 (150) Tom Lewis England 20
152 (152) Mark Hubbard United States 24
153 (151) Tyler Duncan United States 25
154 (153) Ryan Armour United States 20
155 (160) Robby Shelton United States 23
156 (154) Byeong Hun An South Korea 22
157 (155) Ben Martin United States 11
158 (159) Rafa Cabrera Bello Spain 18
159 (156) Peter Uihlein United States 10
160 (157) Roger Sloan Canada 18
161 (158) Chesson Hadley United States 18
162 (168) Xinjun Zhang 25
163 (161) J.J. Spaun United States 17
164 (162) Ted Potter Jr United States 18
165 (163) Rob Oppenheim United States 19
166 (164) David Hearn Canada 18
167 (165) Wesley Bryan United States 11
168 (172) Sung-hoon Kang South Korea 24
169 (166) Will Gordon United States 23
170 (171) Jason Dufner United States 22
171 (167) Seamus Power 10
172 (169) Scott Harrington United States 22
173 (170) Danny Lee New Zealand 20
174 (173) Grayson Murray United States 16
175 (174) Scott Brown United States 22
176 (175) Henrik Stenson Sweden 16
177 (176) Beau Hossler United States 22
178 (177) D.J. Trahan United States 16
179 (178) Kevin Chappell United States 10
180 (190) Jim Herman United States 17
181 (179) Graeme McDowell Northern Ireland 15
182 (180) Ryan Moore United States 11
183 (181) Luke Donald England 17
184 (182) Jim Furyk United States 7
185 (183) Bo Van Pelt United States 20
186 (184) Sebastian Cappelen Denmark 16
187 (186) Ryan Brehm United States 13
188 (187) Sean O'Hair United States 13
189 (188) Tim Wilkinson New Zealand 16
190 (189) Nelson Ledesma Argentina 12
191 (191) Kelly Kraft United States 17
192 (192) Josh Teater United States 10
193 (193) Kiradech Aphibarnrat Thailand 13
194 (194) K.J. Choi South Korea 17
195 (195) Wes Roach United States 8
196 (196) Fabian Gomez Argentina 16
197 (197) Rhein Gibson Australia 16
198 (198) Bud Cauley United States 1
199 (199) Mark Anderson United States 14
200 (200) Michael Kim United States 22
201 (201) J.B. Holmes United States 15
202 (202) Chris Baker United States 14
203 (203) Ben Taylor England 12
204 (204) Nick Watney United States 17
205 (205) Bill Haas United States 14
206 (206) Ricky Barnes United States 8
207 (207) Jamie Lovemark United States 16
208 (208) Bernhard Langer Germany 2
209 (209) Jonathan Byrd United States 10
210 (210) Aaron Baddeley Australia 15
211 (211) Tiger Woods United States 3
212 (212) Kevin Tway United States 16
213 (213) Johnson Wagner United States 10
214 (214) Greg Chalmers Australia 7
215 (215) Hunter Mahan United States 21
216 (216) Roberto Castro United States 6
217 (217) John Senden Australia 9
218 (218) Martin Trainer United States 20
219 (219) Mike Weir Canada 3
220 (220) Zack Sucher United States 8
221 (221) Michael Gellerman England 12
222 (222) Sangmoon Bae South Korea 7
223 (223) Kevin Stadler United States 14
224 (224) William McGirt United States 8
225 (225) José Maria Olazabal Spain 2
226 (226) David Lingmerth Sweden 5
227 (227) D.A. Points United States 13
228 (228) J.J. Henry United States 5
229 (229) Ryan Blaum United States 8
230 (230) George McNeill United States 7
231 (231) Andres Romero Argentina 3
232 (232) Seung-Yul Noh South Korea 6
233 (233) Jonas Blixt Sweden 3
234 (234) Charlie Beljan United States 3
235 (235) Tommy Gainey United States 3
236 (236) Richard Johnson Wales 3
237 (237) Jerry Kelly United States 3
238 (238) Alex Cejka Germany 4
239 (239) Dominic Bozzelli United States 8
240 (240) Fred Funk United States 1
241 (241) Arjun Atwal India 5
241 (241) Zac Blair United States 4
243 (243) Jason Bohn United States 2
244 (244) Retief Goosen South Africa 1
245 (245) Parker McLachlin United States 5