Up to date at Jun 7, 2021
Position Previous Player Country No. Events
1 (1) Billy Horschel United States 4
2 (2) Tyrrell Hatton England 7
3 (3) Collin Morikawa United States 5
4 (4) Will Zalatoris United States 4
5 (5) Paul Casey England 6
6 (6) Louis Oosthuizen South Africa 4
7 (7) Jason Scrivener Australia 8
8 (8) Garrick Higgo South Africa 11
9 (9) Guido Migliozzi Italy 11
10 (10) Viktor Hovland Norway 5
11 (11) Justin Rose England 6
12 (12) Tony Finau United States 5
13 (13) Jon Rahm Spain 4
14 (14) Richard Bland England 10
15 (15) Robert MacIntyre Scotland 9
16 (16) Rory McIlroy Northern Ireland 5
17 (17) Bernd Wiesberger Austria 10
18 (18) Dean Burmester South Africa 12
19 (19) Antoine Rozner France 8
20 (20) Victor Perez France 7
21 (21) Shane Lowry 7
22 (22) Tommy Fleetwood England 7
23 (24) Maximilian Kieffer Germany 12
24 (23) Patrick Reed United States 5
25 (26) Justin Harding South Africa 13
26 (25) Brandon Stone South Africa 7
27 (27) Calum Hill Scotland 11
28 (71) Marcus Armitage England 10
29 (28) Padraig Harrington 3
30 (30) Kurt Kitayama United States 12
31 (29) Sergio Garcia Spain 6
32 (31) Rafa Cabrera Bello Spain 5
33 (32) John Catlin United States 10
34 (36) Kalle Samooja Finland 10
35 (33) Abraham Ancer Mexico 6
36 (35) Matthias Schwab Austria 12
37 (34) Matthew Fitzpatrick England 6
38 (37) Christiaan Bezuidenhout South Africa 7
39 (42) Maverick Antcliff Australia 10
40 (38) Adrian Meronk Poland 10
41 (46) Mikko Korhonen Finland 8
42 (39) Danie Van Tonder South Africa 5
43 (40) Sam Horsfield England 6
44 (41) Adri Arnaus Spain 11
45 (45) Laurie Canter England 10
46 (43) Matt Wallace England 6
47 (44) David Lipsky United States 4
48 (47) Jazz Janewattananond Thailand 8
49 (48) Ian Poulter England 6
50 (70) Thomas Detry Belgium 10
51 (49) Andy Sullivan England 10
52 (50) Nicolai Von Dellingshausen Germany 7
53 (51) Rasmus Hojgaard Denmark 10
54 (58) Joost Luiten Netherlands 11
55 (59) Jordan L Smith England 11
56 (52) Chris Paisley England 10
57 (53) Jeff Winther Denmark 10
58 (54) Marc Warren Scotland 4
59 (55) Fabrizio Zanotti Paraguay 8
60 (56) Joaquin Niemann Chile 4
61 (60) Alexander Björk Sweden 10
62 (61) Connor Syme Scotland 10
63 (57) Bryson DeChambeau United States 5
64 (62) Tapio Pulkkanen Finland 12
65 (109) Matthew Southgate England 12
66 (63) Justin Thomas United States 5
67 (64) George Coetzee South Africa 7
68 (65) Nino Bertasio Italy 12
69 (123) Edoardo Molinari Italy 13
70 (129) Darius Van Driel Netherlands 10
71 (66) Wade Ormsby Australia 8
72 (67) Sebastian Garcia Rodriguez Spain 10
73 (68) Sungjae Im South Korea 4
74 (69) Stewart Cink United States 2
75 (72) Romain Langasque France 12
76 (73) Lee Westwood England 7
77 (75) Ashun Wu 10
78 (74) Jamie Donaldson Wales 8
79 (87) Scott Jamieson Scotland 10
80 (76) Ryan Palmer United States 4
81 (81) Nicolai Hojgaard Denmark 8
82 (77) Danny Willett England 6
83 (78) Aaron Rai England 10
84 (79) Darren Fichardt South Africa 3
85 (80) Gaganjeet Bhullar India 9
86 (82) David Coupland England 9
87 (83) Alexander Levy France 12
88 (84) Martin Kaymer Germany 7
89 (85) Thomas Pieters Belgium 5
90 (86) Erik Van Rooyen South Africa 3
91 (88) Jacques Kruyswijk South Africa 3
92 (94) Thorbjørn Olesen Denmark 5
93 (95) Masahiro Kawamura Japan 13
94 (89) Patrick Cantlay United States 3
95 (90) Matthieu Pavon France 12
96 (104) Dale Whitnell England 10
97 (91) Carlos Ortiz Mexico 4
98 (116) Benjamin Hebert France 11
99 (92) Victor Dubuisson France 9
100 (93) Joachim B. Hansen Denmark 10
101 (105) Wil Besseling Netherlands 8
102 (101) Søren Kjeldsen Denmark 11
103 (110) Sean Crocker United States 11
104 (112) Ryan Fox New Zealand 5
105 (97) Stephen Gallacher Scotland 7
106 (96) Julien Guerrier France 12
107 (98) Sebastian Munoz Colombia 4
108 (99) Shubhankar Sharma India 13
109 (100) Andrew Johnston England 7
110 (106) David Drysdale Scotland 12
111 (102) Louis De Jager South Africa 8
112 (103) Grant Forrest Scotland 11
113 (118) Richie Ramsay Scotland 12
114 (113) Justin Walters South Africa 11
115 (107) Lucas Herbert Australia 5
116 (122) Jack Senior England 10
117 (108) Si Woo Kim South Korea 3
118 (147) Marcel Schneider Germany 9
119 (111) James Morrison England 12
120 (114) Alejandro Cañizares Spain 10
121 (115) Eddie Pepperell England 8
122 (117) Niall Kearney 6
123 (119) Henrik Stenson Sweden 6
124 (144) Renato Paratore Italy 10
125 (120) Richard Sterne South Africa 3
126 (121) Scott Hend Australia 11
127 (133) Mike Lorenzo-Vera France 9
128 (124) Sami Valimaki Finland 9
129 (127) Adrian Otaegui Spain 12
130 (143) Ashley Chesters England 12
131 (130) Yikeun Chang South Korea 10
132 (125) Nacho Elvira Spain 11
133 (126) Garrick Porteous England 10
134 (128) Min Woo Lee Australia 7
135 (131) Ross Fisher England 10
136 (132) Alejandro Del Rey Spain 6
137 (134) Richard McEvoy England 13
138 (135) Kristoffer Broberg Sweden 8
139 (141) Pedro Oriol Spain 6
140 (136) Lanto Griffin United States 4
141 (137) Julian Suri United States 13
142 (157) David Horsey England 9
143 (138) Aaron Cockerill Canada 10
144 (139) Pep Angles Spain 9
145 (148) Josh Geary New Zealand 3
146 (140) Pablo Larrazábal Spain 9
147 (142) Jean-Baptiste Gonnet France 7
148 (149) Cormac Sharvin Northern Ireland 11
149 (158) Rhys Enoch Wales 10
150 (145) Robin Sciot-Siegrist France 10
151 (146) Steven Brown England 10
152 (150) Chris Wood England 9
153 (151) Callum Shinkwin England 8
154 (152) Richard Mansell England 9
155 (153) Sebastian Soderberg Sweden 12
156 (154) Charl Schwartzel South Africa 2
157 (155) Ricardo Santos Portugal 9
158 (156) Takumi Kanaya Japan 3
159 (169) Sebastian Heisele Germany 9
160 (165) Lucas Bjerregaard Denmark 10
161 (159) Zander Lombard South Africa 12
162 (160) Jonathan Caldwell Northern Ireland 10
163 (161) Niklas Lemke Sweden 6
164 (167) Johannes Veerman United States 9
165 (162) Oliver Wilson England 11
166 (200) David Law Scotland 12
167 (163) Nicolas Colsaerts Belgium 4
168 (164) Sihwan Kim South Korea 10
169 (174) Clément Sordet France 10
170 (166) Lars Van Meijel Netherlands 10
171 (168) Joakim Lagergren Sweden 11
172 (175) Bernd Ritthammer Germany 9
173 (170) Branden Grace South Africa 1
174 (171) Francesco Laporta Italy 11
175 (172) Raphaël Jacquelin France 10
176 (173) Jayden Schaper South Africa 4
177 (186) Jorge Campillo Spain 12
178 (176) Alfredo Garcia-Heredia Spain 3
179 (177) Lorenzo Gagli Italy 12
180 (182) Gonzalo Fernandez Castano Spain 10
181 (178) Eduard Rousaud Sabate Spain 5
182 (179) Wilco Nienaber South Africa 7
183 (189) Benjamin Poke Denmark 10
184 (180) Eduardo De La Riva Spain 6
185 (181) Niklas Norgaard Moller Denmark 1
186 (183) Max Schmitt Germany 9
187 (184) Francesco Molinari Italy 1
188 (185) Paul Dunne 9
189 (187) Oliver Fisher England 10
190 (188) Ben Evans England 8
191 (199) Toby Tree England 10
192 (190) Kiradech Aphibarnrat Thailand 3
193 (191) John Axelsen Denmark 1
194 (192) Pedro Figueiredo Portugal 10
195 (193) Ondrej Lieser 7
196 (194) Paul Waring England 7
197 (195) Alex Noren Sweden 1
198 (196) S.S.P. Chawrasia India 8
199 (197) Robert Rock England 5
200 (198) Lee Slattery England 9
201 (229) Rikard Karlberg Sweden 9
202 (201) Thomas Bjorn Denmark 5
203 (202) Gavin Green Malaysia 10
204 (203) Shaun Norris South Africa 1
205 (204) Marcus Helligkilde Denmark 1
205 (205) Lauri Ruuska Finland 1
207 (237) Ajeetesh Sandhu India 6
208 (206) Haydn Porteous South Africa 13
209 (207) Tom Gandy 7
210 (208) Marcus Kinhult Sweden 4
211 (227) Paul Peterson United States 3
212 (209) Daniel Gavins England 1
213 (210) Robin Roussel France 10
214 (211) Kristoffer Reitan Norway 3
215 (212) Hennie du Plessis South Africa 1
216 (250) Dimi Papadatos Australia 2
217 (213) Lorenzo Scalise Italy 4
218 (214) Craig Howie South Africa 2
219 (215) JC Ritchie South Africa 3
220 (216) Liam Johnston Scotland 5
221 (226) Emilio Cuartero Blanco Spain 4
222 (217) Matt Ford England 9
223 (218) Ivan Cantero Spain 3
224 (219) Grégory Havret France 7
225 (220) Tom Lewis England 2
226 (221) Scott Vincent Zimbabwe 2
227 (222) Mathiam Keyser South Africa 3
228 (223) Matthew Jordan England 7
229 (224) Peter Launer BAEK Denmark 1
230 (225) Joël Stalter France 11
231 (228) Ross McGowan England 9
232 (230) Deyen Lawson Australia 2
232 (231) Adrien Saddier France 9
234 (232) Berry Henson United States 4
235 (233) Jens Fahrbring Sweden 2
236 (234) Oliver Farr Wales 9
237 (235) Suradit Yongcharoenchai Thailand 6
238 (236) Jarryd Felton Australia 2
239 (238) Euan Walker Scotland 3
240 (239) Graeme McDowell Northern Ireland 3
241 (240) Scott Fernandez Spain 3
241 (241) Kaske Janne Finland 7
243 (242) Miguel Angel Jimenez Spain 2
244 (243) David Howell England 11
245 (244) Matthew Baldwin England 2
246 (245) Alvaro Quiros Spain 11
247 (246) Damien Perrier France 3
248 (247) Steven Tiley England 4
249 (248) Tyler Koivosto United States 6
250 (249) Daniel Young Scotland 2
251 (251) Chase Hanna United States 1
252 (252) Hurly Long Germany 3
253 (253) Romain Wattel France 2
254 (254) Jake McLeod Australia 7
255 (255) Carlos Pigem Spain 10
255 (256) Martin Leth Simonsen Denmark 3
257 (257) Daan Huizing Netherlands 3
258 (258) Timon Baltl Austria 1
259 (259) Jose-Filipe Lima Portugal 3
260 (260) Kyung-Jun Moon South Korea 3