May 9-11, 2014 Circuit de Catalunya | Lap distance 4.655 km
Report (1) (2) | Articles (2) | Championship standings | 2014 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 25 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 8.000000.853 | 16 | 0.000 | |||||
2 | 18 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 2.000000.262 | +3.000000.409 | 2 | 9.000000.421 | ||||
2 | 18 | 7 | Marco Sorensen (DEN) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 2.000000.262 | +3.000000.409 | ||||||
3 | 15 | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 2.000000.603 | +3.000000.750 | 5 | 9.000000.698 | ||||
4 | 14 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 4.000000.981 | +6.000000.128 | 7 | 9.000000.841 | ||||
5 | 10 | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 4.000000.748 | +5.000000.895 | 11 | 9.000000.983 | ||||
6 | 8 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 5.000000.695 | +6.000000.842 | 13 | 0.000 | ||||
7 | 6 | 21 | Tio Ellinas (CYP) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 7.000000.260 | +8.000000.407 | 9 | 9.000000.902 | ||||
8 | 4 | 17 | Tom Dillmann (FRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 9.000000.418 | +0.000 | 12 | 0.000 | ||||
9 | 2 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 0.000 | +1.000000.265 | 22 | 0.000 | ||||
10 | 5 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 0.000 | +1.000000.460 | 1 | 9.000000.293 | ||||
11 | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 1.000000.086 | +2.000000.233 | 25 | 1.000000.336 | |||||
12 | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 1.000000.657 | +2.000000.804 | 24 | 0.000 | |||||
13 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 2.000000.250 | +3.000000.397 | 10 | 9.000000.963 | |||||
14 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 2.000000.483 | +3.000000.630 | 6 | 9.000000.703 | 1 | 4.000000.141 | (31) | ||
15 | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 6.000000.535 | +7.000000.682 | 18 | 0.000 | |||||
16 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 0.000 | +1.000000.847 | 3 | 9.000000.514 | |||||
17 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 1.000000.622 | +2.000000.769 | 20 | 0.000 | |||||
18 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 4.000000.268 | +5.000000.415 | 26 | 1.000000.558 | |||||
19 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 7.000000.506 | +8.000000.653 | 17 | 0.000 | |||||
20 | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 36 | 1.000000.818 | +2.000000.965 | 23 | 0.000 | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 19 | 0.000 | |||||||
-- | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 8 | 9.000000.893 | |||||||
-- | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 4 | 15 | 0.000 | |||||||
-- | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 14 | 0.000 | |||||||
-- | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 4 | 9.000000.650 | |||||||
-- | 12 | Facu Regalia (ARG) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 21 | 0.000 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 15 | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 1.000000.901 | 0 | 6 | - | ||||
2 | 14 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 9.000000.536 | +7.000000.635 | 0 | 7 | - | |||
3 | 10 | 17 | Tom Dillmann (FRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 5.000000.715 | +3.000000.814 | 0 | 1 | - | |||
4 | 8 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.073 | +4.000000.172 | 0 | 3 | - | |||
5 | 6 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.633 | +4.000000.732 | 0 | 5 | - | |||
6 | 4 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 0.000 | +8.000000.842 | 0 | 8 | - | |||
7 | 2 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 1.000000.137 | +9.000000.236 | 0 | 11 | - | |||
8 | 1 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 4.000000.894 | +2.000000.993 | 0 | 17 | - | |||
9 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 2.000000.645 | +0.000 | 0 | 10 | - | ||||
10 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 3.000000.280 | +1.000000.379 | 0 | 14 | - | ||||
11 | 21 | Tio Ellinas (CYP) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 3.000000.740 | +1.000000.839 | 0 | 2 | - | ||||
12 | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 4.000000.043 | +2.000000.142 | 0 | 25 | - | ||||
13 | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 5.000000.214 | +3.000000.313 | 0 | 21 | - | ||||
14 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.090 | +4.000000.189 | 0 | 23 | - | ||||
15 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 8.000000.926 | +7.000000.025 | 0 | 20 | - | ||||
16 | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 0.000 | +8.000000.689 | 0 | 26 | - | ||||
17 | 12 | Facu Regalia (ARG) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 1.000000.876 | +9.000000.975 | 0 | 27 | - | ||||
18 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.023 | +4.000000.122 | 0 | 18 | - | ||||
19 | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.557 | +4.000000.656 | 0 | 22 | - | 1 | 4.000000.261 | (6) | |
Retirement | |||||||||||||||
-- | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 0 | 15 | - | ||||||
-- | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 2 | 0 | 12 | - | ||||||
-- | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 2 | 0 | 16 | - | ||||||
-- | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 2 | 0 | 24 | - | ||||||
-- | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 0 | 13 | - | ||||||
-- | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 0 | 19 | - | ||||||
-- | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 4 | - |