May 22-24, 2014 Circuit de Monaco | Lap distance 3.340 km
Report (1) (2) | Articles (2) | Championship standings | 2014 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 31 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.193 | 1 | 0.000 | 1 | 3.000000.008 | (19) | ||
1 | 31 | 7 | Marco Sorensen (DEN) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.193 | 1 | 3.000000.008 | (19) | ||||
2 | 18 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.620 | +0.000 | 2 | 1.000000.188 | ||||
3 | 15 | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.846 | +0.000 | 18 | 2.000000.381 | ||||
4 | 12 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 3.000000.368 | +2.000000.175 | 4 | 1.000000.361 | ||||
5 | 10 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 4.000000.077 | +2.000000.884 | 12 | 1.000000.926 | ||||
6 | 8 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 7.000000.380 | +6.000000.187 | 14 | 2.000000.207 | ||||
7 | 6 | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 9.000000.911 | +8.000000.718 | 5 | 1.000000.433 | ||||
8 | 4 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +9.000000.594 | 3 | 1.000000.444 | ||||
9 | 2 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +9.000000.785 | 17 | 2.000000.277 | ||||
10 | 1 | 21 | Tio Ellinas (CYP) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.380 | +0.000 | 19 | 2.000000.681 | ||||
11 | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.882 | +0.000 | 21 | 2.000000.488 | |||||
12 | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 2.000000.920 | +1.000000.727 | 8 | 1.000000.917 | |||||
13 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 3.000000.484 | +2.000000.291 | 20 | 2.000000.997 | |||||
14 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 3.000000.898 | +2.000000.705 | 6 | 1.000000.508 | |||||
15 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 7.000000.954 | +6.000000.761 | 16 | 2.000000.588 | |||||
16 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +9.000000.166 | 11 | 2.000000.146 | |||||
17 | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 7.000000.300 | +6.000000.107 | 24 | 2.000000.632 | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 35 | 15 | 2.000000.270 | |||||||
-- | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 35 | 26 | 3.000000.347 | |||||||
-- | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 31 | 7 | 1.000000.649 | |||||||
-- | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 31 | 13 | 2.000000.296 | |||||||
-- | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 31 | 25 | 3.000000.259 | |||||||
-- | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 9 | 1.000000.752 | |||||||
-- | 17 | Andre Negrão (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 11 | 22 | 3.000000.178 | |||||||
-- | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 9 | 10 | 1.000000.760 | |||||||
-- | 12 | Facu Regalia (ARG) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 23 | 2.000000.473 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 15 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.087 | 0 | 1 | - | ||||
2 | 12 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 9.000000.266 | +2.000000.179 | 0 | 4 | - | |||
3 | 10 | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 5.000000.382 | +8.000000.295 | 0 | 2 | - | |||
4 | 8 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 2.000000.407 | +5.000000.320 | 0 | 5 | - | |||
5 | 6 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 2.000000.840 | +5.000000.753 | 0 | 3 | - | |||
6 | 4 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.060 | +5.000000.973 | 0 | 7 | - | |||
7 | 2 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.674 | +6.000000.587 | 0 | 8 | - | |||
8 | 1 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 4.000000.043 | +6.000000.956 | 0 | 10 | - | |||
9 | 2 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 5.000000.560 | +8.000000.473 | 0 | 21 | - | |||
10 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 5.000000.808 | +8.000000.721 | 0 | 14 | - | ||||
11 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.074 | +9.000000.987 | 0 | 17 | - | ||||
12 | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.192 | +0.000 | 0 | 18 | - | ||||
13 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.691 | +0.000 | 0 | 15 | - | ||||
14 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 8.000000.315 | +1.000000.228 | 0 | 16 | - | ||||
15 | 17 | Andre Negrão (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 8.000000.744 | +1.000000.657 | 0 | 25 | - | ||||
16 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 9.000000.172 | +2.000000.085 | 0 | 24 | - | ||||
17 | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 9.000000.669 | +2.000000.582 | 0 | 26 | - | ||||
18 | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | +3.000000.458 | 0 | 23 | - | ||||
19 | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 1.000000.415 | +4.000000.328 | 1 | 13 | - | ||||
20 | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 2.000000.504 | +5.000000.417 | 0 | 20 | - | ||||
21 | 12 | Facu Regalia (ARG) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.165 | +6.000000.078 | 0 | 27 | - | ||||
22 | 21 | Tio Ellinas (CYP) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 29 | +1 lap | 3 | 11 | - | 1 | 2.000000.807 | (22) | ||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 12 | 2 | 19 | - | ||||||
-- | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 11 | 1 | 22 | - | ||||||
-- | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 2 | 0 | 12 | - | ||||||
-- | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 6 | - |