June 20-22, 2014 Red Bull Ring, Spielberg | Lap distance 4.326 km
Articles (1) | Photos (6) | Championship standings | 2014 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 27 | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 2.000000.096 | 3 | 5.000000.358 | 1 | 6.000000.093 | (35) | ||
2 | 18 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 5.000000.970 | +3.000000.874 | 6 | 5.000000.481 | ||||
3 | 15 | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 6.000000.669 | +4.000000.573 | 5 | 5.000000.449 | ||||
4 | 12 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 9.000000.306 | +7.000000.210 | 4 | 5.000000.443 | ||||
5 | 10 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +8.000000.902 | 2 | 5.000000.352 | ||||
5 | 10 | 7 | Marco Sorensen (DEN) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +8.000000.902 | 2 | 5.000000.352 | ||||
6 | 12 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 2.000000.415 | +0.000 | 1 | 5.000000.312 | ||||
7 | 6 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 7.000000.020 | +4.000000.924 | 8 | 5.000000.614 | ||||
8 | 4 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 3.000000.090 | +0.000 | 9 | 5.000000.644 | ||||
9 | 2 | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +8.000000.182 | 16 | 6.000000.092 | ||||
10 | 1 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 2.000000.266 | +0.000 | 7 | 5.000000.608 | ||||
11 | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 4.000000.037 | +1.000000.941 | 13 | 5.000000.811 | |||||
12 | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 8.000000.117 | +6.000000.021 | 20 | 6.000000.331 | |||||
13 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 8.000000.306 | +6.000000.210 | 12 | 5.000000.784 | |||||
14 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.277 | +9.000000.181 | 10 | 5.000000.664 | |||||
15 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 9.000000.404 | +7.000000.308 | 15 | 6.000000.034 | |||||
16 | 17 | Andre Negrão (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +8.000000.070 | 11 | 5.000000.773 | |||||
17 | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0.000 | +8.000000.758 | 22 | 6.000000.246 | |||||
18 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.752 | +9.000000.656 | 25 | 6.000000.539 | |||||
19 | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.955 | +9.000000.859 | 21 | 6.000000.334 | |||||
20 | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 5.000000.576 | +3.000000.480 | 24 | 6.000000.531 | |||||
21 | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 1.000000.973 | +9.000000.877 | 18 | 6.000000.136 | |||||
22 | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 8.000000.207 | +6.000000.111 | 26 | 6.000000.654 | |||||
23 | 21 | Tio Ellinas (CYP) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 8.000000.465 | +6.000000.369 | 14 | 5.000000.964 | |||||
24 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 38 | +2 laps | 17 | 5.000000.927 | ||||||
25 | 12 | Facu Regalia (ARG) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 28 | +12 laps | 23 | 6.000000.497 | ||||||
26 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | +39 laps | 19 | 6.000000.274 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 15 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 4.000000.395 | 0 | 3 | - | 1 | 6.000000.629 | (22) | |
2 | 14 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 5.000000.137 | +0.000 | 0 | 5 | - | |||
3 | 10 | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 1.000000.208 | +6.000000.813 | 0 | 6 | - | |||
4 | 8 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 1.000000.534 | +7.000000.139 | 0 | 2 | - | |||
5 | 6 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 2.000000.385 | +7.000000.990 | 0 | 1 | - | |||
6 | 4 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 3.000000.223 | +8.000000.828 | 0 | 4 | - | |||
7 | 2 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 3.000000.712 | +9.000000.317 | 0 | 14 | - | |||
8 | 1 | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 3.000000.805 | +9.000000.410 | 0 | 10 | - | |||
9 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 1.000000.111 | +6.000000.716 | 0 | 16 | - | ||||
10 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 1.000000.457 | +7.000000.062 | 0 | 15 | - | ||||
11 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 2.000000.020 | +7.000000.625 | 0 | 19 | - | ||||
12 | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 2.000000.776 | +8.000000.381 | 0 | 13 | - | ||||
13 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 3.000000.256 | +8.000000.861 | 0 | 11 | - | ||||
14 | 17 | Andre Negrão (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 4.000000.479 | +0.000 | 0 | 17 | - | ||||
15 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 4.000000.841 | +0.000 | 0 | 7 | - | ||||
16 | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 6.000000.420 | +2.000000.025 | 0 | 22 | - | ||||
17 | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 0.000 | +6.000000.046 | 0 | 12 | - | ||||
18 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 1.000000.534 | +7.000000.139 | 0 | 25 | - | ||||
19 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 2.000000.296 | +7.000000.901 | 0 | 27 | - | ||||
20 | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 6.000000.903 | +2.000000.508 | 0 | 21 | - | ||||
21 | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 8.000000.149 | +3.000000.754 | 0 | 20 | - | ||||
22 | 21 | Tio Ellinas (CYP) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 9.000000.631 | +5.000000.236 | 0 | 24 | - | ||||
23 | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 0.000 | +5.000000.606 | 0 | 18 | - | ||||
24 | 12 | Facu Regalia (ARG) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 1.000000.319 | +6.000000.924 | 0 | 26 | - | ||||
25 | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 4.000000.756 | +0.000 | 0 | 23 | - | ||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 2 | 1 | 8 | - |