July 4-6, 2014 Silverstone Circuit | Lap distance 5.891 km
Report | Articles (2) | Photos (6) | Championship standings | 2014 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 27 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 6.000000.307 | 3 | 0.000 | 1 | 2.000000.297 | (22) | ||
2 | 18 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.248 | +4.000000.941 | 2 | 0.000 | ||||
3 | 15 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.987 | +5.000000.680 | 5 | 0.000 | ||||
4 | 12 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 8.000000.384 | +2.000000.077 | 11 | 0.000 | ||||
5 | 10 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 8.000000.219 | +1.000000.912 | 4 | 0.000 | ||||
6 | 8 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 8.000000.532 | +2.000000.225 | 9 | 0.000 | ||||
7 | 6 | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 9.000000.284 | +2.000000.977 | 6 | 0.000 | ||||
8 | 4 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.156 | +4.000000.849 | 8 | 0.000 | ||||
9 | 2 | 21 | Marco Sorensen (DEN) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.362 | +5.000000.055 | 7 | 0.000 | ||||
10 | 1 | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 6.000000.582 | +0.000 | 10 | 0.000 | ||||
11 | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 9.000000.324 | +3.000000.017 | 12 | 0.000 | |||||
12 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 0.000 | +4.000000.568 | 16 | 1.000000.235 | |||||
13 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 2.000000.022 | +5.000000.715 | 17 | 1.000000.252 | |||||
14 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 3.000000.762 | +7.000000.455 | 21 | 1.000000.556 | |||||
15 | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 5.000000.872 | +9.000000.565 | 15 | 1.000000.196 | |||||
16 | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 2.000000.482 | +6.000000.175 | 24 | 2.000000.003 | |||||
17 | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 4.000000.118 | +7.000000.811 | 19 | 1.000000.362 | |||||
18 | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 7.000000.255 | +0.000 | 26 | 2.000000.724 | |||||
19 | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 7.000000.974 | +1.000000.667 | 18 | 1.000000.330 | |||||
20 | 17 | Andre Negrão (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 0.000 | +3.000000.906 | 23 | 1.000000.908 | |||||
21 | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.085 | +4.000000.778 | 14 | 1.000000.166 | |||||
22 | 23 | Jon Lancaster (GBR) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.390 | +5.000000.083 | 20 | 1.000000.549 | |||||
23 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 4.000000.712 | +8.000000.405 | 22 | 1.000000.686 | |||||
24 | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 27 | +2 laps | 25 | 2.000000.373 | ||||||
25 | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 26 | +3 laps | 13 | 1.000000.064 | ||||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 4 | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 14 | 1 | 0.000 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 15 | 3 | Felipe Nasr (BRA) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 2.000000.279 | 0 | 2 | - | ||||
2 | 14 | 6 | Stefano Coletti (MON) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 6.000000.663 | +4.000000.384 | 0 | 5 | - | 1 | 2.000000.460 | (6) |
3 | 10 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 7.000000.963 | +5.000000.684 | 0 | 3 | - | |||
4 | 8 | 7 | Jolyon Palmer (GBR) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 8.000000.837 | +6.000000.558 | 0 | 7 | - | |||
5 | 6 | 4 | Julian Leal (COL) | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.395 | +9.000000.116 | 0 | 4 | - | |||
6 | 4 | 8 | Stephane Richelmi (MON) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.554 | +2.000000.275 | 0 | 1 | - | |||
7 | 2 | 1 | Mitch Evans (NZL) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.936 | +2.000000.657 | 0 | 8 | - | |||
8 | 1 | 21 | Marco Sorensen (DEN) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 7.000000.245 | +4.000000.966 | 0 | 9 | - | |||
9 | 10 | Stoffel Vandoorne (BEL) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.477 | +9.000000.198 | 0 | 6 | - | ||||
10 | 22 | Conor Daly (USA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.326 | +2.000000.047 | 0 | 14 | - | ||||
11 | 11 | Daniel Abt (GER) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.030 | +2.000000.751 | 0 | 10 | - | ||||
12 | 24 | Nathanael Berthon (FRA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.175 | +2.000000.896 | 0 | 17 | - | ||||
13 | 23 | Jon Lancaster (GBR) | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.281 | +9.000000.002 | 0 | 22 | - | ||||
14 | 20 | Daniel De Jong (NED) | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.832 | +9.000000.553 | 0 | 19 | - | ||||
15 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs (GBR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 2.000000.247 | +9.000000.968 | 0 | 13 | - | ||||
16 | 17 | Andre Negrão (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 3.000000.322 | +1.000000.043 | 0 | 20 | - | ||||
17 | 2 | Artem Markelov (RUS) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 0.000 | +8.000000.382 | 0 | 18 | - | ||||
18 | 15 | Simon Trummer (SUI) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.850 | +9.000000.571 | 0 | 25 | - | ||||
19 | 16 | Rene Binder (AUT) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 2.000000.116 | +9.000000.837 | 0 | 24 | - | ||||
20 | 27 | Kimiya Sato (JPN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.351 | +3.000000.072 | 0 | 23 | - | ||||
21 | 19 | Alexander Rossi (USA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 20 | +1 lap | 0 | 12 | - | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 26 | Arthur Pic (FRA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 19 | 0 | 11 | - | ||||||
-- | 9 | Takuya Izawa (JPN) | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 19 | 0 | 16 | - | ||||||
-- | 22 | Sergio Canamasas (ESP) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 9 | 0 | 15 | - | ||||||
-- | 18 | Rio Haryanto (INA) | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 7 | 0 | 21 | - | ||||||
-- | 5 | Raffaele Marciello (ITA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 26 | - |