July 16, 1955 Aintree | Lap distance 4.828 km
Report | Articles (1) | Photos (12) | 1955 season
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 9 | 12 | Stirling Moss (GBR) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 90 | 1.000000.200 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | (88) | |
2 | 6 | 10 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 90 | 1.000000.400 | +0.0 | 2 | 0.0 | |||
3 | 4 | 14 | Karl Kling (GER) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 90 | 3.000000.000 | +1.000000.800 | 4 | 2.000000.000 | |||
4 | 3 | 50 | Piero Taruffi (ITA) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 89 | 6.000000.000 | +1 lap | 5 | 3.000000.000 | |||
5 | 2 | 4 | Luigi Musso (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 89 | 9.000000.200 | +1 lap | 9 | 4.000000.200 | |||
6 | 16 |
Mike Hawthorn (GBR)
Eugenio Castellotti (ITA) |
Ferrari 625 | Ferrari 625 | Englebert |
87 (46) (41) |
7.000000.000 | +3 laps |
12 |
5.000000.400 |
|
|
|
|
7 | 26 | Mike Sparken (FRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | 81 | 9.000000.000 | +9 laps | 23 | 2.000000.600 | |||||
8 | 46 | Lance Macklin (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 79 | 8.000000.000 | +11 laps | 16 | 8.000000.400 | ||||
9 | 28 |
Ken Wharton (GBR)
Harry Schell (USA) |
Vanwall | Vanwall 2.5 |
72 (33) (39) |
2.000000.800 | +18 laps |
15 |
8.000000.400 |
|
|
|
||
Retirement | ||||||||||||||
overheating | 18 | Maurice Trintignant (FRA) | Ferrari 625 | Ferrari 625 | Englebert | 59 | 13 | 5.000000.400 | ||||||
engine | 6 | Roberto Mieres (ARG) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 47 | 6 | 3.000000.200 | ||||||
oil pressure | 32 | Ken McAlpine (GBR) | Connaught B | Alta | 30 | 17 | 9.000000.600 | |||||||
engine | 40 | Jack Brabham (AUS) | Cooper T40 | Bristol 401 | 30 | 25 | 7.000000.400 | |||||||
clutch | 42 | Peter Collins (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 29 | 24 | 3.000000.400 | ||||||
oil pressure | 24 | Nano da Silva Ramos (BRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | 26 | 18 | 0.0 | |||||||
gearbox | 44 | Roy Salvadori (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 23 | 20 | 1.000000.600 | ||||||
brakes | 48 | Horace Gould (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 21 | 22 | 1.000000.800 | ||||||
throttle | 30 | Harry Schell (USA) | Vanwall | Vanwall 2.5 | 20 | 7 | 3.000000.800 | |||||||
transmission | 36 |
Tony Rolt (GBR)
Peter Walker (GBR) |
Connaught B | Alta |
18 (11) (7) |
14 |
6.000000.600 |
|
|
|
||||
brakes | 38 | Leslie Marr (GBR) | Connaught B | Alta | 17 | 19 | 1.000000.600 | |||||||
transmission | 20 | Eugenio Castellotti (ITA) | Ferrari 625 | Ferrari 625 | Englebert | 16 | 10 | 5.000000.000 | ||||||
gearbox | 8 | André Simon (FRA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 15 | 8 | 4.000000.000 | ||||||
oil leak | 2 | Jean Behra (FRA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 9 | 3 | 1.000000.400 | ||||||
transmission | 22 | Robert Manzon (FRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | 4 | 11 | 5.000000.000 | |||||||
Not started | ||||||||||||||
-- | 34 | Jack Fairman (GBR) | Connaught B | Alta | 21 | 1.000000.600 |