July 11, 1999 Silverstone Circuit | Lap distance 5.140 km

Photos (4) | Championship standings | 1999 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 60 1:32'30.144   3 1'25.594 3 1'28.846 (47)
2 6 4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone 60 1:32'31.973 +1.829 4 1'25.677 2 1'28.782 (54)
3 4 6 Ralf Schumacher (GER) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 60 1:32'57.555 +27.411 8 1'26.438 6 1'29.414 (26)
4 3 8 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 60 1:32'57.933 +27.789 5 1'25.991 5 1'29.330 (47)
5 2 7 Damon Hill (GBR) Jordan 199 Mugen-Honda MF-301HD Bridgestone 60 1:33'08.750 +38.606 6 1'26.099 4 1'29.252 (48)
6 1 12 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 60 1:33'23.787 +53.643 12 1'27.196 8 1'29.819 (27)
7   9 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 60 1:33'24.758 +54.614 17 1'27.857 10 1'30.296 (54)
8   16 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 60 1:33'38.734 +1'08.590 7 1'26.194 7 1'29.493 (49)
9   19 Jarno Trulli (ITA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 60 1:33'42.189 +1'12.045 14 1'27.227 16 1'30.964 (52)
10   10 Alex Wurz (AUT) Benetton B199 Playlife FB01 Bridgestone 60 1:33'42.267 +1'12.123 18 1'28.010 14 1'30.625 (40)
11   5 Alessandro Zanardi (ITA) Williams FW21 Supertec FB01 Bridgestone 60 1:33'47.268 +1'17.124 13 1'27.223 12 1'30.522 (41)
12   17 Johnny Herbert (GBR) Stewart SF3 Ford Cosworth CR-1 Bridgestone 60 1:33'47.853 +1'17.709 11 1'26.873 9 1'30.103 (53)
13   18 Olivier Panis (FRA) Prost AP02 Peugeot A18 Bridgestone 60 1:33'50.636 +1'20.492 15 1'27.543 15 1'30.793 (41)
14   11 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C18 Petronas SPE 03A Bridgestone 59 1:33'12.794 +1 lap 10 1'26.761 11 1'30.334 (37)
15   21 Marc Gené (ESP) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 58 1:32'41.812 +2 laps 22 1'28.772 18 1'31.612 (44)
16   15 Toranosuke Takagi (JPN) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 58 1:33'15.047 +2 laps 19 1'28.037 20 1'32.442 (22)
Retirement
suspension 23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 41 1:05'19.054   16 1'27.699 13 1'30.611 (27)
wheel 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-14 Mercedes FO110H Bridgestone 35 56'39.055   1 1'24.804 1 1'28.309 (28)
halfshaft 22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 01 Supertec FB01 Bridgestone 29 45'33.631   9 1'26.719 17 1'31.342 (18)
gearbox 20 Luca Badoer (ITA) Minardi M01 Ford Zetec-R Bridgestone 6 10'31.457   21 1'28.695 19 1'32.409 (3)
gearbox 14 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A20 Arrows V10 Bridgestone 0     20 1'28.148      
Not started
spun off 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F399 Ferrari 048 Bridgestone       2 1'25.223