July 9-11, 2010 Silverstone Circuit | Total laps 52 | Lap distance 5.891 km | Race distance 306.332 km

Coverage | Report | Articles (64) | Photos (938) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 52 1:24'38.200   2 1'29.758      
2 18 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 52 1:24'39.560 +1.360 4 1'30.556      
3 15 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 52 1:24'59.507 +21.307 5 1'30.625      
4 12 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 52 1:25'00.186 +21.986 14 1'31.699      
5 10 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 52 1:25'09.656 +31.456 8 1'31.175      
6 8 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 52 1:25'10.371 +32.171 12 1'31.421      
7 6 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 52 1:25'14.934 +36.734 1 1'29.615      
8 4 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 52 1:25'19.132 +40.932 11 1'31.399      
9 2 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 52 1:25'19.799 +41.599 10 1'31.430      
10 1 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 52 1:25'20.212 +42.012 13 1'31.635      
11   15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 52 1:25'20.659 +42.459 20 1'31.708      
12   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 52 1:25'25.827 +47.627 16 1'32.012      
13   12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 52 1:25'37.574 +59.374 15 1'31.796      
14   8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 52 1:25'40.585 +1'02.385 3 1'30.426 1 1'30.874 (52)
15   7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 52 1:25'45.689 +1'07.489 7 1'31.172      
16   18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +1 lap 21 1'34.864      
17   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +1 lap 18 1'34.405      
18   24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 50   +2 laps 19 1'34.775      
19   20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 50   +2 laps 23 1'36.576      
20   21 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 50   +2 laps 24 1'36.968      
Retirement
brakes 17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 44     17 1'32.430      
collision 22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 29     9 1'31.274      
halfshaft 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 19     6 1'31.040      
hydraulics 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 9     22 1'35.212      
Free practice
--   15 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone                
--   18 Fairuz Fauzy (MAS) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone                
--   20 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone                
collision 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone