July 29-31, 2011 Hungaroring | Total laps 70 | Lap distance 4.381 km | Race distance 306.670 km

Coverage | Report | Articles (55) | Photos (505) | Galleries (1) | Championship standings | 2011 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 4 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-26 Mercedes FO108X Pirelli 70 1:46'42.337   3 3 0.209      
2 18 1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB7 Renault RS27-2011 Pirelli 70 1:46'45.925 +3.588 3 1 1'19.815      
3 15 5 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F150th Ferrari 056 Pirelli 70 1:47'02.156 +19.819 4 5 0.550      
4 12 3 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-26 Mercedes FO108X Pirelli 70 1:47'30.675 +48.338 6 2 0.163      
5 10 2 Mark Webber (AUS) Red Bull RB7 Renault RS27-2011 Pirelli 70 1:47'32.079 +49.742 5 6 0.659      
6 8 6 Felipe Massa (BRA) Ferrari F150th Ferrari 056 Pirelli 70 1:48'05.513 +1'23.176 4 4 0.535 1 1'23.415 (61)
7 6 15 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM04 Mercedes FO108X Pirelli 69   +1 lap 3 11 2.441      
8 4 18 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR6 Ferrari 056 Pirelli 69   +1 lap 3 23 4.255      
9 2 8 Nico Rosberg (GER) Mercedes MGP W02 Mercedes FO108X Pirelli 69   +1 lap 4 7 1.283      
10 1 19 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR6 Ferrari 056 Pirelli 69   +1 lap 3 16 3.164      
11   16 Kamui Kobayashi (JPN) Alfa Romeo C30 Ferrari 056 Pirelli 69   +1 lap 3 13 2.620      
12   10 Vitaly Petrov (RUS) Renault R31 Renault RS27-2011 Pirelli 69   +1 lap 4 12 2.469      
13   11 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW33 Cosworth CA2011 Pirelli 68   +2 laps 5 15 2.869      
14   14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM04 Mercedes FO108X Pirelli 68   +2 laps 4 8 1.630      
15   17 Sergio Perez (MEX) Alfa Romeo C30 Ferrari 056 Pirelli 68   +2 laps 4 10 2.342      
16   12 Pastor Maldonado (VEN) Williams FW33 Cosworth CA2011 Pirelli 68   +2 laps 5 17 4.032      
17   24 Timo Glock (GER) Virgin MVR-02 Cosworth CA2011 Pirelli 66   +4 laps 3 20 6.479      
18   22 Daniel Ricciardo (AUS) HRT F111 Cosworth CA2011 Pirelli 66   +4 laps 3 22 6.664      
19   25 Jérôme d'Ambrosio (BEL) Virgin MVR-02 Cosworth CA2011 Pirelli 65   +5 laps 4 24 6.695      
20   23 Tonio Liuzzi (ITA) HRT F111 Cosworth CA2011 Pirelli 65   +5 laps 5 21 6.508      
Retirement
water leak 21 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T128 Renault RS27-2011 Pirelli 55     5 18 4.547      
gearbox 7 Michael Schumacher (GER) Mercedes MGP W02 Mercedes FO108X Pirelli 26     2 9 2.092      
fire 9 Nick Heidfeld (GER) Renault R31 Renault RS27-2011 Pirelli 23     2 14 2.655      
water leak 20 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T128 Renault RS27-2011 Pirelli 17     1 19 4.719      
Free practice
--   14 Nico Hülkenberg (GER) Racing Point VJM04 Mercedes FO108X Pirelli                
--   126 Bruno Senna (BRA) Renault R31 Renault RS27-2011 Pirelli