September 10-12, 2010 Autodromo Nazionale Monza | Total laps 53 | Lap distance 5.793 km | Race distance 307.029 km

Coverage | Report | Articles (47) | Photos (922) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 53 4.000000.572   1 1 1.000000.962 1 4.000000.483 (48)
2 18 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 53 7.000000.510 +2.000000.938 1 2 2.000000.084      
3 15 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 53 8.000000.795 +4.000000.223 1 3 2.000000.293      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 53 2.000000.768 +8.000000.196 1 6 2.000000.675      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 53 4.000000.514 +9.000000.942 1 7 3.000000.027      
6 8 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 53 5.000000.848 +1.000000.276 1 4 2.000000.433      
7 6 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 53 7.000000.384 +2.000000.812 1 8 3.000000.037      
8 4 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 53 8.000000.600 +4.000000.028 1 9 3.000000.039      
9 2 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 53 9.000000.520 +4.000000.948 1 12 3.000000.388      
10 1 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 53 8.000000.785 +4.000000.213 1 10 3.000000.328      
11   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 53 9.000000.628 +5.000000.056 1 14 3.000000.681      
12   15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 53 0.000 +6.000000.106 1 19 5.000000.774      
13   12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 53 3.000000.491 +8.000000.919 1 20 3.000000.819      
14   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 52   +1 lap 1 16 4.000000.044      
15   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 52   +1 lap 2 15 3.000000.919      
16   14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 52   +1 lap 2 11 3.000000.199      
17   24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +2 laps 1 24 5.000000.934      
18   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +2 laps 1 18 5.000000.742      
19   20 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 51   +2 laps 1 23 7.000000.020      
21   18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 46   +7 laps 1 17 5.000000.540      
Retirement
--   25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 50     2 21 5.000000.974      
--   21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 11     0 22 6.000000.847      
--   2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 0     0 5 2.000000.623      
--   23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 0     0 13 3.000000.659      
Free practice
--   14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone