October 22-24, 2010 Korean International Circuit | Total laps 55 | Lap distance 5.621 km | Race distance 309.155 km

Coverage | Report | Articles (65) | Photos (1004) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 55 0.000   1 3 5.000000.766 1 0.000 (42)
2 18 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 55 5.000000.809 +4.000000.999 1 4 6.000000.062      
3 15 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 55 1.000000.678 +0.000 1 6 6.000000.571      
4 12 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 55 0.000 +9.000000.688 1 9 6.000000.950      
5 10 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 55 8.000000.544 +7.000000.734 1 8 6.000000.824      
6 8 15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 55 4.000000.381 +3.000000.571 1 17 8.000000.955      
7 6 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 55 0.000 +9.000000.257 1 10 6.000000.998      
8 4 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 55 8.000000.699 +7.000000.889 1 12 7.000000.643      
9 2 22 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 55 0.000 +0.000 1 13 7.000000.715      
10 1 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 55 1.000000.661 +0.000 2 11 7.000000.620      
11   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 55 4.000000.956 +4.000000.146 1 15 7.000000.853      
12   1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 55 0.000 +9.000000.939 1 7 6.000000.731      
13   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 54   +1 lap 2 21 1.000000.768      
14   21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 53   +2 laps 2 24 3.000000.283      
15   20 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 53   +2 laps 1 23 2.000000.444      
Retirement
accident 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 46     1 14 7.000000.783      
engine 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 45     1 1 5.000000.585      
accident 12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 39     1 20 7.000000.799      
accident 24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 31     1 19 0.000      
accident 16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 30     1 16 8.000000.594      
accident 18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 25     3 18 0.000      
accident 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 25     3 22 2.000000.325      
accident 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 18     0 2 5.000000.659      
accident 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 18     0 5 6.000000.535      
Free practice
--   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone                
--   25 Jérôme d'Ambrosio (BEL) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone                
Did not appear
--   20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone