May 10, 1959 Circuit de Monaco | Lap distance 3.145 km

Report | Articles (1) | Photos (4) | 1959 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 24 Jack Brabham (AUS) Cooper T51 Climax FPF Dunlop 100 1.000000.300   3 0.0 1 0.0 (83)
2 6 50 Tony Brooks (GBR) Ferrari 246 Ferrari 246 Dunlop 100 1.000000.700 +0.0 4 1.000000.000 3 2.000000.500 (47)
3 4 32 Maurice Trintignant (FRA) Cooper T51 Climax FPF Dunlop 98   +2 laps 6 1.000000.700 8 4.000000.400 (42)
4 3 48 Phil Hill (USA) Ferrari 246 Ferrari 246 Dunlop 97   +3 laps 5 1.000000.300 7 4.000000.200 (14)
5 2 22 Bruce McLaren (NZL) Cooper T51 Climax FPF Dunlop 96   +4 laps 13 3.000000.900 8 4.000000.400 (45)
6   38 Roy Salvadori (GBR) Cooper T45 Maserati 250S 83   +17 laps 8 2.000000.400 5 3.000000.700 (60)
Retirement
transmission 30 Stirling Moss (GBR) Cooper T51 Climax FPF Dunlop 81     1 9.000000.600 2 2.000000.300 (80)
spun off 20 Ron Flockhart (GBR) BRM P25 BRM P259 Dunlop 64     10 3.000000.100 11 5.000000.700 (42)
accident 16 Harry Schell (USA) BRM P25 BRM P259 Dunlop 48     9 3.000000.000 6 4.000000.000 (45)
brakes 18 Jo Bonnier (SWE) BRM P25 BRM P258 Dunlop 44     7 2.000000.300 10 5.000000.000 (17)
engine 46 Jean Behra (FRA) Ferrari 246 Ferrari 246 Dunlop 24     2 0.0 4 3.000000.600 (20)
fire 40 Graham Hill (GBR) Team Lotus 16 Climax FPF 21     14 3.000000.900 12 6.000000.800 (15)
gearbox 26 Masten Gregory (USA) Cooper T51 Climax FPF Dunlop 6     11 3.000000.200 13 9.000000.100 (4)
collision 6 Wolfgang von Trips (GER) Porsche RSK Porsche F4 1 1.000000.000   12 3.000000.800 14 1.000000.000 (1)
collision 52 Cliff Allison (GBR) Ferrari 156 Ferrari 156 Dunlop 1 2.000000.100   15 4.000000.400 15 2.000000.100 (1)
collision 44 Bruce Halford (GBR) Team Lotus 16 Climax FPF 1 2.000000.700   16 4.000000.800 16 2.000000.700 (1)
Not qualified
--   34 Ivor Bueb (GBR) Cooper T51 Climax FPF         4.000000.900      
--   54 Giorgio Scarlatti (ITA) Maserati 250F Maserati 250F Pirelli         5.000000.000      
--   10 Lucien Bianchi (BEL) Cooper T51 Climax FPF         5.000000.400      
--   12 Alain de Changy (BEL) Cooper T51 Climax FPF         5.000000.400      
--   4 Maria Teresa de Filippis (ITA) Porsche RSK Porsche F4         7.000000.800      
--   42 Pete Lovely (USA) Team Lotus 16 Climax FPF         7.000000.900      
--   14 Jean Lucienbonnet (FRA) Cooper T45 Climax FPF         0.0      
--   56 AndrĂ© Testut (FRA) Maserati 250F Maserati 250F Pirelli         9.000000.100