June 3, 1984 Circuit de Monaco | Lap distance 3.312 km

Report | Articles (1) | Photos (12) | 1984 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 4.5 7 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 31 1:01'07.740   1 1'22.661 6 1'55.596 (19)
2 3 19 Ayrton Senna (BRA) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 31 1:01'15.186 +7.446 13 1'25.009 1 1'54.334 (24)
3 2 28 René Arnoux (FRA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 31 1:01'36.817 +29.077 3 1'22.935 5 1'55.541 (26)
4 1.5 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW09 Honda RA163-E Goodyear 31 1:01'42.986 +35.246 10 1'24.151 8 1'55.775 (25)
5 1 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 31 1:01'52.179 +44.439 11 1'24.426 2 1'55.026 (26)
6 0.5 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 30 1:01'08.404 +1 lap 4 1'22.937 4 1'55.437 (22)
7   24 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 30 1:01'44.802 +1 lap 19 1'25.877 11 1'57.439 (10)
8   5 Jacques Laffite (FRA) Williams FW09 Honda RA163-E Goodyear 30 1:02'07.465 +1 lap 16 1'25.719 9 1'56.946 (25)
Retirement
steering 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 24 50'05.844   14 1'25.101 12 1'58.527 (24)
spun off 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 23 45'53.369   8 1'23.886 10 1'56.996 (22)
spun off 14 Manfred Winkelhock (GER) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli 22 44'07.035   12 1'24.473 7 1'55.712 (21)
spun off 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 15 29'28.583   2 1'22.752 3 1'55.112 (13)
electrical 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 14 28'56.715   9 1'23.918 13 1'58.897 (11)
electrical 25 François Hesnault (FRA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 12 25'07.591   17 1'25.815 14 1'59.644 (12)
electrical 2 Corrado Fabi (ITA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 9 19'25.334   15 1'25.290 15 2'04.465 (6)
spun off 20 Johnny Cecotto (VEN) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 1 2'35.136   18 1'25.872 16 2'35.136 (1)
collision 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 0     5 1'23.237      
collision 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 0     6 1'23.414      
accident 26 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 0     7 1'23.578      
Disqualified
--   4 Stefan Bellof (GER) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear 31 1:01'28.881   20 1'26.117   1'54.978 (29)
Not qualified
--   17 Marc Surer (SUI) Arrows A6 Ford Cosworth DFV Goodyear         1'26.273      
--   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear         1'26.373      
--   23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear         1'26.471      
--   18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear         1'26.514      
--   10 Jonathan Palmer (GBR) RAM 02 Hart 415T Pirelli         1'27.458      
--   21 Mauro Baldi (ITA) Spirit 101 Hart 415T Pirelli         1'28.360      
--   9 Philippe Alliot (FRA) RAM 02 Hart 415T Pirelli         1'29.576