October 24, 1954 Pedralbes Circuit | Lap distance 6.316 km
Report | Articles (1) | 1954 season
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 8 | 38 | Mike Hawthorn (GBR) | Ferrari 553 | Ferrari 553 | Pirelli | 80 | 2.000000.100 | 3 | 0.0 | ||||
| 2 | 6 | 14 | Luigi Musso (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 80 | 5.000000.300 | +3.000000.200 | 7 | 1.000000.500 | |||
| 3 | 4 | 2 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 79 | 7.000000.800 | +1 lap | 2 | 9.000000.100 | |||
| 4 | 3 | 10 | Roberto Mieres (ARG) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 79 | 3.000000.600 | +1 lap | 11 | 2.000000.300 | |||
| 5 | 2 | 4 | Karl Kling (GER) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 79 | 7.000000.400 | +1 lap | 12 | 3.000000.400 | |||
| 6 | 16 | Paco Godia (ESP) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 76 | 2.000000.300 | +4 laps | 13 | 4.000000.200 | ||||
| 7 | 26 | Louis Rosier (FRA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 74 | 3.000000.500 | +6 laps | 20 | 9.000000.800 | ||||
| 8 | 28 | Ken Wharton (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 74 | 2.000000.000 | +6 laps | 14 | 5.000000.700 | ||||
| 9 | 18 | Prince Bira (THA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 68 | 3.000000.400 | +12 laps | 15 | 6.000000.100 | ||||
| Retirement | ||||||||||||||
| brakes | 12 | Sergio Mantovani (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 58 | 10 | 2.000000.000 | ||||||
| engine | 22 |
Toulo de Graffenried (SUI)
Ottorino Volonterio (SUI) |
Maserati A6GCM | Maserati 250F |
57 (47) (10) |
21 |
9.000000.800 |
|
|
|
||||
| injection | 6 | Hans Herrmann (GER) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 50 | 9 | 1.000000.900 | ||||||
| gearbox | 40 | Maurice Trintignant (FRA) | Ferrari 553 | Ferrari 553 | Pirelli | 47 | 8 | 1.000000.900 | ||||||
| engine | 48 | Jacques Pollet (FRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | 37 | 16 | 7.000000.400 | |||||||
| transmission | 24 | Harry Schell (USA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 29 | 4 | 0.0 | ||||||
| oil pump | 8 | Stirling Moss (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 20 | 6 | 1.000000.100 | ||||||
| brakes | 46 | Jean Behra (FRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | 17 | 18 | 7.000000.800 | |||||||
| engine | 30 | Jacques Swaters (BEL) | Ferrari 500 | Ferrari 625 | 16 | 19 | 8.000000.000 | |||||||
| clutch | 1 | 34 | Alberto Ascari (ITA) | Lancia D50 | Lancia DS50 | Pirelli | 10 | 1 | 8.000000.100 | 1 | 0.0 | (3) | ||
| brakes | 36 | Gigi Villoresi (ITA) | Lancia D50 | Lancia DS50 | Pirelli | 2 | 5 | 1.000000.000 | ||||||
| engine | 20 | Robert Manzon (FRA) | Ferrari 625 | Ferrari 625 | 2 | 17 | 7.000000.500 | |||||||
| Not started | ||||||||||||||
| accident | 42 | Peter Collins (GBR) | Vanwall Special | Vanwall 2.3 | ||||||||||