May 7-9, 2010 Circuit de Catalunya | Total laps 66 | Lap distance 4.655 km | Race distance 307.230 km
Coverage | Report | Articles (58) | Photos (840) | Championship standings | 2010 season
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 25 | 6 | Mark Webber (AUS) | Red Bull RB6 | Renault RS27 | Bridgestone | 66 | 4.000000.101 | 1 | 1 | 9.000000.995 | ||||
| 2 | 18 | 8 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F10 | Ferrari 056 | Bridgestone | 66 | 8.000000.166 | +4.000000.065 | 1 | 4 | 0.000 | |||
| 3 | 15 | 5 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull RB6 | Renault RS27 | Bridgestone | 66 | 5.000000.439 | +1.000000.338 | 2 | 2 | 0.000 | |||
| 4 | 12 | 3 | Michael Schumacher (GER) | Mercedes W01 | Mercedes FO108X | Bridgestone | 66 | 6.000000.296 | +2.000000.195 | 1 | 6 | 1.000000.294 | |||
| 5 | 10 | 1 | Jenson Button (GBR) | McLaren MP4-25 | Mercedes FO108X | Bridgestone | 66 | 7.000000.829 | +3.000000.728 | 1 | 5 | 0.000 | |||
| 6 | 8 | 7 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari F10 | Ferrari 056 | Bridgestone | 66 | 9.000000.868 | +5.000000.767 | 1 | 9 | 1.000000.585 | |||
| 7 | 6 | 14 | Adrian Sutil (GER) | Racing Point VJM03 | Mercedes FO108X | Bridgestone | 66 | 7.000000.042 | +2.000000.941 | 1 | 11 | 1.000000.985 | |||
| 8 | 4 | 11 | Robert Kubica (POL) | Renault R30 | Renault RS27 | Bridgestone | 66 | 7.000000.778 | +3.000000.677 | 1 | 7 | 1.000000.353 | |||
| 9 | 2 | 9 | Rubens Barrichello (BRA) | Williams FW32 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 65 | +1 lap | 1 | 18 | 3.000000.125 | ||||
| 10 | 1 | 17 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 | Bridgestone | 65 | +1 lap | 2 | 16 | 2.000000.207 | ||||
| 11 | 12 | Vitaly Petrov (RUS) | Renault R30 | Renault RS27 | Bridgestone | 65 | +1 lap | 1 | 14 | 2.000000.139 | |||||
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi (JPN) | BMW Sauber C29 | Ferrari 056 | Bridgestone | 65 | +1 lap | 1 | 10 | 1.000000.984 | |||||
| 13 | 4 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes W01 | Mercedes FO108X | Bridgestone | 65 | +1 lap | 2 | 8 | 1.000000.408 | |||||
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg (GER) | Williams FW32 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 64 | +2 laps | 2 | 13 | 2.000000.131 | |||||
| 17 | 18 | Jarno Trulli (ITA) | Team Lotus T127 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 63 | +3 laps | 1 | 19 | 4.000000.674 | |||||
| 18 | 24 | Timo Glock (GER) | Virgin VR-01 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 63 | +3 laps | 1 | 21 | 5.000000.475 | |||||
| 19 | 25 | Lucas di Grassi (BRA) | Virgin VR-01 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 62 | +4 laps | 1 | 22 | 5.000000.556 | |||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 2 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren MP4-25 | Mercedes FO108X | Bridgestone | 64 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 4.000000.357 | (59) | |||
| -- | 15 | Tonio Liuzzi (ITA) | Racing Point VJM03 | Mercedes FO108X | Bridgestone | 64 | 1 | 17 | 2.000000.854 | ||||||
| -- | 16 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 | Bridgestone | 42 | 4 | 15 | 2.000000.191 | ||||||
| mechanical | 20 | Karun Chandhok (IND) | HRT Dallara | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 27 | 1 | 23 | 6.000000.750 | ||||||
| puncture | 22 | Pedro de la Rosa (ESP) | BMW Sauber C29 | Ferrari 056 | Bridgestone | 18 | 2 | 12 | 2.000000.026 | ||||||
| gearbox | 19 | Heikki Kovalainen (FIN) | Team Lotus T127 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 0 | 0 | 20 | 4.000000.748 | ||||||
| spun off | 21 | Bruno Senna (BRA) | HRT Dallara | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 0 | 0 | 24 | 7.000000.122 | ||||||
| Free practice | |||||||||||||||
| -- | 15 | Paul di Resta (GBR) | Racing Point VJM03 | Mercedes FO108X | Bridgestone | ||||||||||
| -- | 20 | Christian Klien (AUT) | HRT Dallara | Cosworth CA2010 | Bridgestone | ||||||||||
