May 10-12, 2013 Circuit de Catalunya | Total laps 66 | Lap distance 4.655 km | Race distance 307.230 km

Coverage | Report | Articles (46) | Photos (486) | Galleries (1) | Championship standings | 2013 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 3 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 66 6.000000.596   5 1.000000.218      
2 18 7 Kimi Räikkönen (FIN) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 66 5.000000.934 +9.000000.338 4 1.000000.177      
3 15 4 Felipe Massa (BRA) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 66 2.000000.645 +6.000000.049 9 1.000000.219      
4 12 1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 66 4.000000.869 +8.000000.273 3 1.000000.054      
5 10 2 Mark Webber (AUS) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 66 4.000000.559 +7.000000.963 7 1.000000.570      
6 8 9 Nico Rosberg (GER) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 66 4.000000.616 +8.000000.020 1 0.000      
7 6 14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 66 5.000000.584 +8.000000.988 10 2.000000.233      
8 4 5 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 66 6.000000.102 +9.000000.506 14 2.000000.355      
9 2 6 Sergio Perez (MEX) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 66 8.000000.334 +1.000000.738 8 2.000000.069      
10 1 19 Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 65   +1 lap 11 2.000000.127      
11   12 Esteban Gutiérrez (MEX) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 65   +1 lap 19 2.000000.793 1 6.000000.217 (56)
12   10 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 65   +1 lap 2 0.000      
13   15 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 65   +1 lap 13 2.000000.346      
14   16 Pastor Maldonado (VEN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 65   +1 lap 17 3.000000.318      
15   11 Nico Hülkenberg (GER) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 65   +1 lap 15 2.000000.389      
16   17 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 65   +1 lap 16 3.000000.260      
17   20 Charles Pic (FRA) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 65   +1 lap 22 5.000000.070      
18   22 Jules Bianchi (FRA) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 64   +2 laps 20 4.000000.713      
19   23 Max Chilton (GBR) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 64   +2 laps 21 4.000000.996      
Retirement
--   18 Jean-Éric Vergne (FRA) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 52     12 2.000000.166      
--   21 Giedo van der Garde (NED) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 21     18 4.000000.661      
--   8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 8     6 1.000000.308      
Free practice
--   21 Heikki Kovalainen (FIN) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli                
--   23 Rodolfo Gonzalez (VEN) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli