| Pos | Driver | Team | Laps | Pits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheckter FL | ![]() |
Ferrari | 76 | |||||||||
| 2 | Regazzoni FL | ![]() |
Williams | 76 | |||||||||
| 3 | Reutemann FL | ![]() |
Team Lotus | 76 | |||||||||
| 4 | Watson FL | ![]() |
McLaren | 76 | |||||||||
| 5 | Depailler FL | ![]() |
Ligier | 75 | |||||||||
| 6 | Mass FL | ![]() |
Arrows | 69 | |||||||||
| Not classified | |||||||||||||
| Jabouille | Renault | 68 | |||||||||||
| Retirement | |||||||||||||
| transmission | Piquet | Brabham | 68 | ||||||||||
| gearbox | Laffite | Ligier | 55 | ||||||||||
| transmission | Villeneuve | Ferrari | 54 | ||||||||||
| steering | Jones | Williams | 43 | ||||||||||
| suspension | Jarier | Tyrrell | 34 | ||||||||||
| wheel | Stuck | ATS | 30 | ||||||||||
| accident | Lauda | Brabham | 21 | ||||||||||
| accident | Pironi | Tyrrell | 21 | ||||||||||
| suspension | Andretti | Team Lotus | 21 | ||||||||||
| engine | Fittipaldi | Fittipaldi | 17 | ||||||||||
| accident | Arnoux | Renault | 8 | ||||||||||
| transmission | Hunt | Wolf | 4 | ||||||||||
| suspension | Patrese | Arrows | 4 | ||||||||||
| Not qualified | |||||||||||||
| de Angelis | Shadow | 0 | |||||||||||
| Tambay | McLaren | 0 | |||||||||||
| Lammers | Shadow | 0 | |||||||||||
| Daly | Ensign | 0 | |||||||||||
| Not pre-qualified | |||||||||||||
| Brancatelli | Merzario | 0 | |||||||||||
| Session start time |