September 9, 1984 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 5.800 km

Report | Articles (1) | Photos (6) | 1984 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 51 1:20'29.065   4 1'28.533 1 1'31.912 (42)
2 6 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 51 1:20'53.314 +24.249 11 1'29.810 4 1'33.159 (43)
3 4 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 50 1:21'09.290 +1 lap 9 1'29.382 15 1'35.574 (27)
4 3 19 Stefan Johansson (SWE) Toleman TG184 Hart 415T Michelin 49 1:21'18.636 +2 laps 17 1'31.203 8 1'33.867 (23)
5   30 Jo Gartner (AUT) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 49 1:21'46.484 +2 laps 24 1'34.472 20 1'37.278 (22)
6   31 Gerhard Berger (AUT) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli 49 1:22'07.576 +2 laps 20 1'31.549 22 1'37.748 (5)
7   24 Piercarlo Ghinzani (ITA) Osella FA1F Alfa Romeo 183T Pirelli 48 1:18'40.709 +3 laps 22 1'33.456 18 1'36.036 (26)
8   21 Huub Rothengatter (NED) Spirit 101 Hart 415T Pirelli 48 1:20'49.887 +3 laps 25 1'34.719 23 1'38.351 (21)
9   23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 183T Goodyear 45 1:11'43.430 +6 laps 10 1'29.797 7 1'33.666 (30)
10   18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 45 1:21'28.918 +6 laps 19 1'31.342 5 1'33.280 (36)
Retirement
throttle 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 43 1:07'42.089   8 1'29.253 3 1'32.433 (39)
engine 2 Teo Fabi (ITA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 43 1:07'50.334   5 1'28.587 2 1'32.418 (22)
engine 17 Marc Surer (SUI) Arrows A7 BMW M12/13 Goodyear 43 1:10'50.763   15 1'31.108 10 1'34.657 (26)
oil pressure 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE50 Renault EF4 Michelin 31 49'22.550   12 1'30.113 6 1'33.359 (27)
oil pressure 10 Jonathan Palmer (GBR) RAM 02 Hart 415T Pirelli 20 33'53.635   26 1'35.412 25 1'38.967 (15)
engine 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT53 BMW M12/13 Michelin 15 23'55.546   1 1'26.584 9 1'34.076 (7)
gearbox 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 14 22'49.190   3 1'27.538 17 1'35.900 (13)
spun off 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 95T Renault EF4 Goodyear 13 21'07.298   7 1'28.969 11 1'34.907 (13)
turbo 5 Jacques Laffite (FRA) Williams FW09B Honda RA163-E Goodyear 10 16'20.925   13 1'30.578 13 1'35.268 (8)
turbo 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW09B Honda RA163-E Goodyear 8 13'05.101   6 1'28.818 12 1'35.245 (4)
engine 26 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 7 11'34.423   16 1'31.198 19 1'36.893 (7)
spun off 25 François Hesnault (FRA) Ligier JS23 Renault EF4 Michelin 7 11'45.177   18 1'31.274 21 1'37.300 (4)
electrical 9 Philippe Alliot (FRA) RAM 02 Hart 415T Pirelli 6 10'16.938   23 1'34.120 24 1'38.647 (5)
gearbox 28 René Arnoux (FRA) Ferrari 126C4 Ferrari 126C Goodyear 5 8'19.892   14 1'30.695 14 1'35.453 (5)
engine 7 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2 TAG TTE PO1 Michelin 3 4'54.969   2 1'26.671 16 1'35.604 (3)
Not started
--   14 Manfred Winkelhock (GER) ATS D7 BMW M12/13 Pirelli       21 1'32.866      
Not qualified
--   20 Pierluigi Martini (ITA) Toleman TG184 Hart 415T Michelin         1'35.840