August 18, 1985 Red Bull Ring, Spielberg | Lap distance 5.942 km

Report | Articles (1) | 1985 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 2 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 52 1:20'12.583   1 1'25.490 1 1'29.241 (39)
2 6 12 Ayrton Senna (BRA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 52 1:20'42.585 +30.002 14 1'28.123 8 1'31.666 (36)
3 4 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 52 1:20'46.939 +34.356 9 1'27.516 7 1'31.536 (40)
4 3 28 Stefan Johansson (SWE) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 52 1:20'51.656 +39.073 12 1'27.961 5 1'31.501 (45)
5 2 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 52 1:21'34.675 +1'22.092 7 1'26.799 3 1'30.949 (40)
6 1 8 Marc Surer (SUI) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 51 1:21'29.538 +1 lap 11 1'27.954 13 1'32.935 (16)
7   3 Stefan Bellof (GER) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 49 1:19'24.502 +3 laps 22 1'30.514 19 1'34.219 (29)
8   18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 49 1:21'14.895 +3 laps 16 1'28.262 12 1'32.758 (34)
9   24 Huub Rothengatter (NED) Osella FA1G Alfa Romeo 890T Pirelli 48 1:21'39.046 +4 laps 24 1'35.329 24 1'38.336 (21)
10   15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 46 1:13'01.244 +6 laps 8 1'27.502 6 1'31.525 (45)
Retirement
accident 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 43 1:08'36.354   15 1'28.249 16 1'33.708 (23)
suspension 29 Pierluigi Martini (ITA) Minardi M/85 Motori Moderni 6VTC Pirelli 40 1:14'22.950   26 1'36.765 25 1'38.727 (27)
engine 1 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 39 59'32.209   3 1'26.250 2 1'30.052 (38)
turbo 17 Gerhard Berger (AUT) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 33 52'42.280   17 1'28.566 14 1'33.663 (33)
electrical 19 Teo Fabi (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 31 1:07'17.154   6 1'26.664 4 1'31.089 (26)
engine 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 29 46'00.660   13 1'28.006 15 1'33.677 (22)
engine 10 Kenny Acheson (GBR) RAM 03 Hart 415T Pirelli 28 46'30.418   23 1'35.072 23 1'36.491 (17)
exhaust 7 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 26 40'56.565   5 1'26.404 10 1'31.816 (22)
engine 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 25 38'59.517   2 1'26.052 11 1'31.835 (22)
engine 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 25 40'27.428   10 1'27.851 20 1'34.254 (24)
engine 30 Jonathan Palmer (GBR) Zakspeed 841 Zakspeed 841 Goodyear 17 27'54.163   25 1'35.787 22 1'35.792 (13)
engine 9 Philippe Alliot (FRA) RAM 03 Hart 415T Pirelli 16 27'58.032   21 1'29.827 18 1'34.040 (10)
accident 25 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 13 20'43.759   18 1'28.666 17 1'33.883 (13)
turbo 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 6 10'39.189   20 1'29.031 21 1'35.522 (3)
oil pressure 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 4 6'48.593   4 1'26.333 9 1'31.667 (3)
Not started
--   20 Piercarlo Ghinzani (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli       19 1'28.894      
Not qualified
--   4 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY Goodyear         1'37.317