August 25, 1985 Circuit Park Zandvoort | Lap distance 4.252 km

Report | Articles (1) | Photos (6) | 1985 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 1 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 70 1:32'29.263   10 1'13.059 2 1'17.054 (60)
2 6 2 Alain Prost (FRA) McLaren MP4-2B TAG TTE PO1 Goodyear 70 1:32'29.495 +0.232 3 1'11.801 1 1'16.538 (57)
3 4 12 Ayrton Senna (BRA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 70 1:33'17.754 +48.491 4 1'11.837 7 1'17.835 (31)
4 3 27 Michele Alboreto (ITA) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 70 1:33'18.100 +48.837 16 1'13.725 6 1'17.710 (43)
5 2 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 97T Renault EF4 Goodyear 69 1:33'07.769 +1 lap 11 1'13.078 8 1'18.229 (39)
6 1 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 69 1:33'12.672 +1 lap 7 1'12.614 3 1'17.286 (44)
7   3 Martin Brundle (GBR) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 69 1:33'42.140 +1 lap 21 1'14.920 14 1'19.259 (47)
8   7 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 69 1:33'46.859 +1 lap 1 1'11.074 5 1'17.577 (51)
9   17 Gerhard Berger (AUT) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 68 1:32'58.318 +2 laps 14 1'13.680 15 1'19.294 (45)
10   8 Marc Surer (SUI) Brabham BT54 BMW M12/13 Pirelli 65 1:32'31.405 +5 laps 9 1'12.856 17 1'19.400 (9)
Not classified
--   24 Huub Rothengatter (NED) Osella FA1G Alfa Romeo 890T Pirelli 56 1:32'44.072   26 1'19.410 23 1'23.102 (51)
Retirement
suspension 18 Thierry Boutsen (BEL) Arrows A8 BMW M12/13 Goodyear 54 1:14'22.227   8 1'12.746 11 1'18.730 (47)
engine 9 Philippe Alliot (FRA) RAM 03 Hart 415T Pirelli 52 1:12'15.202   25 1'18.525 22 1'20.928 (19)
engine 4 Stefan Bellof (GER) Tyrrell 014 Renault EF4 Goodyear 39 53'05.786   22 1'15.236 12 1'18.878 (31)
gearbox 16 Derek Warwick (GBR) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 27 36'22.152   12 1'13.289 9 1'18.230 (4)
turbo 25 Andrea de Cesaris (ITA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 25 34'22.041   18 1'13.797 19 1'19.980 (14)
transmission 15 Patrick Tambay (FRA) Renault RE60B Renault EF15 Goodyear 22 29'27.487   6 1'12.486 4 1'17.335 (16)
engine 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW10 Honda RA163-E Goodyear 20 27'13.460   2 1'11.647 10 1'18.369 (3)
wheel bearing 19 Teo Fabi (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 18 24'55.981   5 1'12.310 13 1'19.043 (16)
electrical 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS25 Renault EF4 Pirelli 17 23'04.386   13 1'13.435 18 1'19.549 (5)
oil pressure 30 Jonathan Palmer (GBR) Zakspeed 841 Zakspeed 841 Goodyear 13 17'55.843   23 1'16.257 20 1'20.505 (12)
engine 20 Piercarlo Ghinzani (ITA) Toleman TG185 Hart 415T Pirelli 12 16'52.020   15 1'13.705 21 1'20.920 (4)
engine 28 Stefan Johansson (SWE) Ferrari 156/85 Ferrari 126C Goodyear 9 12'40.159   17 1'13.768 16 1'19.385 (5)
accident 29 Pierluigi Martini (ITA) Minardi M/85 Motori Moderni 6VTC Pirelli 1 1'41.482   24 1'17.919 24 1'41.482 (1)
turbo 23 Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 1 1'50.408   20 1'14.912 25 1'50.408 (1)
turbo 22 Riccardo Patrese (ITA) Alfa Romeo 184T Alfa Romeo 890T Goodyear 1 2'11.271   19 1'14.240 26 2'11.271 (1)
Not qualified
--   10 Kenny Acheson (GBR) RAM 03 Hart 415T Pirelli         1'20.429