July 2, 2006 Indianapolis Motor Speedway | Total laps 73 | Lap distance 4.192 km | Race distance 306.016 km

Report | Articles (1) | Photos (8) | Championship standings | 2006 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 5 Michael Schumacher (GER) Ferrari 248 F1 Ferrari 056 Bridgestone 73 1:34'35.199   1 1'10.832 1 1'12.719 (56)
2 8 6 Felipe Massa (BRA) Ferrari 248 F1 Ferrari 056 Bridgestone 73 1:34'43.183 +7.984 2 1'11.435 2 1'12.954 (29)
3 6 2 Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R26 Renault RS26 Michelin 73 1:34'51.794 +16.595 3 1'11.920 3 1'13.131 (28)
4 5 8 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF106B Toyota RVX-06 Bridgestone 73 1:34'58.803 +23.604 22 1'13.787 5 1'13.269 (37)
5 4 1 Fernando Alonso (ESP) Renault R26 Renault RS26 Michelin 73 1:35'03.609 +28.410 5 1'12.449 6 1'13.316 (72)
6 3 11 Rubens Barrichello (BRA) Honda RA106 Honda RA806E Michelin 73 1:35'11.715 +36.516 4 1'12.109 7 1'13.611 (47)
7 2 14 David Coulthard (GBR) Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin 72 1:34'59.009 +1 lap 17 1'13.180 11 1'14.730 (33)
8 1 20 Tonio Liuzzi (ITA) Toro Rosso STR-01 Cosworth TJ2005-2 Michelin 72 1:35'05.359 +1 lap 20 1'14.041 9 1'14.286 (41)
9   10 Nico Rosberg (GER) Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone 72 1:35'09.147 +1 lap 21 - 10 1'14.707 (42)
Retirement
wheel bearing 7 Ralf Schumacher (GER) Toyota TF106B Toyota RVX-06 Bridgestone 62 1:21'28.119   8 1'12.795 4 1'13.225 (29)
transmission 19 Christijan Albers (NED) Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone 37 51'48.864   14 1'12.854 12 1'14.731 (34)
engine 17 Jacques Villeneuve (CAN) BMW Sauber F1.06 BMW P86 Michelin 23 32'38.561   6 1'12.479 8 1'13.934 (19)
collision 18 Tiago Monteiro (POR) Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone 9 16'12.747   15 1'12.864 13 1'22.036 (9)
collision 22 Takuma Sato (JPN) Super Aguri SA05 Honda RA806E Bridgestone 6 11'33.779   18 1'13.496 14 1'43.802 (6)
collision 12 Jenson Button (GBR) Honda RA106 Honda RA806E Michelin 3 6'14.872   7 1'12.523 15 2'04.692 (2)
collision 3 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-21 Mercedes FO108S Michelin 0     9 1'13.174      
collision 16 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.06 BMW P86 Michelin 0     10 1'15.280      
collision 4 Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4-21 Mercedes FO108S Michelin 0     11 1'12.150      
collision 9 Mark Webber (AUS) Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone 0     12 1'12.292      
collision 21 Scott Speed (USA) Toro Rosso STR-01 Cosworth TJ2005-2 Michelin 0     13 1'12.792      
collision 15 Christian Klien (AUT) Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin 0     16 1'12.925      
collision 23 Franck Montagny (FRA) Super Aguri SA05 Honda RA806E Bridgestone 0     19 1'16.036      
Free practice
--   35 Alex Wurz (AUT) Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone                
--   36 Anthony Davidson (GBR) Honda RA106 Honda RA806E Michelin                
--   37 Robert Doornbos (NED) Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin                
--   38 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.06 BMW P86 Michelin                
--   39 Giorgio Mondini (SUI) Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone                
--   40 Neel Jani (SUI) Toro Rosso STR-01 Cosworth TJ2005-2 Michelin                
--   41 Sakon Yamamoto (JPN) Super Aguri SA05 Honda RA806E Bridgestone