July 2, 2006 Indianapolis Motor Speedway | Total laps 73 | Lap distance 4.192 km | Race distance 306.016 km

Report | Articles (1) | Photos (8) | Championship standings | 2006 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 5 Michael Schumacher (GER) Ferrari 248 F1 Ferrari 056 Bridgestone 73 5.000000.199   1 0.000 1 2.000000.719 (56)
2 8 6 Felipe Massa (BRA) Ferrari 248 F1 Ferrari 056 Bridgestone 73 3.000000.183 +7.000000.984 2 1.000000.435 2 2.000000.954 (29)
3 6 2 Giancarlo Fisichella (ITA) Renault R26 Renault RS26 Michelin 73 1.000000.794 +6.000000.595 3 1.000000.920 3 3.000000.131 (28)
4 5 8 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF106B Toyota RVX-06 Bridgestone 73 8.000000.803 +3.000000.604 22 3.000000.787 5 3.000000.269 (37)
5 4 1 Fernando Alonso (ESP) Renault R26 Renault RS26 Michelin 73 3.000000.609 +8.000000.410 5 2.000000.449 6 3.000000.316 (72)
6 3 11 Rubens Barrichello (BRA) Honda RA106 Honda RA806E Michelin 73 1.000000.715 +6.000000.516 4 2.000000.109 7 3.000000.611 (47)
7 2 14 David Coulthard (GBR) Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin 72 9.000000.009 +1 lap 17 3.000000.180 11 4.000000.730 (33)
8 1 20 Tonio Liuzzi (ITA) Toro Rosso STR-01 Cosworth TJ2005-2 Michelin 72 5.000000.359 +1 lap 20 4.000000.041 9 4.000000.286 (41)
9   10 Nico Rosberg (GER) Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone 72 9.000000.147 +1 lap 21 - 10 4.000000.707 (42)
Retirement
wheel bearing 7 Ralf Schumacher (GER) Toyota TF106B Toyota RVX-06 Bridgestone 62 8.000000.119   8 2.000000.795 4 3.000000.225 (29)
transmission 19 Christijan Albers (NED) Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone 37 8.000000.864   14 2.000000.854 12 4.000000.731 (34)
engine 17 Jacques Villeneuve (CAN) BMW Sauber F1.06 BMW P86 Michelin 23 8.000000.561   6 2.000000.479 8 3.000000.934 (19)
collision 18 Tiago Monteiro (POR) Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone 9 2.000000.747   15 2.000000.864 13 2.000000.036 (9)
collision 22 Takuma Sato (JPN) Super Aguri SA05 Honda RA806E Bridgestone 6 3.000000.779   18 3.000000.496 14 3.000000.802 (6)
collision 12 Jenson Button (GBR) Honda RA106 Honda RA806E Michelin 3 4.000000.872   7 2.000000.523 15 4.000000.692 (2)
collision 3 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-21 Mercedes FO108S Michelin 0     9 3.000000.174      
collision 16 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.06 BMW P86 Michelin 0     10 5.000000.280      
collision 4 Juan Pablo Montoya (COL) McLaren MP4-21 Mercedes FO108S Michelin 0     11 2.000000.150      
collision 9 Mark Webber (AUS) Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone 0     12 2.000000.292      
collision 21 Scott Speed (USA) Toro Rosso STR-01 Cosworth TJ2005-2 Michelin 0     13 2.000000.792      
collision 15 Christian Klien (AUT) Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin 0     16 2.000000.925      
collision 23 Franck Montagny (FRA) Super Aguri SA05 Honda RA806E Bridgestone 0     19 6.000000.036      
Free practice
--   35 Alex Wurz (AUT) Williams FW28 Cosworth CA2006 Bridgestone                
--   36 Anthony Davidson (GBR) Honda RA106 Honda RA806E Michelin                
--   37 Robert Doornbos (NED) Red Bull RB2 Ferrari 056 Michelin                
--   38 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.06 BMW P86 Michelin                
--   39 Giorgio Mondini (SUI) Midland M16 Toyota RVX-06 Bridgestone                
--   40 Neel Jani (SUI) Toro Rosso STR-01 Cosworth TJ2005-2 Michelin                
--   41 Sakon Yamamoto (JPN) Super Aguri SA05 Honda RA806E Bridgestone