October 22-24, 2010 Korean International Circuit | Total laps 55 | Lap distance 5.621 km | Race distance 309.155 km

Coverage | Report | Articles (65) | Photos (1004) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 55 2:48'20.810   1 3 1'35.766 1 1'50.257 (42)
2 18 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 55 2:48'35.809 +14.999 1 4 1'36.062      
3 15 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 55 2:48'51.678 +30.868 1 6 1'36.571      
4 12 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 55 2:49'00.498 +39.688 1 9 1'36.950      
5 10 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 55 2:49'08.544 +47.734 1 8 1'36.824      
6 8 15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 55 2:49'14.381 +53.571 1 17 1'38.955      
7 6 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 55 2:49'30.067 +1'09.257 1 10 1'36.998      
8 4 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 55 2:49'38.699 +1'17.889 1 12 1'37.643      
9 2 22 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 55 2:49'40.917 +1'20.107 1 13 1'37.715      
10 1 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 55 2:49'41.661 +1'20.851 2 11 1'37.620      
11   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 55 2:49'44.956 +1'24.146 1 15 1'37.853      
12   1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 55 2:49'50.749 +1'29.939 1 7 1'36.731      
13   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 54   +1 lap 2 21 1'41.768      
14   21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 53   +2 laps 2 24 1'43.283      
15   20 Sakon Yamamoto (JPN) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 53   +2 laps 1 23 1'42.444      
Retirement
accident 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 46     1 14 1'37.783      
engine 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 45     1 1 1'35.585      
accident 12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 39     1 20 1'37.799      
accident 24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 31     1 19 1'40.748      
accident 16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 30     1 16 1'38.594      
accident 18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 25     3 18 1'40.521      
accident 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 25     3 22 1'42.325      
accident 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 18     0 2 1'35.659      
accident 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 18     0 5 1'36.535      
Free practice
--   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone                
--   25 Jérôme d'Ambrosio (BEL) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone                
Did not appear
--   20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone