September 1-3, 2017 Autodromo Nazionale Monza | Total laps 53 | Lap distance 5.793 km | Race distance 307.029 km

Coverage | Photos (1176) | Galleries (5) | Championship standings | 2017 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 1:15'32.312   1 1 1'35.554      
2 18 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 1:15'36.783 +4.471 1 4 1'37.833      
3 15 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF70H Ferrari 062 Pirelli 53 1:16'08.629 +36.317 1 6 1'38.064      
4 12 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB13 Tag Heuer Pirelli 53 1:16'12.647 +40.335 1 16 1'36.841 1 1'23.361 (50)
5 10 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF70H Ferrari 062 Pirelli 53 1:16'32.394 +1'00.082 1 5 1'37.987      
6 8 45 Esteban Ocon (FRA) Racing Point VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 1:16'43.840 +1'11.528 1 3 1'37.719      
7 6 18 Lance Stroll (CAN) Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 1:16'46.468 +1'14.156 1 2 1'37.032      
8 4 19 Felipe Massa (BRA) Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 1:16'47.146 +1'14.834 1 7 1'38.251      
9 2 11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 1:16'47.588 +1'15.276 1 10 1'37.582      
10 1 33 Max Verstappen (NED) Red Bull RB13 Tag Heuer Pirelli 52   +0 laps 2 13 1'36.702      
11   20 Kevin Magnussen (DEN) Haas VF-17 Ferrari 062 Pirelli 52   +0 laps 1 9 1'40.489      
12   26 Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR12 Renault Pirelli 52   +0 laps 1 8 1'38.245      
13   27 Nico Hülkenberg (GER) Renault RS17 Renault RE17 Pirelli 52   +1 lap 1 14 1'38.059      
14   55 Carlos Sainz Jr (ESP) Toro Rosso STR12 Renault Pirelli 52   +0 laps 1 15 1'38.526      
15   8 Romain Grosjean (FRA) Haas VF-17 Ferrari 062 Pirelli 52   +0 laps 2 20 1'43.355      
16   94 Pascal Wehrlein (GER) Alfa Romeo C36 Ferrari 061 Pirelli 51   +0 laps 1 12 1'41.875      
Retirement
--   14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MCL32 Honda RA617H Pirelli 50     2 19 1'38.202      
--   9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C36 Ferrari 061 Pirelli 49     2 11 1'41.732      
--   47 Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren MCL32 Honda RA617H Pirelli 33     1 18 1'39.157      
--   30 Jolyon Palmer (GBR) Renault RS17 Renault RE17 Pirelli 29     2 17 1'40.646