September 1-3, 2017 Autodromo Nazionale Monza | Total laps 53 | Lap distance 5.793 km | Race distance 307.029 km

Coverage | Photos (1176) | Galleries (5) | Championship standings | 2017 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 2.000000.312   1 1 5.000000.554      
2 18 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 6.000000.783 +4.000000.471 1 4 7.000000.833      
3 15 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF70H Ferrari 062 Pirelli 53 8.000000.629 +6.000000.317 1 6 8.000000.064      
4 12 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB13 Tag Heuer Pirelli 53 2.000000.647 +0.000 1 16 6.000000.841 1 3.000000.361 (50)
5 10 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF70H Ferrari 062 Pirelli 53 2.000000.394 +0.000 1 5 7.000000.987      
6 8 45 Esteban Ocon (FRA) Racing Point VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 3.000000.840 +1.000000.528 1 3 7.000000.719      
7 6 18 Lance Stroll (CAN) Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 6.000000.468 +4.000000.156 1 2 7.000000.032      
8 4 19 Felipe Massa (BRA) Williams FW40 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 7.000000.146 +4.000000.834 1 7 8.000000.251      
9 2 11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM10 Mercedes M08 EQ Power+ Pirelli 53 7.000000.588 +5.000000.276 1 10 7.000000.582      
10 1 33 Max Verstappen (NED) Red Bull RB13 Tag Heuer Pirelli 52   +0 laps 2 13 6.000000.702      
11   20 Kevin Magnussen (DEN) Haas VF-17 Ferrari 062 Pirelli 52   +0 laps 1 9 0.000      
12   26 Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR12 Renault Pirelli 52   +0 laps 1 8 8.000000.245      
13   27 Nico Hülkenberg (GER) Renault RS17 Renault RE17 Pirelli 52   +1 lap 1 14 8.000000.059      
14   55 Carlos Sainz Jr (ESP) Toro Rosso STR12 Renault Pirelli 52   +0 laps 1 15 8.000000.526      
15   8 Romain Grosjean (FRA) Haas VF-17 Ferrari 062 Pirelli 52   +0 laps 2 20 3.000000.355      
16   94 Pascal Wehrlein (GER) Alfa Romeo C36 Ferrari 061 Pirelli 51   +0 laps 1 12 1.000000.875      
Retirement
--   14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MCL32 Honda RA617H Pirelli 50     2 19 8.000000.202      
--   9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C36 Ferrari 061 Pirelli 49     2 11 1.000000.732      
--   47 Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren MCL32 Honda RA617H Pirelli 33     1 18 9.000000.157      
--   30 Jolyon Palmer (GBR) Renault RS17 Renault RE17 Pirelli 29     2 17 0.000